2002年シーズンのジャクソンビル・ジャガーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/25 03:51 UTC 版)
| ジャクソンビル・ジャガーズ 2002 | |
|---|---|
| 成績 | 6勝10敗 |
| 地区 | AFC南地区3位 |
| CON | AFC14位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ウェイン・ウィーバー |
| HC | トム・コフリン |
| ホーム | オールテル・スタジアム |
|
« 2001
2003 »
|
|
2002年シーズンは、ジャクソンビル・ジャガーズのNFL8年目のシーズン。チーム創設からヘッドコーチを務めたトム・コフリン・ヘッドコーチの8年目で最後のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | レギュラー敗退 | 14位 | 3位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 4-8 | 20.5 | 19.7 |
| 2001 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-5 | 5-8 | 18.4 | 17.9 |
| 2000 | レギュラー敗退 | 11位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-5 | 5-7 | 22.9 | 20.4 |
| 1999 | AFC決勝敗退 | 1位 | 優勝 | 14 | 2 | 0 | .875 | 8-2 | 10-2 | 24.8 | 13.6 |
| 1998 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | 24.5 | 21.1 |
| 1997 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | 24.6 | 19.9 |
| 1996 | AFC決勝敗退 | 5位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-3 | 7-5 | 20.3 | 20.9 |
| 1995 | レギュラー敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 4-4 | 4-8 | 17.2 | 25.3 |
プレシーズン
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
前年まで31チームで3地区制だったが、新日程初年度の前年順位は3地区時代の成績を4地区に組み直したものを使用し、新創設のテキサンズはAFC南地区の最下位に組み込まれた。
| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | タイタンズ | スティーラーズ | ペイトリオッツ | ラムズ | バッカニアーズ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | ブロンコス | コルツ | レイブンズ | ドルフィンズ | 49ers | セインツ | パッカーズ | レッドスキンズ |
| 3位 | チーフス | ジャガーズ | ブラウンズ | ジェッツ | シーホークス | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | チャージャーズ | テキサンズ | ベンガルズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | ライオンズ | カウボーイズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
| AFC北地区 2002 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (3)ピッツバーグ・スティーラーズ | 10 | 5 | 1 | .656 | 6-0 | 8-4 | 390 | 345 | 24.4 | 21.6 | ||||
| (6)クリーブランド・ブラウンズ | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 7-5 | 344 | 320 | 21.5 | 20.0 | ||||
| ボルチモア・レイブンズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | 316 | 354 | 19.8 | 22.1 | ||||
| シンシナティ・ベンガルズ | 2 | 14 | 0 | .125 | 0-6 | 1-11 | 279 | 456 | 17.4 | 28.5 | ||||
| AFC 2002 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | オークランド・レイダース | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 9-3 | ||
| 2 | テネシー・タイタンズ | 南 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-0 | 9-3 | ||
| 3 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 10 | 5 | 1 | .656 | 6-0 | 8-4 | ||
| 4 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-2 | 6-6 | ||
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | ||
| 6 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 7-5 | ||
| 7 | デンバー・ブロンコス | 西 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 5-7 | ||
| 8 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-2 | 6-6 | ||
| 9 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2-4 | 7-5 | ||
| 10 | バッファロー・ビルズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 5-7 | ||
| 11 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | ||
| 12 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 6-6 | ||
| 13 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 7-5 | ||
| 14 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 4-8 | ||
| 15 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 2-10 | ||
| 16 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 2 | 14 | 0 | .125 | 0-6 | 1-11 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “2002 Jacksonville Jaguars Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2002 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2002 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
- 2002年シーズンのジャクソンビル・ジャガーズのページへのリンク