2024年シーズンのジャクソンビル・ジャガーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/25 07:22 UTC 版)
| ジャクソンビル・ジャガーズ 2024 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝13敗 |
| 地区 | AFC南地区3位 |
| CON | AFC12位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | シャヒド・カーン |
| GM | トレント・バールケ |
| HC | ダグ・ピーダーソン |
| ホーム | エバーバンク・スタジアム |
| ユニフォーム | |
| |
|
|
« 2023
2025 »
|
|
2024年シーズンは、ジャクソンビル・ジャガーズのNFL30年目のシーズン。ダグ・ピーダーソン・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
NFL Top 100
2024年シーズン開幕前の発表されたNFL Top 100にジャガーズからは2人の選手が選出された。
| 順位 | 選手 | ポジション | 前年比 | Refs |
|---|---|---|---|---|
| 35 | ジョシュ・ハインズ=アレン | ラインバッカー | [2] | |
| 94 | トレバー・ローレンス | クォーターバック | [2] | |
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | レギュラー敗退 | 12位 | 3位 | 4 | 13 | 0 | .235 | 3-3 | 4-8 | 18.8 | 25.6 |
| 2023 | レギュラー敗退 | 9位 | 2位 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4–2 | 6–6 | 22.2 | 21.8 |
| 2022 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 優勝 | 9 | 8 | 0 | .529 | 4-2 | 8-4 | 23.8 | 20.6 |
| 2021 | レギュラー敗退 | 16位 | 4位 | 3 | 14 | 0 | .176 | 1-5 | 3-9 | 14.9 | 26.9 |
| 2020 | レギュラー敗退 | 16位 | 4位 | 1 | 15 | 0 | .063 | 1-5 | 1-11 | 19.1 | 30.8 |
| 2019 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 6-6 | 18.8 | 24.8 |
| 2018 | レギュラー敗退 | 14位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 4-8 | 15.3 | 19.8 |
| 2017 | AFC決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 9-3 | 26.1 | 16.8 |
| 2016 | レギュラー敗退 | 15位 | 4位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-4 | 2-10 | 19.9 | 25.0 |
| 2015 | レギュラー敗退 | 12位 | 3位 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 5-7 | 23.5 | 28.0 |
| 2014 | レギュラー敗退 | 14位 | 3位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 2-10 | 15.6 | 25.8 |
最終ロースター
| ジャクソンビル・ジャガーズ 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クォーターバック
ランニングバック
ワイドレシーバー
タイトエンド
|
オフェンシブライン
ディフェンシブライン
|
ラインバッカー
ディフェンスバック
スペシャルチーム
|
|
||||||
プレシーズン
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
| AFC南地区 2024 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (4)ヒューストン・テキサンズ | 10 | 7 | 0 | .588 | 5-1 | 8-4 | 372 | 372 | 21.9 | 21.9 | .481 | .376 | ||
| インディアナポリス・コルツ | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-3 | 7-5 | 377 | 427 | 22.2 | 25.1 | .457 | .309 | ||
| ジャクソンビル・ジャガーズ | 4 | 13 | 0 | .235 | 3-3 | 4-8 | 320 | 435 | 18.8 | 25.6 | .478 | .265 | ||
| テネシー・タイタンズ | 3 | 14 | 0 | .176 | 1-5 | 3-9 | 311 | 460 | 18.3 | 27.1 | .522 | .431 | ||
| AFC 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 15 | 2 | 0 | .882 | 5-1 | 10-2 | .488 | .463 |
| 2 | バッファロー・ビルズ | 東 | 13 | 4 | 0 | .765 | 5-1 | 9-3 | .467 | .448 |
| 3 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 12 | 5 | 0 | .706 | 4-2 | 8-4 | .529 | .525 |
| 4 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 10 | 7 | 0 | .588 | 5-1 | 8-4 | .481 | .376 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 西 | 11 | 6 | 0 | .647 | 4-2 | 8-4 | .467 | .348 |
| 6[a] | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 10 | 7 | 0 | .588 | 3-3 | 7-5 | .502 | .453 |
| 7[a] | デンバー・ブロンコス | 西 | 10 | 7 | 0 | .588 | 3-3 | 6-6 | .502 | .394 |
| 8 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 9 | 8 | 0 | .529 | 3–3 | 6-6 | .478 | .314 |
| 9[b] | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-3 | 6-6 | .419 | .294 |
| 10[b] | インディアナポリス・コルツ | 南 | 8 | 9 | 0 | .471 | 3-3 | 7-5 | .457 | .309 |
| 11 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 5 | 12 | 0 | .294 | 2-4 | 5-7 | .495 | .341 |
| 12[c] | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 4 | 13 | 0 | .235 | 3-3 | 4-8 | .478 | .265 |
| 13[c][d] | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 4 | 13 | 0 | .235 | 2-4 | 3-9 | .471 | .471 |
| 14[c][d] | ラスベガス・レイダース | 西 | 4 | 13 | 0 | .235 | 0-6 | 3-9 | .540 | .353 |
| 15[e] | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 3 | 14 | 0 | .176 | 2–4 | 3-9 | .536 | .510 |
| 16[e] | テネシー・タイタンズ | 南 | 3 | 14 | 0 | .176 | 1-5 | 3-9 | .522 | .431 |
| タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “2023 Jacksonville Jaguars Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ a b “Top 100 Players of 2024, Nos. 10-1: Tyreek Hill becomes first WR to haul in top spot”. NFL.com. 2025年1月26日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
- 2024年シーズンのジャクソンビル・ジャガーズのページへのリンク