1998年アジア競技大会におけるサッカー競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/04 01:18 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動1998年アジア競技大会におけるサッカー競技(1998ねんアジアきょうぎたいかいにおけるサッカーきょうぎ)は、1998年11月30日から12月19日にかけて開催された。
概要
当初はグループAからHに別けてそれぞれの上位2チーム、計16チームによる決勝トーナメントを行う予定でいた。しかし辞退する国が相次いだ為、試合数が減り、急遽2次リーグを取り入れる形となった。これによりE組は2チーム編成となり、2次リーグ組み合わせの為の順位をつける必要ができ90分で決着が付かなかった場合にはPK戦を行い順位を決める運びとなり、現にPK戦により順位が決まった。また日本の男子は五輪世代強化の一環としてU-21のカテゴリーでの参加となった。
メダル
メダル受賞者
| 部門 | 金 | 銀 | 銅 | 
|---|---|---|---|
| 男子 |  イラン |  クウェート |  中国 | 
| 女子 |  中国 |  北朝鮮 |  日本 | 
メダル順位
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中国 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2 |  イラン | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 |  クウェート | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 |  北朝鮮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 |  日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
男子
予備予選ラウンド
グループA
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  トルクメニスタン | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
|  韓国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 
|  ベトナム | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 
グループB
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中国 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 
|  レバノン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 
|  カンボジア | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 
グループC
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  日本 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 
|  インド | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
|  ネパール | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 
グループD
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  カタール | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 
|  タジキスタン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 
|  モルディブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 
 ブルネイ辞退 ブルネイ辞退
グループE
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
|  北朝鮮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
グループF
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  タイ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 
|  オマーン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 
|  香港 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | −11 | 
グループG
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ウズベキスタン | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 
|  クウェート | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 
|  モンゴル | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | −26 | 
グループH
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  イラン | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 
|  カザフスタン | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 
|  ラオス | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 | 
2次ラウンド
グループ1
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ウズベキスタン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 
|  トルクメニスタン | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 
|  北朝鮮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 
|  インド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 
グループ2
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  韓国 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 
|  クウェート | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 
|  日本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 
|  アラブ首長国連邦 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 
グループ3
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中国 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 
|  イラン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 
|  オマーン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | −3 | 
|  タジキスタン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 
グループ4
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  カタール | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
|  タイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
|  カザフスタン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 
|  レバノン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 
ノックアウトステージ
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 12月14日 | ||||||||||
|  ウズベキスタン | 0 | |||||||||
| 12月16日 | ||||||||||
|  イラン | 4 | |||||||||
|  イラン | 1 | |||||||||
| 12月14日 | ||||||||||
|  中国 | 0 | |||||||||
|  中国 | 3 | |||||||||
| 12月19日 | ||||||||||
|  トルクメニスタン | 0 | |||||||||
|  イラン | 2 | |||||||||
| 12月14日 | ||||||||||
|  クウェート | 0 | |||||||||
|  韓国 | 1 | |||||||||
| 12月16日 | ||||||||||
|  タイ (aet) | 2 | |||||||||
|  タイ | 0 | 3位決定戦 | ||||||||
| 12月14日 | ||||||||||
|  クウェート | 3 | |||||||||
|  カタール | 0 (1) |  中国 | 3 | |||||||
|  クウェート (PSO) | 0 (3) |  タイ | 0 | |||||||
| 12月19日 | ||||||||||
準々決勝
準決勝
3位決定戦
決勝
女子
予備予選ラウンド
グループA
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中国 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 
|  チャイニーズタイペイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 
|  韓国 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 
|  インド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | −35 | 
グループB
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  北朝鮮 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | 
|  日本 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 
|  ベトナム | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | −15 | 
|  タイ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | −21 | 
ノックアウトステージ
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| 12月15日 | ||||||
|  中国 | 3 | |||||
|  日本 | 0 | |||||
| 12月17日 | ||||||
|  中国 | 1 | |||||
|  北朝鮮 | 0 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 12月15日 | 12月17日 | |||||
|  北朝鮮 (PSO) | 1 (6) |  日本 | 2 | |||
|  チャイニーズタイペイ | 1 (5) |  チャイニーズタイペイ | 1 | |||
参考文献
| 
 | ||||||
| 
 | ||||
- 1998年アジア競技大会におけるサッカー競技のページへのリンク

 
                             
                    

 
 




