1998年アジア競技大会における卓球競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/13 15:17 UTC 版)
1998年アジア競技大会における卓球競技(1998ねんアジアきょうぎたいかいにおけるたっきゅうきょうぎ)は、12月7日 から12月15日までタイのバンコク近郊のパトゥムターニー県で開催された。中国が7種目中6種目を制する中、男子シングルスは韓国の金擇洙がアトランタオリンピック男子シングルスで優勝した中国の劉国梁を下し優勝した[1]。
競技結果
各国メダル数
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  中国 | 6 | 2 | 1 | 9 | 
| 2 |  韓国 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| 3 |  チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 4 |  北朝鮮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 4 |  香港 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 6 |  日本 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 総計 | 7 | 7 | 14 | 28 | |
種目別
| Event | 金 | 銀 | 銅 | 
|---|---|---|---|
| 男子団体 |  中国 |  韓国 |  チャイニーズ・タイペイ | 
|  日本 | |||
| 女子団体 |  中国 |  北朝鮮 |  韓国 | 
|  香港 | |||
| 男子シングルス |  金擇洙 |  劉国梁 |  孔令輝 | 
|  呉尚垠 | |||
| 女子シングルス |  王楠 |  李菊 |  柳智恵 | 
|  陳静 | |||
| 男子ダブルス |  孔令輝  劉国梁 |  呉尚垠  李哲承 |  呉文嘉  郭智翔 | 
|  蔣澎龍  張雁書 | |||
| 女子ダブルス |  李菊  王楠 |  チャン・タンルイ  ソン・アーシン |  除競  陳秋丹 | 
|  柳智恵  李恩実 | |||
| 混合ダブルス |  王励勤  王楠 |  呉尚垠  金武校 |  キム・ソンヒ  キム・ヒョンヒ | 
|  遊澤亮  岡崎恵子 | 
脚注
- ^ 『卓球レポート』1999年2月号
関連項目
外部リンク
- 1998年アジア競技大会における卓球競技のページへのリンク

 
                             
                    





