1937年シーズンのピッツバーグ・パイレーツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/23 17:20 UTC 版)
ピッツバーグ・パイレーツ 1937 | |
---|---|
成績 | 4勝7敗 |
地区 | NFL東地区3位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | アート・ルーニー |
HC | ジョン・マクナリー |
ホーム | フォーブス・フィールド |
« 1936
1938 »
|
1937年シーズンは、ピッツバーグ・パイレーツ(現スティーラーズ)のNFL5年目のシーズン。ジョン・マクナリー・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | レギュラー敗退 | 3位 | 4 | 7 | 0 | .364 | 4-4 | 11.1 | 13.2 | ||
1936 | レギュラー敗退 | 2位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 6-1 | 8.2 | 15.6 | ||
1935 | レギュラー敗退 | 3位 | 4 | 8 | 0 | .333 | 3-5 | 8.3 | 17.4 | ||
1934 | レギュラー敗退 | 5位 | 2 | 10 | 0 | .167 | 1-7 | 4.3 | 17.2 | ||
1933 | レギュラー敗退 | 5位 | 3 | 6 | 2 | .364 | 1-5-1 | 6.1 | 18.9 |
レギュラーシーズン
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
NFL東地区 1937 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 3 | 0 | .727 | 6-2 | 195 | 120 | 17.7 | 10.9 | ||
ニューヨーク・ジャイアンツ | 6 | 3 | 2 | .667 | 5–2-1 | 128 | 109 | 11.6 | 9.9 | ||
ピッツバーグ・パイレーツ | 4 | 7 | 0 | .364 | 4-4 | 122 | 145 | 11.1 | 13.2 | ||
ブルックリン・ドジャース | 3 | 7 | 1 | .300 | 2-5-1 | 82 | 174 | 7.5 | 15.8 | ||
フィラデルフィア・イーグルス | 2 | 8 | 1 | .200 | 2-6 | 86 | 177 | 7.8 | 16.1 |
参照
脚注
出典
- ^ “1937 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1937 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 1937年シーズンのピッツバーグ・パイレーツのページへのリンク