竹内愛未
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/27 16:42 UTC 版)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | アミ | |||||
カタカナ | タケウチ アミ | |||||
ラテン文字 | TAKEUCHI Ami | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ![]() |
|||||
生年月日 | 2005年12月16日(19歳)[1] | |||||
出身地 | 東京都板橋区[1] | |||||
身長 | 156cm[1] | |||||
体重 | 50kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ![]() |
|||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 24 | |||||
ユース | ||||||
向原シャークスSC[1] | ||||||
FCプラウド[1] | ||||||
浦和レッズレディースジュニアユース[1] | ||||||
2018-2023 | 浦和レッズレディースユース[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2024- | ![]() |
2 | (0) | |||
通算 | 2 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
竹内 愛未(たけうち あみ、2005年12月16日 - )は、東京都板橋区出身[1]の女子サッカー選手。三菱重工浦和レッズレディース。ポジションはミッドフィールダー。
来歴
シニア
2024年2月に浦和レッズレディースユースからトップチームに昇格した[2]。
個人成績
クラブ
国内大会
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2022-23[注 1] | 三菱重工浦和レッズレディース | 36 | WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24[注 2] | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2024-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
通算 | 日本 | 1部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
総通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- ^ 育成組織TOP可登録選手
- ^ 2024年1月まで育成組織TOP可登録選手
- WEリーグ
- 初出場 - 2024年3月10日 第9節 セレッソ大阪ヤンマーレディース戦 (ヨドコウ桜スタジアム)[3]
国際大会
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
AFC | AFC 女子CL | |||
2024-25 | 三菱重工浦和レッズレディース | 24 | 3 | 1 |
通算 | AFC | 3 | 1 |
タイトル
クラブ
脚注
出典
外部リンク
- 竹内愛未のページへのリンク