巻胡花
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/18 22:36 UTC 版)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | マキ コハル | |||||
ラテン文字 | MAKI Koharu | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ![]() |
|||||
生年月日 | 2003年4月21日(22歳)[1] | |||||
出身地 | 熊本県[1] | |||||
身長 | 171cm[1] | |||||
体重 | 56kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | GK | |||||
ユース | ||||||
MELSA熊本FC | ||||||
2019-2021 | 広島文教大学附属高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2021-2025 | ![]() |
0 | (0) | |||
通算 | 0 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2025年5月17日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
巻 胡花(まき こはる、2003年4月21日 - )は、熊本県出身の元女子サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。
経歴
ユース
広島県文教大学附属高等学校でプレーしていた。
シニア
2021年1月24日、WEリーグ・サンフレッチェ広島レジーナに加入[2]。
2025年5月12日、2024-25シーズン限りで引退することを発表した[3]。
個人成績
クラブ
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2021-22 | サンフレッチェ広島レジーナ | 21 | WE | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通算 | 日本 | 1部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚注
出典
- ^ a b c d “巻 胡花 | レジーナ選手”. サンフレッチェ広島レジーナ オフィシャルサイト. 2023年9月15日閲覧。
- ^ 『巻胡花選手 広島文教大学附属高等学校サッカー部より加入のお知らせ』(プレスリリース)サンフレッチェ広島、2022年1月24日 。
- ^ 『巻胡花選手 現役引退のお知らせ』(プレスリリース)サンフレッチェ広島F.C、2025年5月12日 。
外部リンク
- 巻 胡花 - サンフレッチェ広島レジーナ公式サイト
- 巻 胡花 / Koharu Maki (@mkkhr21) - Instagram
- 巻胡花 - Soccerway.com
- 巻胡花 - FootballDatabase.eu
- 巻胡花のページへのリンク