小笠原村議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/29 07:07 UTC 版)
小笠原村議会 | |
---|---|
![]() | |
種類 | |
種類 | |
役職 | |
議長 | 池田望(無所属) |
副議長 | 安藤重行 |
構成 | |
定数 | 8 |
![]() | |
院内勢力 | 無所属 (8) |
選挙 | |
大選挙区制 | |
前回選挙 | 2023年4月23日 |
議事堂 | |
![]() | |
![]() | |
ウェブサイト | |
小笠原村議会 |
小笠原村議会(おがさわらそんぎかい)は、東京都小笠原村に設置されている地方議会である。
概要
会派
会派名 | 議席数 | 党派 | 議員名(◎は幹事長または団長) | 女性議員数 | 女性議員の比率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
無所属 | 8 | 池田望、片股敬昌、杉田一男、稲垣勇、安藤重行、清水良一、平野悠介、宮城ジャイアン | 0 | 0 | |
計 | 8 | 0 | 0 |
(2023年9月現在[2])
歴代議長
特記なき場合「議会の概要」による[3]。
代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 吉田安敬 | 昭和54年4月28日 | 昭和58年4月21日 | |
2 | 佐々木弘夫 | 昭和58年4月28日 | 昭和62年4月23日 | |
3 | 宮澤昭一 | 昭和62年4月28日 | 平成3年4月25日 | |
4 | 宮川晉 | 平成3年4月28日 | 平成7年4月25日 | |
5 | 宮川晉 | 平成7年4月28日 | 平成9年5月27日 | |
6 | 佐々木幸美 | 平成9年6月23日 | 平成11年4月25日 | |
7 | 稲垣勇 | 平成11年4月30日 | 平成15年4月25日 | |
8 | 池田望 | 平成15年5月1日 | 平成19年4月26日 | |
9 | 佐々木幸美 | 平成19年5月1日 | 平成23年4月26日 | |
10 | 佐々木幸美 | 平成23年4月28日 | 平成27年4月26日 | |
11 | 池田望 | 平成27年4月30日 | 平成31年4月26日 | |
12 | 池田望 | 令和元年5月9日 | 令和5年4月26日 | |
13 | 池田望 | 令和5年5月10日 | 現職 | [4] |
選挙結果
2023年小笠原村議会議員選挙
2023年4月23日執行 当日有権者数:1933人 最終投票率:64.82%(前回無投票) 定数:8人 立候補者:10人
順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 宮城ジャイアン | 42 | 無所属 | 新 | 264 |
2 | 当 | 池田望 | 71 | 無所属 | 現 | 197 |
3 | 当 | 安藤重行 | 73 | 無所属 | 現 | 144 |
4 | 当 | 杉田一男 | 76 | 無所属 | 現 | 133 |
5 | 当 | 平野悠介 | 44 | 無所属 | 新 | 123 |
6 | 当 | 片股敬昌 | 75 | 無所属 | 現 | 85 |
7 | 当 | 清水良一 | 65 | 無所属 | 現 | 84 |
8 | 当 | 稲垣勇 | 81 | 無所属 | 現 | 79 |
9 | 落 | 延島冬生 | 78 | 無所属 | 新 | 78 |
10 | 落 | 築館俊一 | 74 | 無所属 | 現 | 41 |
脚注
関連項目
外部リンク
- 小笠原村議会のページへのリンク