中原誠の戦績
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/01 04:40 UTC 版)
年表
| 氏名は対戦相手。 赤いマス目  はタイトル獲得(奪取または防衛)。 永世 はタイトル獲得に加え永世称号・名誉称号の資格獲得。 o : 勝ち、 x : 負け、 j : 持将棋、s : 千日手による日程繰り延べ(当日指し直しの場合は記載せず)。 黄色いマス目 は、一般棋戦「王座戦」の優勝(タイトル戦昇格以前。「名誉王座」称号獲得要件に含まれるためタイトルの欄にも記載)。 | 
| 年度 | 名人 4-6月 | 棋聖 6-7月 12-2月 | 王位 7-10月 | 王座戦 (一般棋戦) | 十段 10-1月 | 王将 1-3月 | 棋王 2-3月 | 一般棋戦 優勝 | 将棋大賞 | 備 考 | |||
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965年10月1日 四段昇段(18歳) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||
| 1966 | 
 C級2組 (第21期) C1昇級 | <第8期> | <第7期> | <第14回> (一般棋戦) | <第5期> | <第16期> | - | - | 順位戦 C級1組へ昇級 | ||||
| <第9期> | |||||||||||||
| 1967 | C級1組 (第22期) B2昇級 | - | 古豪新鋭 | - | 年度勝率最高記録 順位戦 B級2組へ昇級 | ||||||||
| 山田道美 ooxxx | |||||||||||||
| 1968 | B級2組 (第23期) B1昇級 | 山田道美 xooo | - | - | 初タイトル(20歳) 順位戦 B級1組へ昇級 | ||||||||
| 大山康晴 oxoo | |||||||||||||
| 1969 | B級1組 (第24期) A級昇級 | 山田道美 ooo | 有吉道夫 xoo 優勝 | - | 王座 | - | 順位戦 A級へ昇級 (デビューから4年連続昇級でA級入り) | ||||||
| 内藤國雄 oxxx | |||||||||||||
| 1970 | A級 (第25期) A級残留 | 二上達也 oo 優勝 | 大山康晴 oooxxo | 大山康晴 xooxoxx | - | 王座 連盟杯 | - | 八段昇段(A級八段1年目) 年度56勝(自己最高) | |||||
| 大山康晴 ooo | |||||||||||||
| 1971 | A級 (第26期) 挑戦者 | 大山康晴 ooxo永世 | 大山康晴 xoxxoox | 加藤一二三 oo 優勝 | 大山康晴 xooxoo | - | 王座 最強者 | - | 永世称号資格獲得(永世棋聖) ・最年少記録(当時23歳11か月) ・最速記録(四段昇段後5年10か月) | ||||
| 二上達也 oxoo | |||||||||||||
| 1972 | <第31期> 大山康晴 oxxoxoo | 内藤國雄 ooxo | 内藤國雄 oo 優勝 | 大山康晴 oooxo | 大山康晴 oooo | - | 王座 早権(後期) | - | 名人初挑戦で獲得 (24歳で名人は当時史上最年少) | ||||
| 有吉道夫 ooxxx | |||||||||||||
| 1973 | 加藤一二三 oooo | 内藤國雄 oooo | 大野源一 oo 優勝 | 大山康晴 xooxoxx | 米長邦雄 oxxooo | - | 王座 名将 早権(後期) | <第1回> 勝率1位 連勝 | 九段昇段、 四冠(史上2人目) | ||||
| 1974 | 大山康晴 xooxoxo | 米長邦雄 oxoxoo | 大山康晴 oxo 優勝 | 大山康晴 oxooo | 米長邦雄 oxooxxo | - | 王座 NHK | 最優秀 | |||||
| 1975 | 大内延介 xoosxxojo | 内藤國雄 oxoxoo | 桐山清澄 xx | 大山康晴 oooo | 有吉道夫 ooxoo | <第1期> | 名将 | 最優秀 | |||||
| 年度 | 名人 4-6月 | 棋聖 6-7月 12-2月 | 王位 7-10月 | 王座戦 (一般棋戦) | 十段 10-1月 | 王将 1-3月 | 棋王 2-3月 | 一般棋戦 優勝 | 将棋大賞 | 備 考 | |||
| 1976 | <第35期> 米長邦雄 oxxooxo永世 | <第28期> | <第17期> 勝浦修 xoooxo | <第24回> 桐山清澄 oo 優勝 | <第15期> 加藤一二三 oxsooxxo | <第26期> 大山康晴 oxxooo | <第2期> | 王座 | <第4回> 最優秀 | 実力制永世名人資格の最年少記録 (28歳9か月) | |||
| <第29期> | |||||||||||||
| 1977 | (実施されず) | 米長邦雄 xoooxo永世 (1997年制定) | 大内延介 oo 優勝 | 加藤一二三 xoxooxo | 有吉道夫 oxoxoo | 加藤一二三 xxx | 王座 NHK | 最優秀 | 五冠(史上2人目)= 棋聖戦(後期) (六冠独占は逃す) | ||||
| 大山康晴 xxooo | |||||||||||||
| 1978 | <第36期> 森雞二 xoxosoo | 有吉道夫 ooo | 大山康晴 oxooo | 大内延介 oo 優勝 | 米長邦雄 oooxxxo | 加藤一二三 oxxxx | 王座 | タイトル戦連続登場 11回(歴代3位) (第18期王位戦~第28期王将戦) | |||||
| 二上達也 oxoo | |||||||||||||
| 1979 | 米長邦雄 xxoooo | 加藤一二三 oxoo | 米長邦雄 oxxoxosx | 大内延介 oo 優勝 | 米長邦雄 ooxoo | 米長邦雄 oxoo | 王座 | ||||||
| 淡路仁茂 ooo | |||||||||||||
| 1980 | 米長邦雄 oxjooo | 米長邦雄 xxox | 米長邦雄 oooo | 大山康晴 xx | 加藤一二三 xoxxx | 米長邦雄 xxox | |||||||
| 1981 | 桐山清澄 oooxo | 二上達也 xxx | 大山康晴 oxooxxo | 大山康晴 oxooxsxx | 日本シ | ||||||||
| 1982 | 加藤一二三 joxoxsxosx 第41期 A級残留 | 内藤國雄 xooxxx | <第30回> 
 | 加藤一二三 oxoxoo永世 | NHK | 最優秀 最多勝利 最多対局 | 12年ぶりの無冠 永世十段獲得 | ||||||
| 森雞二 oxoo | |||||||||||||
| 年度 | 名人 4-6月 | 棋聖 6-7月 12-2月 | 王位 7-10月 | 王座 9-10月 (タイトル戦) | 十段 10-1月 | 王将 1-3月 | 棋王 2-3月 | 一般棋戦 優勝 | 将棋大賞 | 備 考 | |||
| 1983 | A級残留 | 森安秀光 ooxxx | <第31期> 内藤國雄 oxo | 桐山清澄 xoxooo | |||||||||
| 1984 | A級 挑戦者 | 森安秀光 xxooo | 米長邦雄 xooxxox | 米長邦雄 oxooo | 勝抜(5連勝) | ||||||||
| 1985 | <第43期> 谷川浩司 oooxxo | 谷川浩司 xooo | 米長邦雄 oxxoxox | 中村修 xxxoox | 早権 | 名人復位 | |||||||
| 1986 | 大山康晴 ooxoo | 桐山清澄 ooo | 中村修 oxxoxx | ||||||||||
| 1987 | 米長邦雄 xxoooo | 塚田泰明 ooxxx | <第26期> | NHK 勝抜(6連勝) | |||||||||
| 年度 | 名人 4-6月 | 棋聖 6-7月 12-2月 | 王位 7-10月 | 王座 9-10月 | 十段 | 王将 1-3月 | 棋王 2-3月 | 一般棋戦 優勝 | 将棋大賞 | 備 考 | |||
| 竜王 10-1月 | |||||||||||||
| 1988 | <第46期> 谷川浩司 oxxxox <第47期> A級残留 | <第52期> | <第29期> | <第36期> 塚田泰明 ooo | <第1期> | <第38期> | <第14期> | 勝抜(6連勝) (前年度から 12連勝) | <第16回> | 羽生と決勝で当たったのは、 この年度のNHK杯戦のみ | |||
| <第53期> 田中寅彦 oxxoo | |||||||||||||
| 1989 | A級 挑戦者 | 南芳一 xooo | 青野照市 xoxoo名誉 (1996年制定) | 竜王戦1組優勝 | |||||||||
| 屋敷伸之 xooxo | |||||||||||||
| 1990 | <第48期> 谷川浩司 oxoxoo | 屋敷伸之 ooxxx | 谷川浩司 xoxx | 二度目の名人復位 屋敷に史上最年少タイトル記録を許す | |||||||||
| 1991 | 米長邦雄 oooxo | ||||||||||||
| 1992 | 高橋道雄 xxoxooo | NHK | |||||||||||
| 1993 | <第51期> 米長邦雄 xxxx 第52期 A級残留 | 谷川浩司 xxoxox | 米長に史上最年長名人記録を許す | ||||||||||
| 1994 | A級残留 | <第64期> | NHK | 永世十段を名乗る | |||||||||
| <第65期> | |||||||||||||
| 1995 | 第54期 A級残留 | <第66期> | 升田賞 | 竜王戦1組優勝 (羽生が七冠独占を | |||||||||
| : | |||||||||||||
| 1999 | 第58期 A級 B1降級 | 第58期順位戦でA級から陥落 | |||||||||||
| 2000 | 第59期 B級1組 残留 | 竜王戦1組優勝 | |||||||||||
| 2001 | 第60期 B級1組 残留 | ||||||||||||
| 2002 | フリークラス 宣言 | 2002年度より | |||||||||||
| 2003 | - | 羽生とのタイトル戦に | |||||||||||
| : | - | ||||||||||||
| 2008 | - | 特別賞 | 2009.3.31引退 | ||||||||||
| 合計 | 登場18回 獲得15期 | 登場23回 獲得16期 | 登場11回 獲得8期 | 登場8回 獲得6期 (優勝10回) | (十段戦) 登場15回 獲得11期 | 登場13回 獲得7期 | 登場3回 獲得1期 | 一般棋戦 優勝28回 (歴代3位) | タイトル戦登場合計91回 うち獲得64期(歴代3位) | ||||
| 永世 称号 | 十六世名人 2007.11.17 に襲位 | 永世棋聖 2008.4.1 から名乗る | 永世王位 2008.4.1 から名乗る | 名誉王座 2007.9.2 から名乗る | 永世十段 1994.4.1 から名乗る | - | - | ||||||
- 中原誠の戦績のページへのリンク

 
                             
                    


