世界選手権自転車競技大会マウンテンバイク2019
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/19 21:21 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2019年8月28日〜9月1日 | ||
| レース結果 | |||
|
← 2018
2020 →
|
|||
世界選手権自転車競技大会マウンテンバイク2019(せかいせんしゅけん じてんしゃきょうぎたいかい まうんてんばいく 2019)は、クロスカリトリーおよびダウンヒルが2019年8月28日から9月1日まで、カナダ、モンサンタンで開催された。この年からE-MTBのクロスカントリー種目が追加された。
結果
クロスカントリー
男子エリート・クロスカントリー
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ニノ・シューター | 1時間27分5秒 | ||
|
マティアス・フリュキガー | +30秒 | |
|
ステファン・タンピエ | +38秒 | |
| 4 | ティトゥアン・カロッド | +56秒 | |
| 5 | ゲルハルト・ケルシュバウマー | +1分2秒 | |
| 6 | オンドレイ・シンク | +1分34秒 | |
| 7 | ヴィクター・コレツキ | +1分43秒 | |
| 8 | ジョルダン・サルー | +1分57秒 | |
| 9 | アンドリ・フリッシュクネヒト | +2分0秒 | |
| 10 | エンリケ・アヴァンシーニ | +2分07秒 | |
| 47 | 山本幸平 | +8分19秒 |
女子エリート・クロスカントリー
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ポーリーヌ・フェラン=プレヴォ | 1時間28分51秒 | ||
|
ヨランダ・ネフ | +43秒 | |
|
レベッカ・マコーネル | +1分17秒 | |
| 4 | アンネ・タープストラ | +2分26秒 | |
| 5 | ケイト・コートニー | +2分42秒 | |
| 6 | アニー・ラスト | +2分54秒 | |
| 7 | アンネ・タウバー | +3分12秒 | |
| 8 | ターニャ・ザケリ | +3分40秒 | |
| 9 | エミリー・バティ | +3分59秒 | |
| 10 | リンダ・インダーガント | +4分46秒 |
男子U23・クロスカントリー
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ヴラド・ダスカル | 1時間19分50秒 | ||
|
フィリッポ・コロンボ | +1分57秒 | |
|
フィタル・アルビン | +2分6秒 | |
| 53 | 村上功太郎 | 周回遅れ | |
| 55 | 平林安里 | 周回遅れ | |
| 59 | 竹内遼 | 周回遅れ |
女子U23・クロスカントリー
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ジーナ・フライ | 1時間16分34秒 | ||
|
ローラ・スティガー | +31秒 | |
|
ロアナ・ルコント | +36秒 | |
| 36 | 松本璃奈 | 周回遅れ |
男子ジュニア・クロスカントリー
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| チャーリー・アルドリッジ | 1時間7分31秒 | ||
|
ルカ・マルタン | +11秒 | |
|
アンドレアス・エマニュエレ・ヴィトン | +20秒 | |
| 48 | 山口創平 | 周回遅れ | |
| 59 | 松本一成 | 周回遅れ | |
| 63 | 中島渉 | 周回遅れ |
女子ジュニア・クロスカントリー
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ジャクリーン・シュニーベリ | 1時間05分03秒 | ||
|
モナ・ミッターバルナー | +1分8秒 | |
|
ヘレン・マリー・フォッセショーム | +3分11秒 | |
| 16 | 小林あか里 | +8分16秒 |
ダウンヒル
男子エリート・ダウンヒル
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ロイック・ブルーニ | 4分5秒544 | ||
![]() |
トロイ・ブロズナン | +0秒581 | |
![]() |
アマウリー・ピエロン | +2秒549 | |
| 4 | ダニー・ハート | +2秒805 | |
| 5 | グレッグ・ミナー | +3秒187 | |
| 6 | ローリー・グリーンランド | +4秒896 | |
| 7 | フィン・アイル | +4秒981 | |
| 8 | ダコタ・ノートン | +5秒490 | |
| 9 | マーク・ウォレス | +6秒129 | |
| 10 | ルカ・ショー | +6秒347 | |
| 52 | 九島勇気 | +30秒444 | |
| 60 | 井本はじめ | +48秒816 |
女子エリート・ダウンヒル
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ミリアム・ニコル | 4分53秒226 | ||
![]() |
ターニー・シーグレイブ | +1秒204 | |
![]() |
マリン・カビロウ | +1秒694 | |
| 4 | トレーシー・ハナー | +4秒121 | |
| 5 | エミリー・ジーゲンターラー | +5秒391 | |
| 6 | エレオノーラ・ファリーナ | +8秒555 | |
| 7 | メラニー・チャッパズ | +18秒109 | |
| 8 | ヴァエア・ヴァビーク | +18秒783 | |
| 9 | シアン・アハーン | Template:ASI | +20秒590 |
| 10 | カリナ・カッペラーリ | +23秒813 |
男子ジュニア・ダウンヒル
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| カイエ・アハーン | 4分17秒776 | ||
|
アントワーヌ・ヴィダル | +1秒144 | |
|
トゥーホト=アリキ・ペネ | +1秒294 | |
| - | 秋元拓海 | 途中棄権 |
女子ジュニア・ダウンヒル
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ヴァレンティーナ・ヘラ | 5分1秒033 | ||
|
ミレ・ジョンセット | +12秒928 | |
|
アンナ・ニューキルク | +21秒230 |
チームリレー
- 6月30日 16.8km
| 順位 | 国籍 | 選手名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ヨエル・ロス ヤニス・バウマン ジーナ・フライ ヨランダ・ネフ ニノ・シューター |
1時間2分55秒 | ||
|
クリストファー・ブレヴィン リレー・アモス ヘイリー・バッテン ケイト・コートニー キーガン・スウェンソン |
+16秒 | |
|
ティボー・ダニエル ルカ・マルタン ポーリン・フェラン=プレヴォ ロアナ・ルコント ジョルダン・サルー |
+28秒 | |
| 4 | +58秒 | ||
| 5 | +1分9秒 | ||
| 6 | +1分31秒 | ||
| 7 | +2分44秒 | ||
| 8 | +3分15秒 | ||
| 16 | 山本幸平 小林あか里 平林安里 松本一成 松本璃奈 |
+7分13秒 | |
E-MTB
男子クロスカントリー
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| アラン・ハサリー | 1時間4分53秒 | ||
|
ジェローム・ジロー | +1分10秒 | |
|
ジュリアン・アプサロン | +1分29秒 | |
| 5 | ヤロスラフ・クルハヴィー | +2分9秒 | |
| 7 | ミゲル・マルティネス | +2分31秒 | |
| 10 | クリストフ・ザウザー | +3分21秒 | |
| 26 | 竹之内悠 | +9分46秒 |
女子クロスカントリー
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ナタリー・シュナイター | 1時間11分38秒 | ||
|
マガリー・ロシェット | +5秒 | |
|
アネケ・ベールテン | +3分31秒 |
外部リンク
|
||||
|
||||
- 世界選手権自転車競技大会マウンテンバイク2019のページへのリンク

