リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ2013
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/14 02:35 UTC 版)
| UCIワールドツアー2013第13レース | |||
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2013年4月21日 | ||
| 全行程 | 261.5 km (162.5 mi) | ||
| 優勝タイム | 6時間38分07秒 (39.411 km/h/24.489 mph) | ||
| レース結果 | |||
| 優勝 | (ガーミン・シャープ) | ||
| 2位 | (カチューシャ) | ||
| 3位 | (モビスター) | ||
|
|
|||
リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ2013は、リエージュ〜バストーニュ〜リエージュの99回目のレース。2013年4月21日に行われた。
参加チーム
- UCIプロチーム
| チーム名 | 国籍 | コード |
|---|---|---|
| AG2R・ラ・モンディアル | ALM | |
| アルゴス・シマノ | ARG | |
| アスタナ | AST | |
| ブランコ | BLA | |
| BMC・レーシングチーム | BMC | |
| キャノンデール | CAN | |
| エウスカルテル・エウスカディ | EUS | |
| FDJ | FDJ | |
| ガーミン・シャープ | GRS | |
| カチューシャ | KAT | |
| ランプレ・メリダ | LAM | |
| ロット・ベリソル | LTB | |
| モビスター・チーム | MOV | |
| オリカ・グリーンエッジ | OGE | |
| オメガファーマ・クイックステップ | OPQ | |
| レディオシャック・レオパルド | RLT | |
| チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | TST | |
| チーム・スカイ | SKY | |
| ヴァカンソレイユ・DCM | VCD |
- 招待チーム
- アクセント・ジョブス - ワンティ(
ベルギー、AJW) - チーム・ヨーロッパカー(
フランス、EUC) - クレラン - ユーフォニー(
ベルギー、CRE) - IAM(
スイス、IAM) - コフィディス(
フランス、COF) - トップスポート・フラーンデレン - バロワーズ(
ベルギー、TSV)
成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・マーティン | ガーミン・シャープ | 6時間38分07秒 | |
| 2 | ホアキン・ロドリゲス | カチューシャ | +03秒 | |
| 3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター | +09秒 | |
| 4 | カルロス・ベタンクール | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 5 | ミケーレ・スカルポーニ | ランプレ・メリダ | 同 | |
| 6 | エンリコ・ガスパロット | アスタナ | +18秒 | |
| 7 | フィリップ・ジルベール | BMC | 同 | |
| 8 | ライダー・ヘシェダル | ガーミン・シャープ | 同 | |
| 9 | ルイ・コスタ | モビスター | 同 | |
| 10 | サイモン・ジェラン | オリカ・グリーンエッジ | 同 |
参考文献
- ヘジダルの攻撃が奏功 マーティンがドワイエンヌを制し、ケリー以来のアイルランド人覇者に - シクロワイアード4月22日付
外部リンク
- 公式サイト(フランス語)
脚注
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ2013のページへのリンク