B-MAX RACINGの全日本F3/SFL戦績
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/01 22:49 UTC 版)
|   | 
       この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2025年2月)
       | 
B-MAX RACINGの全日本F3/SFL戦績(B-MAX RACINGのぜんにっぽんF3/SFLせんせき)では、レーシングチーム「B-MAX RACING」が参戦するカテゴリー、全日本F3選手権と全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権の戦績について記載する。
全日本F3選手権
2011年
同年のJAF-F4にB-MAXより参戦していた関口の活躍を見た関谷正徳からトムスの枠をレンタルする打診を受け、この年よりF3参戦を開始。
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | B-MAX ENGINEERING | 50 |  関口雄飛 | トヨタ | Y | SUZ1 | SUZ2 | FSW1 1 | FSW2 3 | FSW3 6 | FSW1 1 | FSW2 5 | TRM1 1 | TRM2 1 | OKA1 2 | OKA2 3 | SUZ1 C | SUZ2 C | SUG1 3 | SUG2 1 | SUG3 1 | 1位 | 100 | 
2012年
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | B-MAX ENGINEERING | 1 |  山内英輝 | トヨタ | Y | SUZ1 2 | SUZ2 4 | TRM1 1 | TRM2 4 | FSW1 6 | FSW2 4 | TRM1 3 | TRM2 3 | OKA1 5 | OKA2 6 | SUG1 3 | SUG2 4 | SUG3 2 | FSW1 4 | FSW2 4 | 3位 | 62 | |
| 13 |  吉田基良 | トヨタ | Y | N | SUZ1 9 | SUZ2 13 | TRM1 13 | TRM2 13 | FSW1 13 | FSW2 13 | TRM1 Ret | TRM2 13 | OKA1 14 | OKA2 12 | SUG1 13 | SUG2 Ret | SUG3 11 | FSW1 15 | FSW2 12 | 10位 | 3 | 
2013年
この年からF3規定の改定により、使用できるエンジンが直噴エンジン限定となった。全日本選手権内ではこれに先駆けて新規定エンジンに移行、B-MAXは戸田レーシング製エンジンを採用した。因みに、最終ラウンドにスポット参戦した関口は同年出場する旧規定を採用するマカオグランプリにすり合わせをする為、旧規定エンジンを搭載しての参戦となった。
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | B-MAX ENGINEERING | 50 |  千代勝正 | 戸田 | Y | SUZ1 5 | SUZ2 3 | TRM1 4 | TRM2 6 | TRM3 3 | OKA1 3 | OKA2 4 | FSW1 6 | FSW2 DSQ | TRM1 2 | TRM2 2 | SUG1 2 | SUG2 4 | FSW1 1 | FSW2 1 | 3位 | 72 | |
| 13 |  吉田基良 | Y | SUZ1 Ret | SUZ2 12 | TRM1 Ret | TRM2 13 | TRM3 13 | OKA1 Ret | OKA2 9 | FSW1 11 | FSW2 11 | TRM1 8 | TRM2 12 | SUG1 9 | SUG2 Ret | FSW1 11 | FSW2 11 | NC | 0 | ||||
| 45 |  関口雄飛 | トヨタ | Y | SUZ1 | SUZ2 | TRM1 | TRM2 | TRM3 | OKA1 | OKA2 | FSW1 | FSW2 | TRM1 | TRM2 | SUG1 | SUG2 | FSW1 5 | FSW2 3 | 8位 | 7 | |||
| 30 |  DRAGON | トヨタ | Y | N | SUZ1 9 | SUZ2 11 | TRM1 12 | TRM2 11 | TRM3 12 | OKA1 9 | OKA2 Ret | FSW1 12 | FSW2 10 | TRM1 9 | TRM2 11 | SUG1 Ret | SUG2 9 | FSW1 10 | FSW2 9 | 4位 | 35 | 
2014年
前年起用した千代が好成績を残したことから、NISMOにNDDPのF3チーム運営を打診し、新チームを発足する形で参戦。ドライバーにはこの年よりGT500クラスに参戦する佐々木大樹と前年F3-Nクラス王者の高星明誠を起用した。
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | B-MAX RACING TEAM | 13 |  吉田基良 | トヨタ | Y | SUZ1 14 | SUZ2 14 | TRM1 15 | TRM2 Ret | TRM3 13 | OKA1 15 | OKA2 15 | FSW1 14 | FSW2 12 | TRM1 14 | TRM2 15 | SUG1 12 | SUG2 13 | FSW1 | FSW2 | NC | 0 | |
| 30 |  DRAGON | トヨタ | Y | N | SUZ1 13 | SUZ2 13 | TRM1 13 | TRM2 13 | TRM3 14 | OKA1 13 | OKA2 12 | FSW1 13 | FSW2 10 | TRM1 13 | TRM2 16 | SUG1 11 | SUG2 10 | FSW1 15 | FSW2 14 | 6位 | 33 | ||
| B-MAX RACING TEAM with NDDP | 22 |  高星明誠 | トヨタ | Y | SUZ1 2 | SUZ2 1 | TRM1 3 | TRM2 4 | TRM3 4 | OKA1 3 | OKA2 4 | FSW1 1 | FSW2 4 | TRM1 2 | TRM2 1 | SUG1 4 | SUG2 Ret | FSW1 4 | FSW2 5 | 3位 | 82 | ||
| 23 |  佐々木大樹 | Y | SUZ1 7 | SUZ2 6 | TRM1 6 | TRM2 5 | TRM3 5 | OKA1 1 | OKA2 2 | FSW1 3 | FSW2 3 | TRM1 6 | TRM2 4 | SUG1 5 | SUG2 5 | FSW1 2 | FSW2 1 | 5位 | 63 | 
2015年
ドライバーはこの年からGT300クラスにも参戦する高星を続投、チームメイトには新たにGTアカデミー初代王者のルーカス・オルドネスを起用する。
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | B-MAX RACING TEAM | 30 |  DRAGON | トヨタ | Y | N | SUZ1 11 | SUZ2 12 | TRM1 12 | TRM2 12 | TRM3 12 | OKA1 Ret | OKA2 12 | FSW1 12 | FSW2 12 | OKA1 12 | OKA2 12 | FSW1 13 | FSW2 11 | TRM1 13 | TRM2 11 | SUG1 13 | SUG2 13 | 3位 | 80 | 
| 50 |  関口雄飛 | トヨタ | Y | SUZ1 | SUZ2 | TRM1 | TRM2 | TRM3 | OKA1 | OKA2 | FSW1 | FSW2 | OKA1 | OKA2 | FSW1 | FSW2 | TRM1 5 | TRM2 Ret | SUG1 7 | SUG2 9 | 11位 | 2 | |||
| RSS with B-MAX RACING TEAM | 13 |  吉田基良 | トヨタ | Y | N | SUZ1 | SUZ2 | TRM1 | TRM2 | TRM3 | OKA1 | OKA2 | FSW1 | FSW2 | OKA1 | OKA2 | FSW1 17 | FSW2 14 | TRM1 | TRM2 | SUG1 | SUG2 | 7位 | 1 | |
| B-MAX RACING TEAM with NDDP | 22 |  ルーカス・オルドネス | トヨタ | Y | SUZ1 4 | SUZ2 5 | TRM1 6 | TRM2 6 | TRM3 6 | OKA1 2 | OKA2 4 | OKA1 3 | OKA2 3 | FSW1 9 | FSW2 6 | TRM1 9 | TRM2 Ret | SUG1 2 | SUG2 2 | 5位 | 43 | ||||
|  佐々木大樹 | FSW1 4 | FSW2 5 | 9位 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 23 |  高星明誠 | Y | SUZ1 1 | SUZ2 2 | TRM1 3 | TRM2 2 | TRM3 4 | OKA1 3 | OKA2 3 | FSW1 3 | FSW2 2 | OKA1 1 | OKA2 1 | FSW1 3 | FSW2 Ret | TRM1 4 | TRM2 3 | SUG1 5 | SUG2 8 | 3位 | 92 | ||||
| 50 |  千代勝正 | Y | SUZ1 | SUZ2 | TRM1 | TRM2 | TRM3 | OKA1 | OKA2 | FSW1 | FSW2 | OKA1 | OKA2 | FSW1 6 | FSW2 4 | TRM1 | TRM2 | SUG1 | SUG2 | 10位 | 4 | 
2016年
この年からフォルクスワーゲンエンジンを搭載。NDDP育成チームを発足し参戦しながらも、トヨタ(トムス)エンジンを搭載しての参戦だった為、日産ドライバーがトヨタエンジンのマシンで参戦するというガラパゴス状態になっていた。今回の供給を受けて、それを解消する格好となった。ドライバーは前年の高星がヨーロッパに拠点を移した事で、新たに2011年度のGTアカデミー王者のヤン・マーデンボローと、この年からGT500クラスにステップアップを果たした千代勝正のコンビとなった。
2017年
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | B-MAX RACING TEAM | 3 |  三浦愛 | VW | Y | OKA1 9 | OKA2 Ret | OKA3 9 | SUZ1 5 | SUZ2 6 | FSW1 9 | FSW2 6 | OKA1 4 | OKA2 6 | SUZ1 10 | SUZ2 7 | FSW1 5 | FSW2 8 | TRM1 Ret | TRM2 7 | TRM3 10 | AUT1 7 | AUT2 8 | SUG1 8 | SUG2 6 | 8位 | 12 | |
| 13 |  吉田基良 | トヨタ | Y | N | OKA1 18 | OKA2 13 | OKA3 17 | SUZ1 14 | SUZ2 17 | FSW1 16 | FSW2 16 | OKA1 Ret | OKA2 17 | SUZ1 16 | SUZ2 14 | FSW1 14 | FSW2 Ret | TRM1 13 | TRM2 17 | TRM3 18 | AUT1 Ret | AUT2 17 | SUG1 16 | SUG2 Ret | 9位 | 18 | ||
| 27 |  SYUJI | Y | N | OKA1 | OKA2 | OKA3 | SUZ1 | SUZ2 | FSW1 17 | FSW2 17 | OKA1 | OKA2 | SUZ1 | SUZ2 | FSW1 | FSW2 | TRM1 Ret | TRM2 18 | TRM3 19 | AUT1 | AUT2 | SUG1 17 | SUG2 15 | 13位 | 4 | |||
| 30 |  DRAGON | Y | N | OKA1 12 | OKA2 Ret | OKA3 12 | SUZ1 10 | SUZ2 12 | FSW1 10 | FSW2 14 | OKA1 9 | OKA2 15 | SUZ1 12 | SUZ2 11 | FSW1 9 | FSW2 10 | TRM1 8 | TRM2 14 | TRM3 13 | 1位 | 136 | |||||||
| VW | Y | AUT1 13 | AUT2 12 | SUG1 9 | SUG2 11 | NC | 0 | |||||||||||||||||||||
| 50 |  澤田真治 | トヨタ | Y | N | OKA1 | OKA2 | OKA3 | SUZ1 | SUZ2 | FSW1 | FSW2 | OKA1 | OKA2 | SUZ1 | SUZ2 | FSW1 | FSW2 | TRM1 | TRM2 | TRM3 | AUT1 14 | AUT2 13 | SUG1 | SUG2 | 10位 | 14 | ||
| B-MAX with Rn-sports 山下製作所 | 11 |  植田正幸 | Y | N | OKA1 14 | OKA2 14 | OKA3 14 | SUZ1 12 | SUZ2 13 | FSW1 13 | FSW2 15 | OKA1 10 | OKA2 11 | SUZ1 13 | SUZ2 12 | FSW1 10 | FSW2 11 | TRM1 12 | TRM2 15 | TRM3 17 | AUT1 17 | AUT2 Ret | SUG1 14 | SUG2 14 | 2位 | 92 | ||
| B-MAX RACING TEAM with NDDP | 23 |  高星明誠 | VW | Y | OKA1 1 | OKA2 2 | OKA3 1 | SUZ1 1 | SUZ2 1 | FSW1 DSQ | FSW2 1 | OKA1 1 | OKA2 4 | SUZ1 3 | SUZ2 3 | FSW1 1 | FSW2 2 | TRM1 2 | TRM2 2 | TRM3 2 | AUT1 3 | AUT2 3 | SUG1 4 | SUG2 4 | 1位 | 148 | ||
| Team KRC with B-MAX | 33 |  イェ・ホンリー | Y | OKA1 8 | OKA2 4 | OKA3 6 | SUZ1 6 | SUZ2 8 | FSW1 3 | FSW2 10 | OKA1 5 | OKA2 8 | SUZ1 6 | SUZ2 9 | FSW1 7 | FSW2 7 | TRM1 Ret | TRM2 9 | TRM3 9 | AUT1 11 | AUT2 14 | 7位 | 13 | |||||
|  ホン・シジェ | Y | SUG1 11 | SUG2 10 | NC | 0 | 
2018年
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | B-MAX RACING TEAM | 1 |  金丸ユウ | VW | Y | SUZ1 5 | SUZ2 5 | SUG1 6 | SUG2 8 | FSW1 5 | FSW2 6 | OKA1 4 | OKA2 6 | OKA3 C | TRM1 4 | TRM2 3 | TRM3 4 | OKA1 2 | OKA2 9 | OKA3 C | SUG1 4 | SUG2 7 | SUG3 3 | SUG4 5 | FSW1 13 | FSW2 Ret | 5位 | 40 | |
| 3 |  三浦愛 | Y | SUZ1 7 | SUZ2 11 | SUG1 11 | SUG2 12 | FSW1 Ret | FSW2 7 | OKA1 8 | OKA2 9 | OKA3 C | TRM1 10 | TRM2 9 | TRM3 11 | OKA1 6 | OKA2 10 | OKA3 C | SUG1 16 | SUG2 13 | SUG3 10 | SUG4 12 | FSW1 7 | FSW2 8 | 12位 | 1 | ||||
| 21 |  ブルーノ・カルネイロ | Y | SUZ1 6 | SUZ2 6 | 11位 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|  平峰一貴 | Y | SUG1 10 | SUG2 10 | NC | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|  SYUJI | Y | FSW1 13 | FSW2 12 | NC | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|  植田正幸 | Y | OKA1 13 | OKA2 14 | OKA3 C | NC | 0 | |||||||||||||||||||||||
|  藤波清斗 | Y | TRM1 9 | TRM2 8 | TRM3 10 | SUG1 9 | SUG2 14 | SUG3 7 | SUG4 7 | FSW1 | FSW2 | NC | 0 | |||||||||||||||||
|  畑享志 | Y | OKA1 12 | OKA2 14 | OKA3 C | NC | 0 | |||||||||||||||||||||||
| B-MAX ENGINEERING | 13 |  廣田秀機 | Y | SUZ1 12 | SUZ2 10 | NC | 0 | ||||||||||||||||||||||
|  吉田基良 | Y | SUG1 14 | SUG2 15 | FSW1 14 | FSW2 13 | OKA1 15 | OKA2 15 | OKA3 C | TRM1 15 | TRM2 15 | TRM3 16 | OKA1 13 | OKA2 15 | OKA3 C | SUG1 15 | SUG2 16 | SUG3 12 | SUG4 Ret | FSW1 12 | FSW2 13 | NC | 0 | |||||||
| 30 |  DRAGON | Y | SUZ1 11 | SUZ2 Ret | SUG1 Ret | SUG2 13 | FSW1 10 | FSW2 10 | OKA1 11 | OKA2 11 | OKA3 C | TRM1 11 | TRM2 10 | TRM3 12 | OKA1 11 | OKA2 12 | OKA3 C | SUG1 10 | SUG2 11 | SUG3 Ret | SUG4 11 | FSW1 9 | FSW2 10 | NC | 0 | ||||
| TAIROKU RACING | 28 |  山口大陸 | Y | SUZ1 8 | SUZ2 12 | SUG1 12 | SUG2 11 | FSW1 11 | FSW2 9 | OKA1 10 | OKA2 10 | OKA3 C | TRM1 12 | TRM2 12 | TRM3 13 | OKA1 9 | OKA2 13 | OKA3 C | SUG1 12 | SUG2 12 | SUG3 11 | SUG4 10 | FSW1 8 | FSW2 11 | NC | 0 | 
2019年
2018年11月にドイツのジュニアフォーミュラカテゴリーの名門チーム「モトパーク・アカデミー」との提携を発表、「B-MAX・ウィズ・モトパーク」として活動する。B-MAXの活動拠点にモトパークのエンジニアを派遣する体制で挑んだ。ドライバーには前年までFIAヨーロッパF3選手権を戦ったサッシャ・フェネストラズを起用。他にも、エナム・アーメドやアメヤ・ベイディアナサン等を起用する。
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
2020年
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | B-MAX ENGINEERING | 11 |  石坂瑞基 | スピース | Y | TRM1 | TRM2 | TRM3 | OKA1 | OKA2 | SUG1 | SUG2 | SUG3 | AUT1 5 | AUT2 DNS | AUT3 6 | SUZ1 | SUZ2 | SUZ3 | FSW1 | FSW2 | FSW3 | 10位 | 3 | |
| 13 |  吉田基良 | Y | M | TRM1 12 | TRM2 10 | TRM3 12 | OKA1 11 | OKA2 9 | SUG1 10 | SUG2 11 | SUG3 11 | AUT1 | AUT2 | AUT3 | SUZ1 | SUZ2 | SUZ3 | 4位 | 36 | ||||||
|  本山哲 | Y | FSW1 7 | FSW2 Ret | FSW3 Ret | NC | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 |  DRAGON | Y | M | TRM1 10 | TRM2 Ret | TRM3 10 | OKA1 10 | OKA2 7 | SUG1 5 | SUG2 7 | SUG3 7 | AUT1 8 | AUT2 8 | AUT3 8 | SUZ1 9 | SUZ2 7 | SUZ3 8 | FSW1 9 | FSW2 11 | FSW3 9 | 1位 | 155 | |||
| B-MAX RACING TEAM | 50 |  阪口晴南 | Y | TRM1 2 | TRM2 3 | TRM3 2 | OKA1 2 | OKA2 1 | SUG1 2 | SUG2 1 | SUG3 2 | AUT1 2 | AUT2 1 | AUT3 2 | SUZ1 7 | SUZ2 1 | SUZ3 2 | FSW1 2 | FSW2 2 | FSW3 2 | 2位 | 116 | |||
| 51 |  藤波清斗 | Y | TRM1 8 | TRM2 6 | TRM3 6 | 13位 | 2 | ||||||||||||||||||
|  片山義章 | Y | OKA1 3 | OKA2 Ret | SUZ1 4 | SUZ2 5 | SUZ3 7 | 6位[1] | 10 | |||||||||||||||||
|  今田信宏 | Y | M | SUG1 8 | SUG2 9 | SUG3 9 | AUT1 | AUT2 | AUT3 | SUZ1 10 | SUZ2 Ret | SUZ3 10 | FSW1 10 | FSW2 9 | FSW3 10 | 3位 | 55 | |||||||||
| 52 |  高星明誠 | Y | TRM1 5 | TRM2 4 | TRM3 4 | 7位 | 8 | ||||||||||||||||||
|  影山正美 | Y | OKA1 8 | OKA2 6 | 14位 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  畑享志 | Y | M | SUG1 9 | SUG2 10 | SUG3 10 | AUT1 | AUT2 | AUT3 | SUZ1 Ret | SUZ2 Ret | SUZ3 11 | 5位 | 12 | ||||||||||||
|  山本左近 | Y | FSW1 12 | FSW2 8 | FSW3 7 | NC | 0 | 
2021年
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | B-MAX ENGINEERING | 4 |  今田信宏 | スピース | Y | M | FSW 1 8 | FSW 2 10 | FSW 3 11 | SUZ 1 8 | SUZ 2 12 | SUZ 3 10 | AUT 1 6 | AUT 2 10 | AUT 3 C | SUG 1 9 | SUG 2 7 | SUG 3 10 | TRM 1 9 | TRM 2 9 | TRM 3 0 | TRM 1 9 | TRM 2 9 | TRM 3 9 | 1位 | 156 | 
| 30 |  DRAGON | Y | FSW 1 9 | FSW 2 9 | FSW 3 8 | SUZ 1 11 | SUZ 2 8 | SUZ 3 9 | AUT 1 8 | AUT 2 7 | AUT 3 C | SUG 1 Ret | SUG 2 8 | SUG 3 9 | TRM 1 8 | TRM 2 8 | TRM 3 8 | TRM 1 10 | TRM 2 7 | TRM 3 11 | NC | 0 | ||||
| 51 |  小山美姫 | Y | FUJ 1 7 | FUJ 2 8 | FUJ 3 7 | NC | 0 | |||||||||||||||||||
|  畑享志 | Y | M | SUZ 1 10 | SUZ 2 10 | SUZ 3 Ret | SUG 1 8 | SUG 2 9 | SUG 3 12 | 4位 | 35 | ||||||||||||||||
|  SYUJI | Y | M | AUT 1 7 | AUT 2 8 | AUT 3 C | MOT 1 10 | MOT 2 10 | MOT 3 10 | MOT 1 12 | MOT 2 11 | MOT 3 12 | NC | 0 | |||||||||||||
| B-MAX RACING TEAM | 50 |  名取鉄平 | Y | FSW 1 1 | FSW 2 2 | FSW 3 2 | SUZ 1 1 | SUZ 2 1 | SUZ 3 1 | AUT 1 5 | AUT 2 1 | AUT 3 C | SUG 1 2 | SUG 2 1 | SUG 3 2 | TRM 1 2 | TRM 2 4 | TRM 3 7 | TRM 1 4 | TRM 2 10 | TRM 3 8 | 1位 | 109 | |||
| 52 |  神晴也 | Y | FUJ 1 12 | FUJ 2 4 | FUJ 3 5 | SUZ 1 | SUZ 2 | SUZ 3 | AUT 1 | AUT 2 | AUT 3 | SUG 1 | SUG 2 | SUG 3 | MOT 1 7 | MOT 2 7 | MOT 3 6 | MOT 1 7 | MOT 2 5 | MOT 3 7 | 9位[2] | 8 | 
2022年
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | B-MAX RACING TEAM | 1 |  木村偉織 | スピース | Y | FSW 1 2 | FSW 2 6 | FSW 3 2 | SUZ 1 5 | SUZ 2 5 | SUZ 3 7 | AUT 1 1 | AUT 2 8 | AUT 3 1 | SUG 1 Ret | SUG 2 5 | SUG 3 6 | MOT 1 3 | MOT 2 Ret | MOT 3 1 | OKA 1 2 | OKA 2 2 | OKA 3 2 | 3位 | 85 | |
| 4 |  今田信宏 | Y | M | FSW 1 Ret | FSW 2 12 | FSW 3 12 | SUZ 1 11 | SUZ 2 8 | SUZ 3 12 | AUT 1 11 | AUT 2 9 | AUT 3 11 | SUG 1 6 | SUG 2 9 | SUG 3 9 | MOT 1 8 | MOT 2 7 | MOT 3 9 | OKA 1 10 | OKA 2 Ret | OKA 3 11 | 1位 | 143 | |||
| 30 |  DRAGON | Y | M | FSW 1 Ret | FSW 2 11 | FSW 3 11 | SUZ 1 12 | SUZ 2 10 | SUZ 3 11 | AUT 1 12 | AUT 2 7 | AUT 3 12 | SUG 1 7 | SUG 2 11 | SUG 3 10 | MOT 1 6 | MOT 2 8 | MOT 3 Ret | OKA 1 11 | OKA 2 Ret | OKA 3 10 | 2位 | 126 | |||
| 50 |  菅波冬悟 | Y | FSW 1 5 | FSW 2 9 | FSW 3 5 | SUZ 1 6 | SUZ 2 6 | SUZ 3 4 | AUT 1 5 | AUT 2 10 | AUT 3 4 | SUG 1 Ret | SUG 2 7 | SUG 3 8 | MOT 1 7 | MOT 2 3 | MOT 3 6 | OKA 1 5 | OKA 2 4 | OKA 3 8 | 7位 | 25 | ||||
| 98 |  ロベルト・メルヒ | Y | FSW 1 | FSW 2 | FSW 3 | SUZ 1 | SUZ 2 | SUZ 3 | AUT 1 | AUT 2 | AUT 3 | SUG 1 | SUG 2 | SUG 3 | MOT 1 | MOT 2 | MOT 3 | OKA 1 9 | OKA 2 Ret | OKA 3 8 | NC | 0 | 
2023年
| 年 | チーム | No. | ドライバー | エンジン | タイヤ | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | B-MAX RACING TEAM | 4 |  今田信宏 | スピース | H | M | AUT 1 9 | AUT 2 10 | AUT 3 11 | SUG 1 8 | SUG 2 10 | SUG 3 11 | FSW 1 10 | FSW 2 8 | FSW 3 11 | OKA 1 8 | OKA 2 9 | OKA 3 8 | MOT 1 10 | MOT 2 9 | MOT 3 10 | 1位 | 150 | |||
|  菅波冬悟 | H | SUZ 1 1 | SUZ 2 8 | SUZ 3 2 | FSW 1 5 | FSW 2 7 | FSW 3 5 | MOT 1 2 | MOT 2 11 | MOT 3 1 | 6位[3] | 39 | ||||||||||||||
| 30 |  DRAGON | 東名 | H | M | AUT 1 10 | AUT 2 9 | AUT 3 9 | SUG 1 9 | SUG 2 11 | SUG 3 9 | FSW 1 11 | FSW 2 9 | FSW 3 12 | OKA 1 9 | OKA 2 8 | OKA 3 9 | MOT 1 11 | MOT 2 10 | MOT 3 11 | 2位 | 127 | |||||
| SUZ 1 10 | SUZ 2 12 | SUZ 3 12 | NC | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 50 |  木村偉織 | スピース | H | AUT 1 1 | AUT 2 1 | AUT 3 1 | SUG 1 3 | SUG 2 2 | SUG 3 8 | SUZ 1 11 | SUZ 2 1 | SUZ 3 5 | FSW 1 6 | FSW 2 2 | FSW 3 3 | OKA 1 11 | OKA 2 3 | OKA 3 6 | MOT 1 1 | MOT 2 1 | MOT 3 2 | 1位 | 113 | |||
| 51 |  デビッド・ビダーレス | H | AUT 1 4 | AUT 2 Ret | AUT 3 4 | SUG 1 11 | SUG 2 5 | SUG 3 6 | SUZ 1 6 | SUZ 2 6 | SUZ 3 10 | FSW 1 Ret | FSW 2 10 | FSW 3 10 | OKA 1 4 | OKA 2 7 | OKA 3 3 | MOT 1 | MOT 2 | MOT 3 | 9位 | 19 | ||||
| 52 |  イゴール・オオムラ・フラガ | H | AUT 1 Ret | AUT 2 4 | AUT 3 7 | SUG 1 2 | SUG 2 6 | SUG 3 1 | SUZ 1 Ret | SUZ 2 9 | SUZ 3 7 | FUJ 1 8 | FUJ 2 4 | FUJ 3 8 | OKA 1 2 | OKA 2 2 | OKA 3 2 | MOT 1 3 | MOT 2 2 | MOT 3 4 | 4位 | 62 | ||||
| 53 |  畑享志 | H | M | AUT 1 11 | AUT 2 DNS | AUT 3 DNS | SUG 1 10 | SUG 2 Ret | SUG 3 10 | SUZ 1 8 | SUZ 2 11 | SUZ 3 11 | FSW 1 | FSW 2 | FSW 3 | OKA 1 10 | OKA 2 10 | OKA 3 10 | MOT 1 | MOT 2 | MOT 3 | 
2024年
2025年
関連項目
脚注
- ^ 第12~14戦鈴鹿は13号車「B-MAX ENGINEERING」よりエントリー。
- ^ 第1~3戦富士は5号車「ALBIREX RACING TEAM」よりエントリー。
- ^ 第10~12戦富士、第16~18戦戦もてぎは53号車よりエントリー。
- ^ 第7~9戦SUGO、第10~12戦富士、第13~15戦岡山は13号車「B-MAX RACING TEAM」よりエントリー。
- B-MAX RACINGの全日本F3/SFL戦績のページへのリンク

 
                             
                    






