2008年北京オリンピックのジャマイカ選手団
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/04 02:41 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| オリンピックのジャマイカ選手団 | ||||
| ジャマイカの国旗 | ||||
| IOCコード: | JAM | |||
| NOC: | ジャマイカオリンピック委員会 公式サイト |
|||
| 2008年北京オリンピック | ||||
| 人員: | 56名 | |||
| 旗手: | ベロニカ・キャンベル | |||
| メダル 国別順位: 15 位 |
金 5 |
銀 4 |
銅 2 |
計 11 |
| 夏季オリンピックジャマイカ選手団 | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| 冬季オリンピックジャマイカ選手団 | ||||
| 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
| 関連選手団 | ||||
2008年北京オリンピックのジャマイカ選手団(2008ねんペキンオリンピックのジャマイカせんしゅだん)は、2008年8月8日から8月24日にかけて中国の北京を主として[1]開催された2008年北京オリンピックのジャマイカ選手団、およびその競技結果。
概要
今大会は金メダル5個、銀メダル4個、銅メダル2個の合計11個のメダルを獲得した。
陸上では、ウサイン・ボルトが男子100mと200mでともに世界記録を更新し2冠を達成した。その一方で4×100mリレーでは、当初ジャマイカチームが1位となり金メダルを獲得したが、のちに1走ネスタ・カーターのドーピング違反が発覚し、2018年に金メダルは剥奪された。
メダル
| メダル | 選手名 | 競技 | 種目 |
|---|---|---|---|
| ウサイン・ボルト | 陸上 | 男子100m | |
| ウサイン・ボルト | 陸上 | 男子200m | |
| シェリー=アン・フレーザー | 陸上 | 女子100m | |
| ベロニカ・キャンベル=ブラウン | 陸上 | 女子200m | |
| メレーン・ウォーカー | 陸上 | 女子400mハードル | |
| シェローン・シンプソン | 陸上 | 女子100m | |
| ケロン・スチュワート | 陸上 | 女子100m | |
| シェリカ・ウィリアムズ | 陸上 | 女子400m | |
| シェリカ・ウィリアムズ シェリーファ・ロイド ローズマリー・ホワイト ノブレーン・ウィリアムズ |
陸上 | 女子4×400mリレー | |
| ケロン・スチュワート | 陸上 | 女子200m | |
| チェルシー・ハモンド | 陸上 | 女子走幅跳 |
陸上競技
詳しくは2008年北京オリンピックの陸上競技を参照
男子
| 選手名 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | ||
| ウサイン・ボルト | 100m | 10.20 | 5位 | 9.92 | 1位 | 9.85 | 1位 | 9.69 |
|
| 200m | 20.64 | 17位 | 20.29 | 5位 | 20.09 | 1位 | 19.30 |
||
| マイケル・フレイター | 100m | 10.15 | 2位 | 10.09 | 9位 | 10.01 | 7位 | 9.97 | 6位 |
| アサファ・パウエル | 100m | 10.16 | 3位 | 10.02 | 4位 | 9.91 | 2位 | 9.95 | 5位 |
| マービン・アンダーソン | 200m | 20.85 | 27位 | 途中棄権 | 予選落ち | ||||
| クリストファー・ウィリアムズ | 200m | 20.53 | 5位 | 20.28 | 4位 | 20.45 | 11位 | 予選落ち | |
| リチャード・フィリップス | 110mハードル | 13.60 | 21位 | 13.43 | 5位 | 13.60 | 7位 | ||
| モーリス・ウィグナル | 110mハードル | 13.61 | 19位 | 13.40 | 6位 | 13.46 | 6位 | ||
| マイケル・ブラックウッド | 400m | 45.56 | 予選落ち | ||||||
| リカルド・チェンバース | 400m | 45.22 | 13位 | 45.09 | 15位 | 予選落ち | |||
| サンジェイ・アイレ | 400m | 45.66 | 予選落ち | ||||||
| アイサ・フィリップス | 400mハードル | 49.55 | 14位 | 48.85 | 9位 | 予選落ち | |||
| ダニー・マクファーレン | 400mハードル | 48.86 | 3位 | 48.33 | 4位 | 48.30 | 4位 | ||
| マキノ・バックレイ | 400mハードル | 48.65 | 1位 | 48.50 | 5位 | 48.60 | 7位 | ||
| アルドウィン・サップルトン | 800m | 1:48.19 | 予選落ち | ||||||
| モーリス・スミス | 十種競技 | 8205点 | 9位 | ||||||
| ドリアン・スコット | 砲丸投 | 19.94 | 15位 | 予選落ち | |||||
| ハーバート・マクレガー | 走幅跳 | 7.64 | 26位 | 予選落ち | |||||
| ドワイト・トーマス* マイケル・フレイター ネスタ・カーター アサファ・パウエル ウサイン・ボルト |
4×100mリレー | 38.31 | 2位 | 37.10 |
|||||
| マイケル・ブラックウッド アロジン・ファーザーギル サンジェイ・アイレ リカルド・チェンバース |
4×400mリレー | 3:00.09 | 3位 | 3:01.45 | 8位 | ||||
- *ドワイト・トーマスは予選のみの出場だった。
女子
| 種目 | 選手名 | 予選1回戦 | 予選2回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | ||
| 100m | シェリー=アン・フレーザー | 11.35 | 13位 | 11.06 | 3位 | 11.00 | 1位 | 10.78 | |
| シェローン・シンプソン | 11.48 | 22位 | 11.02 | 2位 | 11.11 | 5位 | 10.98 | ||
| ケロン・スチュワート | 11.28 | 6位 | 10.98 | 1位 | 11.05 | 2位 | 10.98 | ||
| 100mハードル | ヴォネット・ディクソン | 12.69 | 3位 | 12.86 | 9位 | 予選落ち | |||
| デロリーン・エニス・ロンドン | 12.82 | 8位 | 12.67 | 4位 | 12.65 | 5位 | |||
| ブリジット・フォスター・ヒルトン | 12.69 | 3位 | 12.79 | 7位 | 12.66 | 6位 | |||
| 200m | ベロニカ・キャンベル | 23.04 | 11位 | 22.64 | 3位 | 22.19 | 1位 | 21.74 | |
| シェローン・シンプソン | 22.94 | 6位 | 22.60 | 1位 | 22.50 | 6位 | 22.36 | 6位 | |
| ケロン・スチュワート | 23.03 | 10位 | 22.74 | 4位 | 22.29 | 2位 | 22.00 | ||
| 400m | ローズマリー・ホワイト | 51.00 | 7位 | 50.63 | 8位 | 50.68 | 7位 | ||
| ノブレーン・ウィリアムズ | 51.52 | 16位 | 51.06 | 12位 | 予選落ち | ||||
| シェリカ・ウィリアムズ | 50.57 | 2位 | 50.58 | 3位 | 49.69 | ||||
| 400mハードル | シェヴォン・ストッダート | 56.52 | 9位 | 予選落ち | |||||
| メレーン・ウォーカー | 54.46 | 1位 | 54.20 | 2位 | 52.64 | ||||
| ニキーシャ・ウィルソン | 55.75 | 10位 | 54.67 | 7位 | 予選落ち | ||||
| 800m | ケニア・シンクレア | 2:03.76 | 31位 | 1:58.28 | 6位 | 1:58.24 | 6位 | ||
| 4×100mリレー | ニキーシャ・アンダーソン アリーン・ベイリー シェリー・アン・ブルックス ベロニカ・キャンベル シェリー=アン・フレーザー シェローン・シンプソン ケロン・スチュワート |
42.24 | 1位 | 途中棄権 | |||||
| 4×400mリレー | アナスタシア・リロイ シェリーファ・ロイド ローズマリー・ホワイト ボビー・ゲイ・ウィルキンス ノブレーン・ウィリアムズ シェリカ・ウィリアムズ |
3:22.60 | 2位 | 3:20.40 | |||||
| 3000m障害 | コリーン・ハインズ | 途中棄権 | 予選落ち | ||||||
| マードレア・ハイマン | 途中棄権 | 予選落ち | |||||||
| 走幅跳 | チェルシー・ハモンド | 6.60m | 12位 | 6.79m | 4位 | ||||
| 三段跳 | トレシア・スミス | 14.18m | 12位 | 14.12m | 11位 | ||||
| 砲丸投 | ザーラ・ノースオーヴァー | 15.85m | 31位 | 予選落ち | |||||
| やり投 | オリヴィア・マッコイ | 55.51 | 34位 | 予選落ち | |||||
水泳
競泳
詳しくは2008年北京オリンピックの競泳競技を参照
男子
| 選手名 | 種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | ||
| ジェヴォン・アトキンソン | 50m自由形 | 22.83 | 45位 | 予選落ち | |||
女子
| 選手名 | 種目 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | ||
| アリア・アトキンソン | 200m平泳ぎ | 2:29.53 | 25位 | 予選落ち | |||
| ナターシャ・ムーディ | 50m自由形 | 25.95 | 37位 | 予選落ち | |||
自転車
詳しくは2008年北京オリンピックの自転車競技を参照
トラックレース
ケイリン
| 選手名 | 種目 | 1回戦 | 敗者復活戦 | 2回戦 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 順位 | 順位 | 順位 | ||
| リカルド・リンチ | 男子ケイリン | 6位 | 3位 | 予選落ち | |
馬術
詳しくは2008年北京オリンピックの馬術競技を参照
総合馬術
| 選手名 | 乗馬名 | 種目 | 調教審査 | クロスカントリー | 余力審査 | 総合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 決勝 | |||||||||||
| 失点 | 順位 | 失点 | 順位 | 失点 | 順位 | 失点 | 順位 | 失点 | 順位 | |||
| サマンサ・アルバート | ビフォア・アイ・ドゥ・イツ号 (Before I Do It号) |
個人 | 56.30 | 52位 | 41.60 | 42位 | 脱落 | |||||
脚注
出典
外部リンク
- 2008年北京オリンピックのジャマイカ選手団 - Olympics at Sports-Reference.com(英語)
- 2008年北京オリンピック公式資料
|
||||||||||||
- 2008年北京オリンピックのジャマイカ選手団のページへのリンク