2002年のブラジルグランプリ (ロードレース)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/31 13:55 UTC 版)
| レース詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年のロードレース世界選手権 全16戦中第12戦 | |||||||||||||
| 決勝日 | 2002年9月22日 | ||||||||||||
| 開催地 | ネルソン・ピケ・サーキット | ||||||||||||
| 開催コース | 常設サーキット 5.031km |
||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2002年のブラジルグランプリ(リオグランプリ)は、ロードレース世界選手権の2002年シーズン第12戦として、9月20日から22日までブラジルのネルソン・ピケ・サーキット(ジャカレパグア)で開催された。この年のレースでは、最高峰MotoGPクラスでチャンピオンが決定した。
概要
125ccクラス決勝では、前戦に続いてウェットレースが宣言された。18番グリッドからスタートした東雅雄がウェット→ドライ→ウェットと路面状況がめまぐるしく変わる難しいレースを制し、シーズン初優勝を遂げた。続いてアルノー・ヴァンサンがマヌエル・ポジャーリとのバトルを制して2位に入った。これでポイントリーダーのヴァンサンはポジャーリとの差を27ポイントに広げた。ランキング3位のダニ・ペドロサは今回転倒リタイヤに終わり、チャンピオン争いから大きく脱落した[1]。
250ccクラスでは濡れた路面が徐々に乾いていく状況の中セバスチャン・ポルトが独走し、グランプリ参戦104戦目にして初優勝を果たした。ポイントリーダーのマルコ・メランドリは4位に終わったものの、ランキング2位のフォンシ・ニエトが転倒リタイヤを喫したため、両者のギャップは45ポイントに広がった[2]。
MotoGPクラス決勝でもウェットレースが宣言された。序盤はケニー・ロバーツJr.、マックス・ビアッジ、バレンティーノ・ロッシの3台がトップ集団を形成していた。やがて、スタートに失敗して最後尾に落ちていたカルロス・チェカが猛烈な追い上げを見せて17周目にはトップに立ったが、その直後に転倒リタイヤとなった。その後はロッシがビアッジを抑えきり、2連勝・シーズン10勝目を挙げた。ポイントランキング2位だった宇川徹が序盤に転倒リタイヤとなっていたため、ロッシが100ポイントを超えるリードを築くこととなり、4戦を残して最高峰クラス2連覇、新MotoGPクラス初代チャンピオンの栄誉に輝いた。またビアッジが宇川を逆転し、ランキング2位に浮上した[3]。
MotoGPクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 49:09.516 | 2 | 25 | |
| 2 | ヤマハ | +1.674 | 1 | 20 | |
| 3 | スズキ | +18.764 | 16 | 16 | |
| 4 | ホンダ | +24.759 | 15 | 13 | |
| 5 | ホンダ | +32.354 | 12 | 11 | |
| 6 | ヤマハ | +34.360 | 11 | 10 | |
| 7 | ヤマハ | +44.250 | 7 | 9 | |
| 8 | スズキ | +57.150 | 18 | 8 | |
| 9 | ホンダ | +1:09.987 | 8 | 7 | |
| 10 | ヤマハ | +1:17.611 | 4 | 6 | |
| 11 | ヤマハ | +1:20.837 | 20 | 5 | |
| 12 | プロトン | +1:50.774 | 10 | 4 | |
| 13 | ホンダ | +1 Lap | 19 | 3 | |
| 14 | ヤマハ | +1 Lap | 14 | 2 | |
| Ret | アプリリア | 棄権 | 17 | ||
| Ret | ヤマハ | 棄権 | 5 | ||
| Ret | プロトン | 棄権 | 3 | ||
| Ret | ヤマハ | 棄権 | 13 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 9 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 6 |
250ccクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 47:01.307 | 2 | 25 | |
| 2 | ホンダ | +14.114 | 9 | 20 | |
| 3 | アプリリア | +15.812 | 10 | 16 | |
| 4 | アプリリア | +26.998 | 4 | 13 | |
| 5 | アプリリア | +29.533 | 3 | 11 | |
| 6 | アプリリア | +31.868 | 12 | 10 | |
| 7 | ホンダ | +45.373 | 11 | 9 | |
| 8 | ヤマハ | +1:11.324 | 7 | 8 | |
| 9 | ヤマハ | +1:13.787 | 13 | 7 | |
| 10 | ホンダ | +1:15.478 | 17 | 6 | |
| 11 | ヤマハ | +1:16.715 | 14 | 5 | |
| 12 | アプリリア | +1:50.844 | 18 | 4 | |
| 13 | ホンダ | +1:58.717 | 15 | 3 | |
| 14 | アプリリア | +2:12.040 | 24 | 2 | |
| 15 | ホンダ | +1 Lap | 23 | 1 | |
| 16 | アプリリア | +1 Lap | 25 | ||
| 17 | アプリリア | +1 Lap | 22 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 5 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 20 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 1 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 8 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 6 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 16 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 19 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 21 |
125ccクラス決勝結果
| 順位 | ライダー | マニュファクチャラー | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 46:28.675 | 18 | 25 | |
| 2 | アプリリア | +1.705 | 2 | 20 | |
| 3 | ジレラ | +1.760 | 1 | 16 | |
| 4 | イタルジェット | +9.177 | 3 | 13 | |
| 5 | アプリリア | +26.596 | 7 | 11 | |
| 6 | イタルジェット | +32.745 | 19 | 10 | |
| 7 | デルビ | +34.150 | 14 | 9 | |
| 8 | ホンダ | +34.488 | 9 | 8 | |
| 9 | ホンダ | +36.641 | 21 | 7 | |
| 10 | アプリリア | +40.381 | 5 | 6 | |
| 11 | アプリリア | +40.615 | 4 | 5 | |
| 12 | アプリリア | +41.428 | 11 | 4 | |
| 13 | ホンダ | +41.608 | 17 | 3 | |
| 14 | アプリリア | +41.630 | 15 | 2 | |
| 15 | アプリリア | +45.147 | 10 | 1 | |
| 16 | ホンダ | +49.885 | 23 | ||
| 17 | アプリリア | +57.060 | 20 | ||
| 18 | アプリリア | +1:13.948 | 6 | ||
| 19 | イタルジェット | +1:14.061 | 30 | ||
| 20 | ホンダ | +1:17.495 | 13 | ||
| 21 | アプリリア | +1:23.540 | 25 | ||
| 22 | ホンダ | +1:24.059 | 16 | ||
| 23 | ジレラ | +1:26.189 | 26 | ||
| 24 | ホンダ | +1:29.225 | 24 | ||
| 25 | ホンダ | +1:32.402 | 22 | ||
| 26 | ホンダ | +1:45.091 | 31 | ||
| 27 | ジレラ | +1:52.619 | 29 | ||
| 28 | ホンダ | +2:01.551 | 27 | ||
| 29 | アプリリア | +2:04.263 | 28 | ||
| Ret | デルビ | 棄権 | 12 | ||
| Ret | ホンダ | 棄権 | 8 | ||
| Ret | アプリリア | 棄権 | 32 |
脚注
参考文献
- “MotoGP official website”. 2011年3月23日閲覧。
| 前戦 2002年のポルトガルグランプリ |
ロードレース世界選手権 2002年シーズン |
次戦 2002年のパシフィックグランプリ |
| 前回開催 2001年のブラジルグランプリ |
次回開催 2003年のブラジルグランプリ |
- 2002年のブラジルグランプリ_(ロードレース)のページへのリンク