2000年シーズンのシアトル・シーホークス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/24 02:06 UTC 版)
| シアトル・シーホークス 2000 | |
|---|---|
| 成績 | 6勝10敗 | 
| 地区 | AFC西地区4位 | 
| CON | AFC12位 | 
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 | 
| 組織 | |
| オーナー | ポール・アレン | 
| GM | マイク・ホルムグレン | 
| HC | マイク・ホルムグレン | 
| ホーム | ハスキー・スタジアム | 
| 
       « 1999
       
       2001 » 
       | |
2000年シーズンは、シアトル・シーホークスのNFL25年目のシーズン。マイク・ホルムグレンGM兼ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | 20.0 | 25.3 | 
| 1999 | ワイルドカード敗退 | 3位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 7-5 | 21.1 | 18.6 | 
| 1998 | レギュラー敗退 | 9位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-7 | 23.3 | 19.4 | 
| 1997 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 22.8 | 22.6 | 
| 1996 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 5-7 | 19.8 | 23.5 | 
| 1995 | レギュラー敗退 | 7位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 5-7 | 22.7 | 22.9 | 
| 1994 | レギュラー敗退 | 12位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-10 | 17.9 | 20.2 | 
| 1993 | レギュラー敗退 | 11位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-7 | 6-8 | 17.5 | 19.6 | 
| 1992 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-7 | 2-10 | 8.8 | 19.5 | 
| 1991 | レギュラー敗退 | 8位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 6-6 | 17.3 | 16.3 | 
| 1990 | レギュラー敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 7-5 | 19.1 | 17.9 | 
プレシーズン
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 
| 1位 | シーホークス | ジャガーズ | コルツ | ラムズ | バッカニアーズ | レッドスキンズ | 
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ビルズ | パンサーズ | バイキングス | カウボーイズ | 
| 3位 | チャージャーズ | レイブンズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | ライオンズ | ジャイアンツ | 
| 4位 | レイダース | スティーラーズ | ジェッツ | 49ers | パッカーズ | カージナルス | 
| 5位 | ブロンコス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | セインツ | ベアーズ | イーグルス | 
| 6位 | ブラウンズ | |||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
| AFC西地区 2000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (2)オークランド・レイダース | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 8-4 | 479 | 299 | 29.9 | 18.7 | ||||
| (5)デンバー・ブロンコス | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | 485 | 369 | 30.3 | 23.1 | ||||
| カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 5-7 | 355 | 354 | 22.2 | 22.1 | ||||
| シアトル・シーホークス | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | 320 | 405 | 20.0 | 25.3 | ||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | 1 | 15 | 0 | .063 | 1-7 | 1-11 | 269 | 440 | 16.8 | 27.5 | ||||
| AFC 2000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム | 地 区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV | 
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | テネシー・タイタンズ | 中 | 13 | 3 | 0 | .813 | 8-2 | 9-3 | ||
| 2 | オークランド・レイダース | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 8-4 | ||
| 3 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 9-3 | ||
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | ボルチモア・レイブンズ | 中 | 12 | 4 | 0 | .750 | 8-2 | 10-3 | ||
| 5 | デンバー・ブロンコス | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | ||
| 6 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | ||
| 7 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-5 | 8-5 | ||
| 8 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 6-6 | ||
| 9 | バッファロー・ビルズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-6 | 6-6 | ||
| 10 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 5-7 | ||
| 11 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-5 | 5-7 | ||
| 12 | シアトル・シーホークス | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | ||
| 13 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-6 | 5-7 | ||
| 14 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-8 | 3-10 | ||
| 15 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-8 | 3-10 | ||
| 16 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 1 | 15 | 0 | .063 | 1-7 | 1-11 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “2000 Seattle Seahawks Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2000 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2000 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
- 2000年シーズンのシアトル・シーホークスのページへのリンク

 
                             
                    




