1965年シーズンのワシントン・レッドスキンズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/30 06:51 UTC 版)
ワシントン・レッドスキンズ 1965 | |
---|---|
成績 | 6勝8敗 |
地区 | NFL東カンファレンス4位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | エドワード・ベネット・ウィリアムズ |
HC | ビル・マクピーク |
ホーム | D.C.スタジアム |
« 1964
1966 »
|
1965年シーズンは、ワシントン・レッドスキンズのNFL34年目のシーズン。ビル・マクピーク・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | レギュラー敗退 | 4位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 6–6 | 18.4 | 21.5 | ||
1964 | レギュラー敗退 | 3位T | 6 | 8 | 0 | .429 | 5–7 | 21.9 | 21.8 | ||
1963 | レギュラー敗退 | 6位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2–10 | 19.9 | 28.4 | ||
1962 | レギュラー敗退 | 4位 | 5 | 7 | 2 | .429 | 4–6-2 | 21.8 | 26.9 | ||
1961 | レギュラー敗退 | 7位 | 1 | 12 | 1 | .107 | 1-10-1 | 12.4 | 28.0 | ||
1960 | レギュラー敗退 | 6位 | 1 | 9 | 2 | .167 | 0-8-2 | 14.8 | 25.8 | ||
1959 | レギュラー敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 15.4 | 29.2 | ||
1958 | レギュラー敗退 | 4位 | 4 | 7 | 1 | .375 | 3–6-1 | 17.8 | 22.3 | ||
1957 | レギュラー敗退 | 4位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 4–5-1 | 20.9 | 19.2 | ||
1956 | レギュラー敗退 | 3位 | 6 | 6 | 1 | .500 | 5–5 | 14.1 | 17.3 | ||
1955 | レギュラー敗退 | 2位 | 8 | 4 | 0 | .667 | 6–4 | 20.5 | 18.5 |
レギュラーシーズン
NFL | AFL | ||
---|---|---|---|
西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
ラムズ | スティーラーズ | ||
バイキングス | カージナルス | ||
49ers | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
NFL東カンファレンス 1965 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
クリーブランド・ブラウンズ | 11 | 3 | 0 | .786 | 11–1 | 363 | 325 | 25.9 | 23.2 | ||
ダラス・カウボーイズ | 7 | 7 | 0 | .500 | 6–6 | 325 | 280 | 23.2 | 20.0 | ||
ニューヨーク・ジャイアンツ | 7 | 7 | 0 | .500 | 7–5 | 270 | 338 | 19.3 | 24.1 | ||
ワシントン・レッドスキンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 6–6 | 257 | 301 | 18.4 | 21.5 | ||
フィラデルフィア・イーグルス | 5 | 9 | 0 | .357 | 5–7 | 363 | 359 | 25.9 | 25.6 | ||
セントルイス・カージナルス | 5 | 9 | 0 | .357 | 5–7 | 296 | 309 | 21.1 | 22.1 | ||
ピッツバーグ・スティーラーズ | 2 | 12 | 0 | .143 | 2–10 | 202 | 397 | 14.4 | 28.4 |
参照
脚注
出典
- ^ a b “1965 Washington Redskins Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1965 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
西カンファレンス | 東カンファレンス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルチモア・コルツ | シカゴ・ベアーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
デトロイト・ライオンズ | グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ラムズ | ミネソタ・バイキングス | ピッツバーグ・スティーラーズ | セントルイス・カージナルス | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||||
アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | ||||||||||||||||||
西地区 | 東地区 | |||||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | カンザスシティ・チーフス | ボストン・ペイトリオッツ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | オークランド・レイダース | ヒューストン・オイラーズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- 1965年シーズンのワシントン・レッドスキンズのページへのリンク