金キョン娥
(金暻娥 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/06 14:18 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動本来の表記は「金暻娥」です。この記事に付けられた題名は技術的な制限または記事名の制約により不正確なものとなっています。 |
![]() |
金暻娥 | ![]() |


|
金暻娥(キム・キョンア、金暻娥、김경아、Kim Kyungah、1977年5月25日 - )は、大韓民国大田広域市出身の卓球選手。大韓航空所属。北京オリンピックの女子団体では日本の平野早矢香とのシングルス、ダブルスで2勝をあげて韓国の団体銅メダル獲得に大きく貢献した。
2010年の世界卓球選手権モスクワ大会では準々決勝の日本戦で平野早矢香、福原愛を破ったが残り3点を韓国は奪われベスト8に終わった[1]。
プレースタイル
ダブルスでは、このカットの粘りとパクミヨンの攻撃力が光る。
戦歴
オリンピック
大会 | 年度 | 開催地 | 開催国 | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリンピック | 2012 | ロンドン | イギリス | ベスト8 | 4位 | ||
オリンピック | 2008 | 北京 | 中国 | ベスト16 | 3位 | ||
オリンピック | 2004 | アテネ | ギリシャ | 3位 | 4位 |
世界選手権
大会 | 年度 | 開催地 | 開催国 | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界選手権 | 2012 | ドルトムント | ドイツ | 3位 | |||
世界選手権 | 2011 | ロッテルダム | オランダ | ベスト32 | ベスト4 | ||
世界選手権 | 2010 | モスクワ | ロシア | 5位 | |||
世界選手権 | 2009 | 横浜 | 日本 | ベスト32 | ベスト4 | ||
世界選手権 | 2007 | ザグレブ | クロアチア | ベスト8 | ベスト4 | ||
世界選手権 | 2006 | ブレーメン | ドイツ | 5位 | |||
世界選手権 | 2005 | 上海 | 中国 | ベスト32 | ベスト16 | ベスト32 | |
世界選手権 | 2004 | ドーハ | カタール | 4位 | |||
世界選手権 | 2003 | パリ | フランス | ベスト16 | ベスト16 |
アジア競技大会
大会 | 年度 | 開催地 | 開催国 | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア競技大会 | 2010 | 広州 | 中国 | ベスト4 | ベスト8 | ||
アジア競技大会 | 2006 | ドーハ | カタール | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 |
ワールドカップ
大会 | 年度 | 開催地 | 開催国 | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドカップ | 2011 | シンガポール | シンガポール | 5-8位 | |||
ワールドカップ | 2010 | クアラルンプール | マレーシア | 5-8位 | |||
ワールドカップ | 2009 | 広州 | 中国 | 5-8位 | |||
ワールドカップ | 2008 | クアラルンプール | マレーシア | 5-8位 | |||
ワールドカップ | 2006 | ウルムチ | 中国 | 5-8位 | |||
ワールドカップ | 2005 | 広州 | 中国 | 9-12位 | |||
ワールドカップ | 2004 | 杭州 | 中国 | 5-8位 | |||
ワールドカップ | 2003 | 香港 | 香港 | 5-8位 |
ワールドツアー
大会 | 年度 | 開催地 | 開催国 | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドツアー・グランドファイナル | 2012 | 杭州 | 中国 | ベスト16 | ベスト8 | ||
ワールドツアー | 2012 | サントス | ブラジル | 優勝 | |||
ワールドツアー | 2012 | 神戸 | 日本 | 準優勝 | |||
ワールドツアー | 2012 | 上海 | 中国 | ベスト16 | ベスト4 | ||
ワールドツアー | 2012 | 仁川 | 大韓民国 | ベスト16 | ベスト8 | ||
ワールドツアー | 2012 | サンティアゴ | チリ | 優勝 | |||
ワールドツアー | 2012 | アルメリア | スペイン | 優勝 | 優勝 | ||
ワールドツアー | 2012 | クウェート | クウェート | 準優勝 | ベスト16 | ||
ワールドツアー | 2012 | ドーハ | カタール | ベスト8 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2011 | 仁川 | 大韓民国 | ベスト16 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2011 | アルメリア | スペイン | ベスト32 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2011 | ドルトムント | ドイツ | ベスト16 | |||
プロツアー | 2011 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | ベスト8 | |||
プロツアー | 2011 | ドーハ | カタール | ベスト8 | |||
プロツアー | 2011 | シェフィールド | イギリス | ベスト16 | |||
プロツアー | 2011 | ヴェレニエ | スロベニア | ベスト32 | |||
プロツアー・グランドファイナル | 2010 | ソウル | 大韓民国 | ベスト16 | 優勝 | ||
プロツアー | 2010 | 蘇州 | 中国 | 準優勝 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2010 | 仁川 | 大韓民国 | ベスト16 | 優勝 | ||
プロツアー | 2010 | 神戸 | 日本 | ベスト4 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2010 | ベルリン | ドイツ | ベスト4 | |||
プロツアー | 2010 | クウェート | クウェート | ベスト16 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2010 | ドーハ | カタール | ベスト8 | 準優勝 | ||
プロツアー・グランドファイナル | 2009 | マカオ | マカオ | ベスト4 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2009 | ワルシャワ | ポーランド | ベスト32 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2009 | シェフィールド | イギリス | ベスト4 | 優勝 | ||
プロツアー | 2009 | ソウル | 大韓民国 | ベスト8 | 優勝 | ||
プロツアー | 2009 | 蘇州 | 中国 | ベスト4 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2009 | フレゼリクスハウン | デンマーク | 準優勝 | |||
プロツアー | 2009 | ヴェレニエ | スロベニア | ベスト8 | 準優勝 | ||
プロツアー・グランドファイナル | 2008 | マカオ | マカオ | ベスト8 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2008 | シンガポール | シンガポール | ベスト8 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2008 | 大田 | 大韓民国 | ベスト32 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2008 | 横浜 | 日本 | ベスト16 | 3位 | ||
プロツアー | 2008 | 長春 | 中国 | ベスト16 | 2位 | ||
プロツアー | 2008 | サンティアゴ | チリ | 準優勝 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2008 | ベロオリゾンテ | ブラジル | ベスト8 | 優勝 | ||
プロツアー | 2008 | ドーハ | カタール | ベスト32 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2008 | クウェート | クウェート | ベスト32 | ベスト16 | ||
プロツアー・グランドファイナル | 2007 | 北京 | 中国 | 準優勝 | |||
プロツアー | 2007 | ストックホルム | スウェーデン | ベスト32 | 優勝 | ||
プロツアー | 2007 | ブレーメン | ドイツ | ベスト16 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2007 | トゥールーズ | フランス | ベスト32 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2007 | 台北 | 台湾 | ベスト8 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2007 | 千葉 | 日本 | ベスト64 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2007 | 城南 | 大韓民国 | ベスト4 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2007 | クウェート | クウェート | ベスト16 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2007 | ドーハ | カタール | ベスト16 | |||
プロツアー | 2006 | 広州 | 中国 | ベスト16 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2006 | シンガポール | シンガポール | ベスト4 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2006 | 全州 | 大韓民国 | ベスト4 | ベスト4 | ||
プロツアー・グランドファイナル | 2005 | 福州 | 中国 | ベスト8 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2005 | ヨーテボリ | スウェーデン | ベスト32 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2005 | マクデブルク | ドイツ | ベスト4 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2005 | 横浜 | 日本 | ベスト8 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2005 | フォートローダーデール | アメリカ合衆国 | ベスト32 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2005 | サンティアゴ | チリ | 優勝 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2005 | リオデジャネイロ | ブラジル | 優勝 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2005 | 順天 | 大韓民国 | 優勝 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2005 | ドーハ | カタール | ベスト8 | |||
プロツアー・グランドファイナル | 2004 | 北京 | 中国 | ベスト8 | |||
プロツアー | 2004 | サンクトペテルブルク | ロシア | 準優勝 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2004 | ヴェルス | オーストリア | ベスト64 | |||
プロツアー | 2004 | 神戸 | 日本 | ベスト8 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2004 | ザグレブ | クロアチア | 優勝 | |||
プロツアー | 2004 | シカゴ | アメリカ合衆国 | ベスト4 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2004 | シンガポール | シンガポール | ベスト8 | |||
プロツアー | 2004 | 平昌 | 大韓民国 | ベスト16 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2004 | カイロ | エジプト | ベスト8 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2004 | アテネ | ギリシャ | ベスト8 | ベスト16 | ||
プロツアー・グランドファイナル | 2003 | 広州 | 中国 | ベスト16 | |||
プロツアー | 2003 | オーフス | デンマーク | ベスト16 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2003 | ブレーメン | ドイツ | ベスト16 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2003 | 神戸 | 日本 | ベスト16 | |||
プロツアー | 2003 | 広州 | 中国 | ベスト16 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2003 | 済州 | 大韓民国 | ベスト8 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2003 | リオデジャネイロ | ブラジル | ベスト4 | |||
プロツアー | 2003 | ザグレブ | クロアチア | ベスト16 | |||
プロツアー | 2002 | ファールム | デンマーク | ベスト16 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2002 | 神戸 | 日本 | 優勝 | 準優勝 | ||
プロツアー | 2002 | 江陵 | 大韓民国 | ベスト8 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2002 | 青島 | 中国 | ベスト16 | ベスト4 | ||
プロツアー・グランドファイナル | 2001 | 海南 | 中国 | ベスト8 | ベスト8 | ||
プロツアー | 2001 | バイロイト | ドイツ | ベスト8 | 優勝 | ||
プロツアー | 2001 | 横浜 | 日本 | 準優勝 | 優勝 | ||
プロツアー | 2001 | ソウル | 大韓民国 | ベスト8 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2001 | ロッテルダム | オランダ | ベスト32 | ベスト4 | ||
プロツアー | 2000 | リオデジャネイロ | ブラジル | ベスト32 | ベスト16 | ||
プロツアー | 2000 | 神戸 | 日本 | ベスト16 | |||
プロツアー | 2000 | ワルシャワ | ポーランド | ラウンド1 | |||
プロツアー | 2000 | ウメオ | スウェーデン | ベスト32 | ラウンド1 | ||
プロツアー | 2000 | フォートローダーデール | アメリカ合衆国 | ベスト32 | ベスト16 | ||
Pro Tour | 1998 | スンツヴァル | スウェーデン | ベスト8 | ベスト8 | ||
Pro Tour | 1998 | ベオグラード | ユーゴスラビア | ベスト16 | ベスト8 | ||
Pro Tour | 1997 | ベオグラード | ユーゴスラビア | ベスト32 | ベスト16 |
ワールドチームカップ
大会 | 年度 | 開催地 | 開催国 | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドチームカップ | 2010 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 3位 | |||
ワールドチームカップ | 2007 | マクデブルク | ドイツ | 2位 |
アジア選手権
大会 | 年度 | 開催地 | 開催国 | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア選手権 | 2009 | ラクナウ | インド | ベスト8 | 準優勝 | ||
アジア選手権 | 2007 | 揚州 | 中国 | ベスト8 | ベスト8 | ||
アジア選手権 | 2005 | 済州 | 大韓民国 | ベスト8 | ベスト8 | ||
アジア選手権 | 2003 | バンコク | タイ | ベスト8 | ベスト8 |
アジアカップ
大会 | 年度 | 開催地 | 開催国 | シングルス | ダブルス | ミックス | 団体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アジアカップ | 2003 | 北九州 | 日本 | 6位 |
脚注
- ^ “Ai Fukuhara Seals Success for Japan in Five Hour Marathon”. 国際卓球連盟 (2010年5月28日). 2010年5月29日閲覧。
外部リンク
- 金暻娥 - バイオグラフィーとオリンピックでの成績(Sports Reference)(英語)
- 金暻娥 ITTFデータベース (英語)
- ITTFデータバンク (biography) (英語)
|
- 金キョン娥のページへのリンク