ロスコフ (競走馬)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/03 14:54 UTC 版)
| ロスコフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Roscoff[1] | |||||
| 香港表記 | 小港景致 | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2018年2月6日(7歳)[1] | |||||
| 抹消日 | 2025年7月2日 | |||||
| 父 | オルフェーヴル[1] | |||||
| 母 | ベルプラージュ[1] | |||||
| 母の父 | キングカメハメハ[1] | |||||
| 生国 | |
|||||
| 生産者 | 追分ファーム[1] | |||||
| 馬主 | 吉田晴哉[1] | |||||
| 調教師 | 久保田貴士(美浦)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 27戦5勝 平地:20戦3勝 障害:7戦2勝[1] |
|||||
| 獲得賞金 | 1億1494万6000円[1] 平地:4661万円 障害:6833万6000円 |
|||||
|
||||||
ロスコフ(欧字名:Roscoff、2018年2月6日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍は2024年の小倉サマージャンプ。
馬名の由来は、美しい海があるフランスの港町。母名より連想。
経歴
2020年7月11日、福島競馬場第5レースの2歳新馬戦(芝1800m)で、鞍上田辺裕信にてデビューし、4着。翌2021年からはダートに転向し、その転向初戦となった1月の中京競馬場・3歳未勝利戦(ダート1900m)で初勝利を収めた。条件戦でさらに2勝を挙げた後、5歳秋から障害路線へ転向[2]。
平地を含めての重賞初挑戦で出走した2024年6月22日の東京ジャンプステークスは、最後の直線でジューンベロシティと激しい追い比べとなり、クビ差の2着に惜敗[3]。続く8月の小倉サマージャンプは3番手でリズム良く運び、最終コーナーで前をとらえるとそのまま後続を突き放し、5馬身差の完勝で重賞初優勝を飾った[4]。
その後、秋シーズンへ向けて調整されていた矢先に左前脚の繋靱帯炎を発症したため、長期の休養を余儀なくされる。2025年6月14日の東京ジャンプステークスで復帰したが4着に敗れる。この後放牧に出され、両前脚のエコー検査で左前脚の繋靱帯炎を再発したため、7月2日に所属する社台グループオーナーズにより現役を引退して乗馬となることが発表され[5]、同日付でJRAの競走馬登録を抹消された[6]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.com[7]およびJBISサーチ[8]の情報に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F[race 1]) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.7.11 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1800m(稍) | 13 | 1 | 1 | 7.5(4人) | 4着 | 1:51.8(36.8) | 0.9 | 田辺裕信 | 54 | ドゥラモンド | 478 | |
| 9.20 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1800m(良) | 15 | 1 | 1 | 7.3(3人) | 3着 | 1:50.4(35.2) | 0.1 | 田辺裕信 | 54 | サンズオブタイム | 474 | |
| 12.20 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000m(良) | 18 | 6 | 11 | 4.6(2人) | 11着 | 2:05.8(38.4) | 1.9 | 田辺裕信 | 55 | ロードトゥフェイム | 486 | |
| 2021.1.17 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1900m(良) | 10 | 8 | 10 | 6.9(5人) | 1着 | 2:02.2(38.1) | -0.7 | 西村淳也 | 56 | (アレクサンドロス) | 484 | |
| 2.14 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600m(良) | 16 | 3 | 6 | 4.3(2人) | 10着 | 1:39.2(38.5) | 1.1 | 福永祐一 | 56 | グランツアーテム | 482 | |
| 7.11 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m(重) | 14 | 5 | 7 | 7.3(3人) | 11着 | 1:45.8(39.1) | 0.9 | 亀田温心 | 53 | クリノドラゴン | 496 | |
| 7.31 | 函館 | 3歳上1勝クラス | ダ1700m(良) | 13 | 2 | 2 | 5.7(3人) | 2着 | 1:46.4(38.2) | 0.2 | 亀田温心 | 53 | ウィッチクラフト | 492 | |
| 9.25 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m(良) | 16 | 1 | 2 | 11.9(6人) | 2着 | 1:53.7(38.9) | 0.2 | 田辺裕信 | 54 | リンガスウォリアー | 486 | |
| 10.17 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m(不) | 9 | 1 | 1 | 4.2(3人) | 2着 | 1:51.3(38.4) | 0.7 | 亀田温心 | 54 | コンソレーション | 490 | |
| 10.30 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1800m(良) | 13 | 8 | 13 | 2.5(1人) | 6着 | 1:53.9(38.6) | 1.3 | 亀田温心 | 54 | メイショウフンジン | 490 | |
| 2022.1.10 | 中山 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m(良) | 16 | 8 | 15 | 3.6(2人) | 1着 | 1:54.3(38.4) | -1.1 | 横山武史 | 56 | (ワカミヤクオーレ) | 494 | |
| 1.30 | 中京 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m(良) | 11 | 7 | 8 | 6.0(3人) | 3着 | 1:54.4(37.0) | 0.1 | 田辺裕信 | 56 | ヴァンヤール | 498 | |
| 6.19 | 函館 | 檜山特別 | 2勝 | ダ1700m(良) | 14 | 8 | 13 | 6.3(3人) | 5着 | 1:45.3(37.9) | 0.2 | 横山和生 | 56 | タイセイシェダル | 498 |
| 7.3 | 函館 | 竜飛崎特別 | 2勝 | ダ1700m(稍) | 10 | 3 | 3 | 7.1(3人) | 10着 | 1:46.3(38.4) | 2.2 | 横山和生 | 57 | ブラッティーキッド | 496 |
| 7.23 | 札幌 | 大倉山特別 | 2勝 | ダ1700m(稍) | 10 | 8 | 11 | 4.6(3人) | 8着 | 1:47.7(39.7) | 1.8 | 横山和生 | 57 | モズピンポン | 496 |
| 10.2 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1800m(良) | 16 | 6 | 12 | 12.5(4人) | 2着 | 1:53.1(38.4) | 0.2 | 西村淳也 | 57 | ロードヴァレンチ | 492 | |
| 10.30 | 新潟 | 鳥屋野特別 | 2勝 | ダ1800m(稍) | 15 | 8 | 15 | 3.6(2人) | 4着 | 1:53.3(37.6) | 0.3 | 西村淳也 | 57 | ルーチェット | 498 |
| 2023.1.15 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800m(良) | 16 | 8 | 15 | 7.0(4人) | 1着 | 1:53.5(37.7) | 0.0 | C.ルメール | 58 | (ブレイクフォース) | 504 | |
| 4.29 | 東京 | 横浜S | 3勝 | ダ2100m(良) | 16 | 1 | 1 | 21.4(6人) | 6着 | 2:12.1(39.6) | 1.8 | C.ルメール | 58 | テンカハル | 508 |
| 8.5 | 新潟 | 柳都S | 3勝 | ダ1800m(良) | 15 | 3 | 5 | 61.8(12人) | 15着 | 1:54.5(39.6) | 2.4 | 田辺裕信 | 58 | アスクドゥラメンテ | 506 |
| 10.14 | 新潟 | 障害3歳上未勝利 | 障2850m(良) | 13 | 7 | 11 | 15.9(6人) | 1着 | 3:05.8(13.0) | -0.5 | 草野太郎 | 60 | (タイセイコマンド) | 492 | |
| 11.4 | 東京 | 秋陽ジャンプS | OP | 障3110m(良) | 14 | 2 | 2 | 13.0(5人) | 2着 | 3:23.6(13.1) | 0.0 | 草野太郎 | 59 | ロードトゥフェイム | 490 |
| 2024.3.16 | 中山 | ペガサスジャンプS | OP | 障3350m(良) | 12 | 7 | 10 | 4.5(2人) | 4着 | 3:43.8(13.4) | 1.2 | 草野太郎 | 60 | ビレッジイーグル | 506 |
| 5.4 | 新潟 | 障害4歳上OP | 障2890m(良) | 14 | 8 | 14 | 1.8(1人) | 2着 | 3:08.8(13.1) | 0.1 | 石神深一 | 60 | ヴァレッタカズマ | 504 | |
| 6.22 | 東京 | 東京ジャンプS | J・GIII | 障3110m(稍) | 14 | 6 | 9 | 16.8(6人) | 2着 | 3:26.6(13.3) | 0.1 | 草野太郎 | 60 | ジューンベロシティ | 502 |
| 8.24 | 中京 | 小倉サマーJ | J・GIII | 障3300m(良) | 5 | 5 | 5 | 1.8(1人) | 1着 | 3:33.5(12.9) | -0.8 | 草野太郎 | 60 | (ニューツーリズム) | 504 |
| 2025.6.14 | 東京 | 東京ジャンプS | J・GIII | 障3110m(良) | 12 | 5 | 5 | 6.3(3人) | 4着 | 3:26.7(13.3) | 1.5 | 草野太郎 | 60 | ジューンベロシティ | 502 |
- ^ 障害戦は平均1F
血統表
| ロスコフの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) |
[§ 2] | ||
|
父
オルフェーヴル 2008 栗毛 |
父の父
ステイゴールド1994 黒鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | ||||
| ゴールデンサッシュ | *ディクタス | |||
| ダイナサッシュ | ||||
|
父の母
オリエンタルアート1997 栗毛 |
メジロマックイーン | メジロティターン | ||
| メジロオーロラ | ||||
| エレクトロアート | *ノーザンテースト | |||
| *グランマスティーヴンス | ||||
|
母
ベルプラージュ 2011 鹿毛 |
キングカメハメハ 2001 鹿毛 |
Kingmanbo | Mr. Prospector | |
| Miesque | ||||
| *マンファス | *ラストタイクーン | |||
| Pilot Bird | ||||
|
母の母
ベルフィーチャー2004 鹿毛 |
アグネスタキオン | *サンデーサイレンス | ||
| アグネスフローラ | ||||
| ベルクラシック | A.P. Indy | |||
| *ベルピアノ | ||||
| 母系(F-No.) | ベルピアノ(USA)(FN:20) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | サンデーサイレンス S3×M4、ノーザンテースト S4×S5 | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||
- 主な近親にAlysheba(ケンタッキーダービーなど)、マチカネキンノホシ(アメリカジョッキークラブカップなど)、マチカネニホンバレ(エルムステークス)、サトノティターン(マーチステークス)など。
脚注
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “ロスコフ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年8月24日閲覧。
- ^ “【今日の注目ポイント】東京でエリ女前哨戦の府中牝馬S 新潟が加わり3場開催に”. netkeiba.com (2023年10月14日). 2024年8月24日閲覧。
- ^ “惜しかった…6番人気ロスコフの首差2着に草野騎手「本物を証明できた」/東京JS”. 日刊スポーツ (2024年6月22日). 2024年8月24日閲覧。
- ^ “【小倉サマージャンプ】ロスコフが〝想定外の一戦〟を制して重賞初V「探り合いでした」 ホッコーメヴィウスは取り消し”. 東スポ競馬 (2024年8月24日). 2024年8月24日閲覧。
- ^ 昨年の小倉サマージャンプ優勝馬ロスコフが引退、乗馬へサンケイスポーツ、2025年7月2日配信・閲覧
- ^ ロスコフの競走馬登録抹消日本中央競馬会、2025年7月3日配信・閲覧
- ^ “ロスコフの競走成績”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2024年8月24日閲覧。
- ^ “ロスコフ 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2024年8月24日閲覧.
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|ロスコフ|JBISサーチ(JBIS-Search)”. JBIS-Search. 日本軽種馬協会. 2024年8月24日閲覧。
- ^ “ロスコフの血統データ”. 競馬ラボ. 2024年8月24日閲覧。
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post
- ロスコフ_(競走馬)のページへのリンク