カトリーナ・マックレイン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/03 04:17 UTC 版)
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殿堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1965年9月19日(59歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | サウスカロライナ州チャールストン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 190cm (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 81kg (179 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学 | ジョージア大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロ選手期間 | 1983–1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | パワーフォワード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号歴 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1991 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール殿堂入り選手 (2012年) (詳細) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Template:Wbhoflink (2006年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBA殿堂入り選手 (詳細) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カトリーナ・マックレイン・ジョンソン(Katrina McClain Johnson、1965年9月19日 - )は、アメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストン出身の元女子バスケットボール選手である。
経歴
大学
ジョージア大学ではオールアメリカに2度選ばれる活躍を見せる。また、オールアメリカフレッシュマン、最優秀選手も獲得。
ナショナルチーム
米国代表として1985年に神戸で開かれたユニバーシアードに出場し、銀メダル獲得[1]。
ソウル、アトランタ両五輪、1986、90年世界選手権では金メダル、バルセロナ五輪と94年世界選手権では銅メダルを獲得している。
日本での活躍
卒業後の1987年、日本の共同石油(現・ENEOSサンフラワーズ)に入団。1991年まで在籍し、第21回日本リーグでベスト5及びリバウンド賞を獲得。リーグ3連覇及び2度のオールジャパン優勝の原動力となった。
退団後は、イタリア、スペイン、トルコでのプレーを経て、1995年に再来日するが、日本リーグでは外国人制度が廃止されたため、共石時代のチームメイトだった原田五月の所属する北島CR・クラブに1シーズン在籍。全日本クラブ選手権4連覇とともにオールジャパンにも出場した。
離日、そして引退
その後、帰国し、女子プロリーグであるABLのアトランタ・グローリーに入団。1998年にはオールスターにも出場した。
1998年のチーム消滅とともに引退。
1988年と1992年には全米女子バスケットボール年間最優秀選手に選ばれている。
2006年には女子バスケットボール殿堂入りを果たす。
2012年、バスケットボール殿堂入り[2]。
脚注
- ^ “THIRTEENTH WORLD UNIVERSITY GAMES -- 1985” (英語). USA Basketball. 2010年6月13日閲覧。
- ^ “Mel Daniels”. Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. CBS Interactive. 2012年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月8日閲覧。
- ^ “2023 Class of FIBA Hall of Fame: Katrina McClain” (英語). FIBA (2023年7月13日). 2025年8月1日閲覧。
関連項目
外部リンク
Weblioに収録されているすべての辞書からカトリーナ・マックレインを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- カトリーナ・マックレインのページへのリンク