アウディスポーツ (企業)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/12 07:34 UTC 版)
   アウディスポーツ (Audi Sport GmbH) は、アウディの高性能車部門を担当する子会社である。
1983年にクワトロ社 (quattro GmbH) として設立され、2016年11月29日に現在の社名に変更した[1]。
概要
   アウディスポーツでは、ネッカーズルムの工場でR8の開発、生産[2]や、ベースモデルをチューニングによりさらに性能を高めたRSモデル(Racing Sportに由来)を生産している[3]。
- RS3 - A3 をベースとしたRSモデル。
 - RS Q3 - Q3をベースとしたRSモデル。
 - RS4 - A4をベースとしたRSモデル。
 - RS5 - A5をベースとしたRSモデル。
 - RS6 - A6をベースとしたRSモデル。
 - RS7 - A7をベースとしたRSモデル。
 - RSQ8- Q8をベースとしたRSモデル。
 - RS e-tron GT- e-tron GTをベースとしたRSモデル。
 - TT RS - TTをベースとしたRSモデル。
 - R8 - ルマン・クワトロの生産型スポーツカー。2代目からアウディスポーツのフラグシップモデルになった。
 
-  
     
    RS3 スポーツバック
 -  
     
    RS Q3
 -  
     
    RS4
 -  
     
    RS5
 -  
     
    RS6
 -  
     
    RS7
 -  
     
    R8
 
脚注
- ^ “独アウディ、「quattro GmbH」の社名を「Audi Sport GmbH」に変更”. car.watch. 2016年12月2日閲覧。
 - ^ “Audi Worldwide > Company > Investor Relations > quattro GmbH”. AUDI AG. Audi.com (2009年). 2011年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年9月4日閲覧。
 - ^ SAM ABUELSAMID. “autoblog.com” (英語). 2023年5月7日閲覧。
 
関連項目
外部リンク
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| スーパーミニ | 50 | A2 | A1 | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cセグメント | A3 | A3 | A3 | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | S3 | S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dセグメント | F103 | 80 | 80 | 80 | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | S2 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS2 | RS4 | RS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eセグメント | 100 | 100 | 100 | 100 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | S4 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS6 | RS6 | RS6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fセグメント | V8 | A8 | A8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | S8 | S8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | クーペ | 80クーペ | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クワトロ | S2クーペ | S5 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS5 | RS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100クーペ | A7 | A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-tron GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | TT | TT | TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワゴン | オールロードクワトロ | A6オールロードクワトロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4オールロードクワトロ | A4オールロードクワトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 e-tron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5 | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-tron('21-'23)→Q8 e-tron('23-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 | Q7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- アウディスポーツ_(企業)のページへのリンク