2012年デンコヴァ・スタビスキー杯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 15:05 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 大会概要 | |
|---|---|
| 大会種 | ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
| シーズン | 2012-2013 |
| 日程 | 12月13日 - 12月16日 |
| 主催 | Bulgarian Skating Federation、Denkova-Staviski Club |
| 開催国 | ブルガリア |
| 開催地 | |
| 会場 | ウィンタースポーツパレス |
| 優勝者 | |
| 男子シングル | |
| 女子シングル | |
| 関連大会 | |
| 次回大会 | 2013年デンコヴァ・スタビスキー杯 |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
2012年デンコヴァ・スタビスキー杯(英語: 1st Denkova - Staviski Cup)は2012年にブルガリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
2012年デンコヴァ・スタビスキー杯は2012-2013年シーズンのフィギュアスケート競技会デンコヴァ・スタビスキー杯で、国際スケート連盟の2012/2013年シーズンイベントカレンダーに掲載されたデンコヴァ・スタビスキーフィギュアスケートクラブ主催による国際競技会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラス、ノービス未満の年齢別クラスの男女シングル競技が、2012年12月13日から16日にかけて、ブルガリア・ソフィアのウィンタースポーツパレス(ブルガリア語: Зимен дворец на спорта)で開催された。本大会が初開催となった。
競技結果
シニア
男子シングル
- ショートプログラム - 12月14日
- フリースケーティング - 12月15日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミーシャ・ジー | 205.17 | 1 | 69.93 | 1 | 135.24 | |
| 2 | マウリツィオ・ザンドロン | 163.68 | 2 | 52.60 | 2 | 111.08 | |
| 3 | マノール・アタナソフ | 131.68 | 4 | 43.99 | 3 | 87.69 | |
| 4 | ヤーセン・ペトコフ | 123.45 | 3 | 48.12 | 4 | 75.33 | |
| 5 | バラム・ラバリオス | 102.21 | 5 | 32.91 | 5 | 69.30 | |
| 6 | ダニエル・ニコロフ | 76.36 | 6 | 29.25 | 6 | 47.11 | |
女子シングル
- ショートプログラム - 12月14日
- フリースケーティング - 12月15日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァレンティーナ・マルケイ | 160.15 | 1 | 52.55 | 1 | 107.60 | |
| 2 | フランチェスカ・リオ | 141.04 | 2 | 51.00 | 2 | 90.04 | |
| 3 | ロベルタ・ロデギエーロ | 125.35 | 4 | 42.00 | 4 | 83.35 | |
| 4 | スラ・サイグ | 125.29 | 5 | 40.59 | 3 | 84.70 | |
| 5 | アリーナ・ミレフスカヤ | 122.81 | 3 | 43.52 | 5 | 79.29 | |
| 6 | ヴィクトリア・マンニ | 116.80 | 6 | 40.38 | 6 | 76.42 | |
| 7 | 江玟玟 | 109.45 | 8 | 35.89 | 7 | 73.56 | |
| 8 | クララ・ペーターズ | 106.93 | 9 | 35.45 | 8 | 71.48 | |
| 9 | イザベル・ピエマン | 106.08 | 7 | 39.35 | 9 | 66.73 | |
| 10 | プリシラ・アラベス | 79.33 | 10 | 27.97 | 10 | 51.36 | |
ジュニア
男子シングル
- ショートプログラム - 12月14日
- フリースケーティング - 12月16日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イヴォ・ガトフスキー | 116.26 | 1 | 34.37 | 1 | 81.89 | |
| 2 | Bryan Christophe TAN | 90.92 | 2 | 34.11 | 3 | 56.81 | |
| 3 | Oguzhan SELIMOGLU | 89.14 | 3 | 30.24 | 2 | 58.90 | |
女子シングル
- ショートプログラム - 12月14日
- フリースケーティング - 12月16日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンナ・アフォンキナ | 122.45 | 1 | 43.89 | 1 | 78.56 | |
| 2 | Melisa Sema ATIK | 118.87 | 2 | 42.33 | 2 | 76.54 | |
| 3 | サンドラ・リスティヴォイェヴィチ | 103.06 | 5 | 33.77 | 3 | 69.29 | |
| 4 | テイラー・ディーン | 101.80 | 4 | 34.86 | 4 | 66.94 | |
| 5 | KAtarina KNEZEVIC | 98.60 | 3 | 35.61 | 6 | 62.99 | |
| 6 | Paolina POPOVA | 97.93 | 6 | 32.54 | 5 | 65.39 | |
| 7 | Ana Isabel DABDOU | 85.67 | 7 | 27.47 | 7 | 58.20 | |
アドバンスドノービス
男子シングル
- ショートプログラム - 12月14日
- フリースケーティング - 12月16日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 競技者なし | |||
女子シングル
- ショートプログラム - 12月14日
- フリースケーティング - 12月16日
| 競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 |
脚注
出典
- 2012年デンコヴァ・スタビスキー杯のページへのリンク