2009年バスケットボール男子欧州選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/28 05:31 UTC 版)
2009年FIBAヨーロッパ男子バスケットボール選手権(2009 European Basketball Championship)は、2009年9月7日から20日までポーランドで開催されたバスケットボール欧州選手権男子大会。通称「ユーロバスケット2009」。2010年バスケットボール世界選手権欧州予選も兼ねる。
出場国
16チームが参加。以下の8チームが予選免除で出場権を得ている。
開催国
北京五輪欧州予選通過国
北京五輪世界最終予選出場国
残る8チームを予選により決定。既に以下のチームが1次予選を通過し本大会出場権を獲得している。
最終予選の結果、以下のチームが出場権を獲得。
1次ラウンド
グループA
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 268 | 202 | +66 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 235 | 226 | +9 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 207 | 246 | -39 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 238 | 274 | -36 | 3 |
グループB
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 199 | 180 | +19 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 218 | 213 | +5 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 203 | 211 | -8 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 187 | 203 | -16 | 4 |
グループC
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 236 | 218 | +18 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 212 | 196 | +16 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 231 | 226 | +5 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 194 | 233 | -39 | 3 |
グループD
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 265 | 211 | +54 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 245 | 240 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 235 | 239 | -4 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 213 | 268 | -55 | 3 |
2次ラウンド
グループE
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝ち点 | タイブレーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 380 | 334 | +46 | 10 | ||
| 5 | 3 | 2 | 338 | 338 | 0 | 8 | 1–0 | |
| 5 | 3 | 2 | 380 | 337 | +43 | 8 | 0–1 | |
| 5 | 2 | 3 | 357 | 364 | -7 | 7 | ||
| 5 | 1 | 4 | 337 | 396 | -59 | 6 | 1–0 | |
| 5 | 1 | 4 | 360 | 383 | -23 | 6 | 0–1 |
グループF
| チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝ち点 | タイブレーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 390 | 344 | +46 | 9 | 1–0 | |
| 5 | 4 | 1 | 370 | 338 | +32 | 9 | 0–1 | |
| 5 | 3 | 2 | 365 | 357 | +8 | 8 | 1–0 | |
| 5 | 3 | 2 | 381 | 351 | +30 | 8 | 0–1 | |
| 5 | 1 | 4 | 355 | 405 | -50 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 358 | 424 | -66 | 5 |
ノックアウトラウンド
- 決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 9月17日 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 9月19日 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 9月18日 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 9月20日 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 9月17日 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 9月19日 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 9月18日 | ||||||||||
| 92 | 3位決定戦 | |||||||||
| 67 | ||||||||||
| 9月20日 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
- 5位決定戦
| 予備戦 | 5位決定戦 | |||||
| 9月19日 | ||||||
| |
80 | |||||
| |
68 | |||||
| 9月20日 | ||||||
| |
69 | |||||
| |
62 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 9月19日 | 9月20日 | |||||
| |
69 | |
66 | |||
| |
76 | |
89 | |||
最終順位
| 2010年世界選手権出場。 | |
| 2010年世界選手権開催国。 |
| 順位 | チーム | 勝敗 |
|---|---|---|
| 7–2 | ||
| 6–3 | ||
| 6–3 | ||
| 4 | 6–3 | |
| 5 | 8–1 | |
| 6 | 4–5 | |
| 7 | 5–4 | |
| 8 | 5–4 | |
| 9 | 2–4 | |
| 2–4 | ||
| 11 | 1–5 | |
| 1–5 | ||
| 13 | 1–2 | |
| 0–3 | ||
| 0–3 | ||
| 0–3 |
関連項目
外部リンク
- 2009年バスケットボール男子欧州選手権のページへのリンク