2007年バスケットボール男子欧州選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:34 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動2007年FIBAヨーロッパ男子バスケットボール選手権(2007ねんFIBAヨーロッパだんしバスケットボールせんしゅけん、2007 European Basketball Championship)は、2007年9月3日から16日までスペインで開催されたバスケットボール欧州選手権男子大会。通称「ユーロバスケット2007」。
16カ国が出場し、ロシアが11大会ぶり15回目の優勝(ソ連時代含む。ロシアとしては初優勝)を飾った。ロシアとリトアニアは北京オリンピックへのヨーロッパ代表としての出場権を獲得した(準優勝のスペインは2006年世界選手権優勝のため予選免除)。ギリシャ、ドイツ、 クロアチア、 スロベニアは世界最終予選に進んだ。
出場国
| グループA | グループB | グループC | グループD |
|---|---|---|---|
1次ラウンド
| 2次ラウンド進出 |
グループA
| チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 1.000 | 224 | 174 | +50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0.667 | 197 | 194 | +3 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 209 | 249 | −40 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 215 | 228 | −13 |
グループB
| チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 | タイブレーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 0.667 | 252 | 237 | +15 | 1-0 | |
| 5 | 2 | 1 | 0.667 | 259 | 218 | +41 | 0-1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 201 | 239 | −38 | 1-0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 229 | 247 | −18 | 0-1 |
グループC
| チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 1.000 | 265 | 224 | +41 | |
| 5 | 2 | 1 | 0.667 | 242 | 211 | +31 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 198 | 237 | −39 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 225 | 258 | −33 |
グループD
| チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 1.000 | 206 | 186 | +20 | |
| 5 | 2 | 1 | 0.667 | 209 | 195 | +14 | |
| 4 | 1 | 2 | 0.333 | 209 | 208 | +1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0.000 | 188 | 223 | −35 |
2次ラウンド
| 決勝トーナメント進出 |
グループE
| チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 0.800 | 422 | 341 | +81 | |
| 9 | 4 | 1 | 0.800 | 381 | 325 | +56 | |
| 8 | 3 | 2 | 0.600 | 353 | 348 | +5 | |
| 7 | 2 | 3 | 0.400 | 398 | 396 | +2 | |
| 6 | 1 | 4 | 0.200 | 350 | 420 | −70 | |
| 6 | 1 | 4 | 0.200 | 360 | 434 | −74 |
グループF
| チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 1.000 | 417 | 357 | +60 | |
| 9 | 4 | 1 | 0.800 | 340 | 312 | +28 | |
| 8 | 3 | 2 | 0.600 | 371 | 347 | +24 | |
| 7 | 2 | 3 | 0.400 | 339 | 346 | −7 | |
| 6 | 1 | 4 | 0.200 | 346 | 359 | −13 | |
| 5 | 0 | 5 | 0.000 | 308 | 400 | −92 |
ノックアウトラウンド
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 9月13日 | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 9月15日 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 9月14日 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 9月16日 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 9月13日 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 9月15日 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 9月14日 | ||||||||||
| 74 | 3位決定戦 | |||||||||
| 74 | ||||||||||
| 9月16日 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
5~8位決定戦
| 準決勝 | 5位決定戦 | |||||
| 9月15日 | ||||||
| |
69 | |||||
| |
65 | |||||
| 9月16日 | ||||||
| |
80 | |||||
| |
71 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 9月15日 | 9月16日 | |||||
| |
69 | |
88 | |||
| |
86 | |
74 | |||
最終結果
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9-12 | |
| 13-16 | |
ベストファイブ
- ホセ・カルデロン(
スペイン) - ラムーナス・シシュカウスカス(
リトアニア) - アンドレイ・キリレンコ(
ロシア) MVP - ダーク・ノヴィツキー(
ドイツ) - パウ・ガソル(
スペイン)
得点上位者
| 順位 | 選手 | 所属国 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダーク・ノヴィツキー | 24 | |
| 2 | トニー・パーカー | 20.1 | |
| 3 | ヘド・ターコルー | 19.1 | |
| 4 | パウ・ガソル | 18.7 | |
| 5 | アンドレイ・キリレンコ | 18 | |
| 6 | マルコ・ベリネッリ | 15.5 | |
| 7 | ヨタム・ハルペリン | 14 | |
| 8 | ラムーナス・シシュカウスカス | 13.7 | |
| 9 | マティアス・スモディス | 13.4 | |
| 10 | マルコ・ポポピッチ | 13.1 | |
| 11 | ヤカ・ラコビッチ | 12.8 | |
| 12 | アンドレア・バルニャーニ | 12.6 |
関連項目
外部リンク
- 2007年バスケットボール男子欧州選手権のページへのリンク