1995年の国際F3000選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/24 05:57 UTC 版)
| 1995年のFIA国際F3000選手権 | |||
| 前年: | 1994 | 翌年: | 1996 | 
1995年の国際F3000選手権は、1995年5月7日から10月15日までの全8戦で争われた。チャンピオンはスーパーノヴァ・レーシングのヴィンセンツォ・ソスピリが3勝を挙げて王者となった。ランキング2位もスーパーノヴァのリカルド・ロセットが占めた[1]。
国際F3000では翌年からのシャーシとエンジンのワンメイク化が決まったため、このシーズンがエントラントの意向によってシャーシとエンジンを選択し使用できる最後のF3000シーズンだった。マニクールでの最終戦では、マルコ・カンポスのクラッシュが発生し、頭部外傷を負ったカンポスは亡くなった[2] 。
ドライバーとチーム
| チーム | シャーシ | エンジン | No. | ドライバー | 参戦ラウンド | 
|---|---|---|---|---|---|
| レイナード | フォード・コスワース | 1 | All | ||
| 2 | All | ||||
| レイナード | フォード・コスワース | 3 | All | ||
| 4 | All | ||||
| レイナード | フォード・コスワース | 5 | All | ||
| 6 | All | ||||
| レイナード | フォード・コスワース | 7 | All | ||
| 8 | All | ||||
| レイナード | ザイテック・ジャッド | 9 | All | ||
| 10 | All | ||||
| ローラ | フォード・コスワース | 11 | All | ||
| 12 | All | ||||
| レイナード | ザイテック・ジャッド | 14 | All | ||
| 15 | All | ||||
| レイナード | フォード・コスワース | 16 | 1-3 | ||
| 5 | |||||
| 6-8 | |||||
| 17 | 3, 5 | ||||
| 6, 8 | |||||
| レイナード | フォード・コスワース | 18 | 1-3, 5-8 | ||
| ローラ | 4 | ||||
| 19 | 3-8 | ||||
| レイナード | 1-2 | ||||
| レイナード | フォード・コスワース | 20 | All | ||
| 21 | All | ||||
| レイナード | ザイテック・ジャッド | 22 | 1-4 | ||
| 7-8 | |||||
| 23 | 1-2 | ||||
| 4-8 | |||||
| レイナード | フォード・コスワース | 24 | 1-3 | ||
| 4-5 | |||||
| 7-8 | |||||
| 25 | 1-5, 8 | ||||
| レイナード | フォード・コスワース | 26 | 6-7 | ||
| 8 | |||||
| ローラ | フォード・コスワース | 27 | All | ||
| レイナード | ザイテック・ジャッド | 28 | All | ||
| レイナード | フォード・コスワース | 29 | 1-3 | 
カレンダー
| ラウンド | 開催コース | 開催日 | 周回数 | レース距離 | 優勝タイム | 平均スピード | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月7日 | 40 | 5.067=202.262 km | 1'08:13.35 | 177.885 km/h | ||||
| 2 | 5月13日 | 43 | 4.747=204.121 km | 1'06:56.018 | 182.205 km/h | ||||
| 3 | 6月5日 | 72 | 2.76=198.72 km | 1'26:47.357 | 137.369 km/h | ||||
| 4 | 7月23日 | 40 | 4.95=198.00 km | 1'02:15.387 | 190.824 km/h | ||||
| 5 | 7月29日 | 29 | 6.823=197.867 km | 0'58:04.329 | 204.436 km/h | ||||
| 6 | 8月27日 | 28 | 6.974=195.272 km | 0'59:03.485 | 198.386 km/h | ||||
| 7 | 9月24日 | 46 | 4.36=200.56 km | 1'11:49.521 | 167.540 km/h | ||||
| 8 | 10月15日 | 47 | 4.25=199.75 km | 1'08:59.65 | 173.710 km/h | 
レース結果とランキング
ドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | SIL |  
     CAT |  
     PAU |  
     PER |  
     HOC |  
     SPA |  
     EST |  
     MAG |  
     ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 7 | 4 | 42 | |
| 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | Ret | 29 | |
| 3 | 4 | 5 | 3 | Ret | 1 | Ret | 8 | 2 | 24 | |
| 4 | 5 | 13 | 4 | Ret | 2 | Ret | 3 | 1 | 24 | |
| 5 | 12 | 3 | Ret | Ret | Ret | 5 | 1 | Ret | 15 | |
| 6 | Ret | 4 | 7 | Ret | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | |
| 7 | 3 | Ret | 2 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | 11 | |
| 8 | 13 | 9 | Ret | Ret | 3 | 3 | Ret | DNS | 8 | |
| 9 | 6 | 15 | Ret | 3 | Ret | Ret | 6 | 6 | 7 | |
| 10 | DSQ | DSQ | 8 | Ret | Ret | 2 | 14 | Ret | 6 | |
| 11 | 8 | DSQ | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | 3 | 6 | |
| 12 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 10 | 4 | Ret | 4 | |
| 13 | Ret | Ret | 13 | 4 | Ret | 8 | 9 | 10 | 3 | |
| 14 | 7 | Ret | 11 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 2 | |
| 15 | 15 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 8 | 2 | |
| 16 | 9 | 6 | Ret | Ret | 7 | 7 | 10 | 14 | 1 | |
| 17 | Ret | Ret | 6 | Ret | 11 | 11 | Ret | 11 | 1 | |
| 18 | Ret | 7 | Ret | 8 | 0 | |||||
| 19 | Ret | 11 | 12 | 7 | Ret | 12 | Ret | 12 | 0 | |
| 20 | Ret | 8 | DNQ | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 0 | |
| 21 | 14 | 14 | Ret | 9 | Ret | Ret | 12 | 13 | 0 | |
| 22 | 9 | 0 | ||||||||
| 23 | 11 | 10 | 10 | 0 | ||||||
| 24 | 10 | 12 | 14 | 12 | 0 | |||||
| 25 | 10 | 13 | 13 | Ret | 0 | |||||
| 26 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | ||||
| 27 | 15 | 17 | DNQ | 0 | ||||||
| 28 | 16 | 16 | DNQ | 0 | ||||||
| 29 | 16 | 16 | 0 | |||||||
| – | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| – | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | Ret | Ret | 0 | |||||||
| – | DNQ | Ret | 0 | |||||||
| 順位 | ドライバー | SIL |  
     CAT |  
     PAU |  
     PER |  
     HOC |  
     SPA |  
     EST |  
     MAG |  
     ポイント | 
シーズン概要
| 各戦の左列 | 10 | = 予選順位 | 
| 各戦の右列 | 10 | = 決勝結果 | 
記号用例:R13 =リタイア、ただし13位完走扱い R =リタイア NS =スタートできず NQ =予選不通過 NT =予選タイムなし DIS(18) = 18位でフィニッシュした後失格 (11) =予選11位だが、そのグリッドポジションは取り消された 14E =グリッド順位の数字、ただしスタートは最後列から開始。
| 順位 | ドライバー | チーム | シャーシ | エンジン | SIL |  
     CAT |  
     PAU |  
     PER |  
     HOC |  
     SPA |  
     EST |  
     MAG | 
    ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーノヴァ | レイナード | フォード・コスワース | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | R | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 4 | |
| 2 | スーパーノヴァ | レイナード | フォード・コスワース | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | R | |
| 3 | マジウィック | レイナード | ザイテック・ジャッド | 9 | 5 | 15 | R13 | 8 | 4 | 1 | R | 5 | 2 | 21 | R | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| ノルディック | ローラ | フォード・コスワース | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 13 | R | 3 | 1 | 2 | R | 9 | 8 | 5 | 2 | ||
| 5 | DAMS | レイナード | フォード・コスワース | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | R | 3 | R | 6 | R | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | R | |
| アポマトクス | レイナード | フォード・コスワース | 8 | R | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | R | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||
| 7 | ポール・スチュワート・レーシング | レイナード | フォード・コスワース | 3 | 3 | 1 | R | 5 | 2 | 4 | R | 8 | 6 | 1 | R | 8 | R | 3 | 7 | |
| 8 | DAMS | レイナード | フォード・コスワース | 10 | 13 | 19 | 9 | 2 | R | 5 | NS | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | R | NT | - | |
| 9 | デュランゴ | レイナード | フォード・コスワース | 13 | 6 | 12 | R15 | 6 | R | 10 | 3 | 9 | R | 9 | R | 6 | 6 | 12 | 6 | |
| 10 | ダニエルソン | レイナード | フォード・コスワース | (11) | NS | 20 | DIS(18) | |||||||||||||
| ローラ | 12 | 8 | 7 | R | 12 | R | 10 | 2 | 13 | R14 | 4 | R | ||||||||
| アポマトクス | レイナード | フォード・コスワース | 14 | 8 | 8 | DIS(16) | 9 | 5 | 14 | R | 7 | R | 15 | 13 | 11 | R | 8 | 3 | ||
| 12 | ダニエルソン | レイナード | フォード・コスワース | 21 | R | 17 | R | 15 | R | 16 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 13 | R | |||
| ローラ | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | ドラコ | ローラ | フォード・コスワース | 5 | R | 7 | R | 16 | 13 | 12 | 4 | 13 | R | 13 | 8 | 10 | 9 | 20 | R10 | |
| 14 | ミトス | レイナード | ザイテック・ジャッド | 6 | 7 | 2 | R | 18 | 11 | 16 | 5 | 15 | R | 17 | R | 19 | 11 | 14E | R | |
| マジウィック | レイナード | ザイテック・ジャッド | 12 | R15 | 10 | R | 17 | R | 9 | R | 11 | 5 | 11 | R | 14 | R | 10 | 8 | ||
| 16 | ミトス | レイナード | ザイテック・ジャッド | 15 | 9 | 9 | 6 | 11 | R | 15 | R | 4 | 7 | 8 | 7 | 17 | 10 | 15E | 14 | |
| ポール・スチュワート・レーシング | レイナード | フォード・コスワース | 16 | R | 11 | R | 10 | 6 | 17 | R | 17 | 11 | 14 | 11 | 16 | R | 11 | 11 | ||
| - | オメガランド | レイナード | ザイテック・ジャッド | 11 | R | 14 | 7 | 19 | R | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ノルディック | ローラ | フォード・コスワース | 19 | R | 23 | 11 | 20 | 12 | 18 | 7 | 19 | R | 24 | 12 | 21 | R | 17 | 12 | |
| - | アストロメガ | レイナード | ザイテック・ジャッド | 17 | R | 22 | 8 | 24 | NQ | 21 | R | 18 | 10 | 18 | 9 | 20 | R | 18 | R | |
| - | デュランゴ | レイナード | コスワース | 23 | 14 | 24 | 14 | 21 | R | 22 | 9 | 21 | R | 16 | R | 18 | 12 | 19 | 13 | |
| - | オートスポーツ・レーシング | レイナード | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | |
| - | ヴォルテクス | レイナード | フォード・コスワース | 22 | 11 | 16 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | エックマンズ | レイナード | フォード・コスワース | 18 | 10 | 13 | 12 | 22 | R14 | - | - | |||||||||
| ヴォルテクス | レイナード | フォード・コスワース | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | ゴセイン・コンピティション | レイナード | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 22 | 13 | - | - | |||||
| オメガランド | レイナード | ザイテック・ジャッド | 22 | 13 | 21 | R | ||||||||||||||
| - | オメガランド | レイナード | ザイテック・ジャッド | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | 24 | 14 | 22 | 14 | 23 | 15 | 24 | 15 | |
| - | ヴォルテクス | レイナード | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 24 | 17 | 26 | NQ | |
| - | ゴセイン・コンピティション | レイナード | フォード・コスワース | 24 | 16 | 25 | 16 | 25 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ゴセイン・コンピティション | レイナード | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 16 | 23 | 16 | |
| - | ゴセイン・コンピティション | レイナード | フォード・コスワース | 26 | NQ | 26 | NQ | 26 | NQ | 24 | R | 25 | R | - | - | - | - | 23 | R | |
| - | オメガランド | レイナード | ザイテック・ジャッド | 20 | R | 21 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | オートスポーツ・レーシング | レイナード | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | R | 15 | R | - | - | |
| - | ヴォルテクス | レイナード | フォード・コスワース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | R | - | - | 22 | R | |
| - | ヴォルテクス | レイナード | フォード・コスワース | - | - | - | - | 23 | NQ | - | - | 23 | R | - | - | - | - | - | - | |
脚注
- ^ Super Nova Racing FIA Championship Result & Statics
 - ^ Obituary November 1995 Marco Campos Motorsport Magazine 2014年7月7日
 
- 1995年の国際F3000選手権のページへのリンク