1982年シーズンのシカゴ・ベアーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/10 22:21 UTC 版)
| シカゴ・ベアーズ 1982 | |
|---|---|
| 成績 | 3勝6敗7中止 | 
| 地区 | NFC中地区5位 | 
| CON | NFC12位 | 
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 | 
| 組織 | |
| オーナー | ジョージ・ハラス | 
| HC | マイク・ディトカ | 
| ホーム | ソルジャー・フィールド | 
| 
       
       « 1981
       
      
       1983 » 
        | 
    |
1982年シーズンは、シカゴ・ベアーズのNFL63年目のシーズンであり、マイク・ディトカ・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | NFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | レギュラー敗退 | 12位 | 5位 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-3 | 2-5 | 15.7 | 19.3 | 
| 1981 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 2-10 | 15.8 | 20.3 | 
| 1980 | レギュラー敗退 | 7位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 7-5 | 19.0 | 16.5 | 
| 1979 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | 19.1 | 15.6 | 
| 1978 | レギュラー敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 7-5 | 15.8 | 17.1 | 
| 1977 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 6-1 | 8-4 | 18.2 | 18.1 | 
| 1976 | レギュラー敗退 | 7位 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | 18.1 | 15.4 | 
| 1975 | レギュラー敗退 | 9位 | 3位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-4 | 4-7 | 13.6 | 27.1 | 
| 1974 | レギュラー敗退 | 11位 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-4 | 4-7 | 10.9 | 19.9 | 
| 1973 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-5 | 1-9 | 13.9 | 23.9 | 
| 1972 | レギュラー敗退 | 10位 | 4位 | 4 | 9 | 1 | .321 | 1-5 | 3-7-1 | 16.1 | 19.6 | 
レギュラーシーズン
以下のような対戦カードが組まれていたが、ストライキにより7試合が中止となった。
| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 
| 1位 | チャージャーズ | ベンガルズ | ドルフィンズ | 49ers | バッカニアーズ | カウボーイズ | 
| 2位 | ブロンコス | スティーラーズ | ジェッツ | ファルコンズ | ライオンズ | イーグルス | 
| 3位 | チーフス | オイラーズ | ビルズ | ラムズ | パッカーズ | ジャイアンツ | 
| 4位 | レイダース | ブラウンズ | コルツ | セインツ | バイキングス | レッドスキンズ | 
| 5位 | シーホークス | ペイトリオッツ | ベアーズ | カージナルス | ||
:1度対戦 :1度対戦(1試合中止) :2度対戦 :ストライキによる中止
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
| NFC中地区 1982 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (3)グリーンベイ・パッカーズ | 5 | 3 | 1 | .611 | 1-2 | 4-2 | 226 | 169 | 14.1 | 10.6 | ||||
| (4)ミネソタ・バイキングス | 5 | 4 | 0 | .556 | 3-1 | 4-1 | 187 | 198 | 11.7 | 12.4 | ||||
| (7)タンパベイ・バッカニアーズ | 5 | 4 | 0 | .556 | 2-1 | 3-3 | 158 | 178 | 9.9 | 11.1 | ||||
| デトロイト・ライオンズ | 4 | 5 | 0 | .444 | 3-3 | 4-4 | 181 | 176 | 11.3 | 11.0 | ||||
| シカゴ・ベアーズ | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-3 | 2-5 | 141 | 174 | 8.8 | 10.9 | ||||
| NFC 1982 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位  |  
     チーム | 地 区  |  
     勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV | 
| プレーオフ進出 | ||||||||||
| 1 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 1 | 0 | .889 | 6-1 | 8-1 | ||
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 6 | 3 | 0 | .667 | 2-1 | 4-2 | ||
| 3 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 5 | 3 | 1 | .611 | 1-2 | 4-2 | ||
| 4 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3-1 | 4-1 | ||
| 5 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 5 | 4 | 0 | .556 | 3-1 | 4-3 | ||
| 6 | セントルイス・カージナルス | 東 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2-3 | 5-4 | ||
| 7 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2-1 | 3-3 | ||
| 8 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3-3 | 4-4 | ||
| 9 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2-1 | 3-5 | ||
| 10 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2-3 | 3-5 | ||
| 11 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-3 | 2-3 | ||
| 12 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-3 | 2-5 | ||
| 13 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-5 | 1-5 | ||
| 14 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 2 | 7 | 0 | .222 | 1-2 | 1-5 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “1982 Chicago Bears Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
 - ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
 - ^ “1982 NFL Divisional Standings”. 2025年2月13日閲覧。
 - ^ “1982 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
 
外部リンク
- 1982年シーズンのシカゴ・ベアーズのページへのリンク