1964年シーズンのミネソタ・バイキングス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/06 07:45 UTC 版)
| ミネソタ・バイキングス 1964 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝5敗1分 |
| 地区 | NFL西カンファレンス2位タイ |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ビル・ボイヤー マックス・ライター H・P・スコグルンド |
| GM | ジム・フィンクス |
| HC | ノーム・バン・ブルックリン |
| ホーム | メトロポリタン・スタジアム |
|
« 1963
1965 »
|
|
1964年シーズンは、ミネソタ・バイキングスのNFL4年目のシーズン。ノーム・バン・ブルックリン・ヘッドコーチの4年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | レギュラー敗退 | 2位T | 8 | 5 | 1 | .607 | 6-5-1 | 25.4 | 21.1 | ||
| 1963 | レギュラー敗退 | 4位T | 5 | 8 | 1 | .393 | 4-7-1 | 22.1 | 27.9 | ||
| 1962 | レギュラー敗退 | 6位 | 2 | 11 | 1 | .179 | 1-10-1 | 18.1 | 29.3 | ||
| 1961 | レギュラー敗退 | 7位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 3-9 | 20.4 | 29.1 | ||
レギュラーシーズン
| 西カンファレンス | 東カンファレンス |
|---|---|
| コルツ | ブラウンズ |
| ベアーズ | カウボーイズ |
| ライオンズ | ジャイアンツ |
| パッカーズ | イーグルス |
| ラムズ | スティーラーズ |
| バイキングス | カージナルス |
| 49ers | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
| NFL西カンファレンス 1964 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
| ボルチモア・コルツ | 12 | 2 | 0 | .857 | 10-2 | 428 | 225 | 30.6 | 16.1 | ||
| グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 5 | 1 | .615 | 6-5-1 | 342 | 245 | 24.4 | 17.5 | ||
| ミネソタ・バイキングス | 8 | 5 | 1 | .615 | 6-5-1 | 355 | 296 | 25.4 | 21.1 | ||
| デトロイト・ライオンズ | 7 | 5 | 2 | .583 | 6-4-2 | 280 | 260 | 20.0 | 18.6 | ||
| ロサンゼルス・ラムズ | 5 | 7 | 2 | .417 | 3-7-2 | 283 | 339 | 20.2 | 24.2 | ||
| シカゴ・ベアーズ | 5 | 9 | 0 | .357 | 5-7 | 260 | 379 | 18.6 | 27.1 | ||
| サンフランシスコ・49ers | 4 | 10 | 0 | .286 | 3-9 | 236 | 330 | 16.9 | 23.6 | ||
参照
脚注
出典
- ^ “1964 Minnesota Vikings Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月23日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1964 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
| 西カンファレンス | 東カンファレンス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルチモア・コルツ | シカゴ・ベアーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
| デトロイト・ライオンズ | グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
| ロサンゼルス・ラムズ | ミネソタ・バイキングス | ピッツバーグ・スティーラーズ | セントルイス・カージナルス | |||||||||||||||
| サンフランシスコ・49ers | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||||
| アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | ||||||||||||||||||
| 西地区 | 東地区 | |||||||||||||||||
| デンバー・ブロンコス | カンザスシティ・チーフス | ボストン・ペイトリオッツ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | オークランド・レイダース | ヒューストン・オイラーズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
- 1964年シーズンのミネソタ・バイキングスのページへのリンク