1964年シーズンのバッファロー・ビルズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/30 19:57 UTC 版)
バッファロー・ビルズ 1964 | |
---|---|
成績 | 12勝2敗 |
地区 | AFL東地区優勝 |
結果 | AFLチャンピオン |
組織 | |
オーナー | ラルフ・ウィルソン |
HC | ルー・セイバン |
ホーム | ウォー・メモリアル・スタジアム |
« 1963
1965 »
|
1964年シーズンは、バッファロー・ビルズのチーム創設5年目のシーズン。ルー・セイバン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964(AFL) | AFLチャンピオン | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 5–1 | 28.6 | 17.3 | ||
1963(AFL) | タイブレーク敗戦 | 2位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 3–3 | 21.7 | 20.8 | ||
1962(AFL) | レギュラー敗退 | 3位 | 7 | 6 | 1 | .536 | 1–4-1 | 22.1 | 19.4 | ||
1961(AFL) | レギュラー敗退 | 4位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2–4 | 21.0 | 24.4 | ||
1960(AFL) | レギュラー敗退 | 3位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 3–3 | 21.1 | 21.6 |
レギュラーシーズン
NFL | AFL | ||
---|---|---|---|
西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
ベアーズ | カウボーイズ | チーフス | ビルズ |
ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
パッカーズ | イーグルス | レイダース | ジェッツ |
ラムズ | スティーラーズ | ||
バイキングス | カージナルス | ||
49ers | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
AFL東地区 1964 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | 得失差 | |
バッファロー・ビルズ | 12 | 2 | 0 | .857 | 5–1 | 400 | 242 | 28.6 | 17.3 | 11.3 | |
ボストン・ペイトリオッツ | 10 | 3 | 1 | .750 | 4–2 | 365 | 297 | 26.1 | 21.2 | 4.9 | |
ニューヨーク・ジェッツ | 5 | 8 | 1 | .393 | 2–4 | 278 | 315 | 19.9 | 22.5 | -2.6 | |
ヒューストン・オイラーズ | 4 | 10 | 0 | .286 | 1–5 | 310 | 355 | 22.1 | 25.4 | -3.2 |
参照
脚注
出典
- ^ a b “1964 Buffalo Bills Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1964 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
西カンファレンス | 東カンファレンス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルチモア・コルツ | シカゴ・ベアーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
デトロイト・ライオンズ | グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ラムズ | ミネソタ・バイキングス | ピッツバーグ・スティーラーズ | セントルイス・カージナルス | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||||
アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | ||||||||||||||||||
西地区 | 東地区 | |||||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | カンザスシティ・チーフス | ボストン・ペイトリオッツ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | オークランド・レイダース | ヒューストン・オイラーズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- 1964年シーズンのバッファロー・ビルズのページへのリンク