コスモファントム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/05 13:14 UTC 版)
| 
       | 
     
       
       この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2015年8月)
        | 
    
| コスモファントム | |
|---|---|
|   
       2011年中山金杯表彰式
        | 
    |
| 欧字表記 | Cosmo Phantom | 
| 品種 | サラブレッド | 
| 性別 | 牡 | 
| 毛色 | 鹿毛 | 
| 生誕 | 2007年2月8日 | 
| 死没 | 2023年7月18日(16歳没) | 
| 登録日 | 2009年5月28日 | 
| 抹消日 | 2014年5月22日[1] | 
| 父 | Stephen Got Even | 
| 母 | Southern House | 
| 母の父 | Paris House | 
| 生国 |   | 
    
| 生産者 | Joan Hadley Thoroughbreds | 
| 馬主 | ビッグレッドファーム | 
| 調教師 | 宮徹(栗東) | 
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 33戦5勝 | 
| 獲得賞金 |  中央競馬:2億996万7000円 地方競馬:2002万円  | 
    
| 勝ち鞍 |  GIII:中山金杯(2011年) GIII:中日新聞杯(2011年)  | 
    
コスモファントム (英: Cosmo Phantom) は日本の競走馬。2011年中山金杯・中日新聞杯優勝馬。馬名の由来は冠名+幻。
戦歴
2009年
6月28日阪神新馬戦デビュー。その新馬戦・未勝利戦と3着だった。8月15日の札幌ダート1700m戦で初勝利を飾った。9月20日の野路菊ステークスではリルダヴァルの2着。10月31日の萩ステークスではテイラーバートンの2馬身差をつけ2勝目を挙げた。重賞初挑戦となった12月26日のラジオNIKKEI杯2歳ステークスではヴィクトワールピサの2着に敗れた。
2010年
放牧休養を経て5月8日の京都新聞杯で復帰、人気通りの2着。次走第77回東京優駿では10着と惨敗した。その後ダート路線に戻りジャパンダートダービー・白山大賞典を2着3着と好走した。再び芝へと戻り10月31日の天皇賞(秋)に出走したが15着と大敗を喫した。続く中日新聞杯では2着だった。
2011年
初戦の中山金杯では好位を進み直線で脚を伸ばし優勝、重賞初制覇を果たした。アメリカジョッキークラブカップ4着を挟み陣営はフェブラリーステークスに出走させたが最下位16着と惨敗した。5ヶ月の休養を経て七夕賞で復帰したが7着、次走小倉記念では14着と敗戦が続いた。レース後は放牧に出された。12月の中日新聞杯では中団やや前で追走し直線に入り馬群から抜け出すとゲシュタルトの追撃をクビ差退け重賞2勝目を挙げた。また騎乗した大野拓弥は重賞初勝利となった。
2012年
1月5日の中山金杯ではフェデラリストの3着。2月4日小倉大賞典で初騎乗となる蛯名正義を鞍上に据え出走。同騎手のJRA全10場重賞制覇の期待もかけられていたが逃げるエーシンジーラインを捕らえきれず3着に敗れた。3月4日の中日新聞杯では15着と惨敗。4月1日の大阪杯では2番手に控える形となったが直線で伸びず7着惨敗。3ヶ月の休養を経て函館記念に出走したが8着と惨敗し、オールカマーでは5着に敗れ再び休養に入った。
2013年
2年ぶりのダート戦となるマーチステークスに出走したが16着に惨敗し、続く新潟大賞典、鳴尾記念はいずれも15着だった。4ヶ月の休養を経て白山大賞典に出走したが7着に敗れ、続く福島記念とディセンバーステークスはいずれも11着だった。
2014年
年明け初戦は中山金杯に出走し8着、アメリカジョッキークラブカップは16着に敗れた。その後は障害未勝利戦に出走し1番人気に応え勝利したが、この競走を最後に引退した。
引退後
引退後は金沢大学馬術部で乗馬として供用され[2][3]、同所で9年間在籍し中部学生大会中障害個人優勝を含む4度の全日学出場などの成績を残した。2023年7月18日深夜、腸捻転のため、死亡した[4]。
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | オッズ (人気)  |  
     着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム  (上り3F)  |  
     着差 | 勝ち馬/(2着馬) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.6.28 | 阪神 | 2歳新馬 | 16 | 4.3 | (2人) | 3着 | 松岡正海 | 54 | ダ1200m(良) | 1:13.7 (37.3) | 1.3 | ゴーオンホーマン | |
| 7.19 | 新潟 | 2歳未勝利 | 15 | 6.4 | (2人) | 3着 | 松岡正海 | 54 | ダ1200m(不) | 1:11.8 (36.8) | 0.3 | キンショーダンデー | |
| 8.15 | 札幌 | 2歳未勝利 | 13 | 3.0 | (1人) | 1着 | 三浦皇成 | 55 | ダ1700m(良) | 1:48.6 (38.1) | -0.9 | (ジンダリー) | |
| 9.20 | 阪神 | 野路菊S | OP | 9 | 28.8 | (6人) | 2着 | 和田竜二 | 54 | 芝1800m(良) | 1:47.6 (33.8) | 0.4 | リルダヴァル | 
| 10.31 | 京都 | 萩S | OP | 10 | 10.2 | (4人) | 1着 | 和田竜二 | 55 | 芝1800m(良) | 1:46.7 (35.4) | -0.4 | (テイラーバートン) | 
| 12.26 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳S | GIII | 15 | 6.4 | (2人) | 2着 | 和田竜二 | 55 | 芝2000m(良) | 2:01.3 (34.7) | 0.0 | ヴィクトワールピサ | 
| 2010.5.8 | 京都 | 京都新聞杯 | GII | 17 | 3.6 | (2人) | 2着 | 松岡正海 | 56 | 芝2200m(良) | 2:13.0 (34.7) | 0.2 | ゲシュタルト | 
| 5.30 | 東京 | 東京優駿 | GI | 17 | 70.3 | (11人) | 10着 | 松岡正海 | 57 | 芝2400m(良) | 2:27.8 (34.0) | 0.9 | エイシンフラッシュ | 
| 7.14 | 大井 | ジャパンDダービー | JpnI | 12 | 8.5 | (3人) | 2着 | 内田博幸 | 56 | ダ2000m(重) | 2:05.3 (37.7) | 0.1 | マグニフィカ | 
| 10.5 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnIII | 11 | 2.1 | (1人) | 3着 | 松岡正海 | 54 | ダ2100m(重) | 2:14.7 (38.9) | 1.6 | パワーストラグル | 
| 10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 18 | 124.1 | (18人) | 15着 | 松岡正海 | 56 | 芝2000m(稍) | 2:00.4 (36.6) | 2.2 | ブエナビスタ | 
| 12.11 | 小倉 | 中日新聞杯 | GIII | 18 | 15.7 | (6人) | 2着 | 太宰啓介 | 55 | 芝2000m(芝) | 1:59.0 (34.2) | 0.3 | トゥザグローリー | 
| 2011.1.5 | 中山 | 中山金杯 | GIII | 16 | 2.8 | (1人) | 1着 | 松岡正海 | 56 | 芝2000m(良) | 1:59.8 (34.2) | -0.1 | (キョウエイストーム) | 
| 1.23 | 中山 | AJCC | GII | 11 | 3.4 | (2人) | 4着 | 松岡正海 | 56 | 芝2200m(良) | 2:14.5 (35.0) | 0.3 | トーセンジョーダン | 
| 2.20 | 東京 | フェブラリーS | GI | 16 | 27.7 | (9人) | 16着 | 松岡正海 | 57 | ダ1600m(良) | 1:38.9 (38.1) | 2.5 | トランセンド | 
| 7.10 | 中山 | 七夕賞 | GIII | 17 | 15.4 | (6人) | 7着 | 松岡正海 | 57.5 | 芝2000m(良) | 2:01.1 (35.7) | 1.0 | イタリアンレッド | 
| 7.31 | 小倉 | 小倉記念 | GIII | 18 | 7.3 | (3人) | 14着 | 幸英明 | 57.5 | 芝2000m(良) | 1:59.0 (37.8) | 1.7 | イタリアンレッド | 
| 12.10 | 小倉 | 中日新聞杯 | GIII | 18 | 55.1 | (11人) | 1着 | 大野拓弥 | 57 | 芝2000m(稍) | 1:59.6 (35.6) | 0.0 | (ゲシュタルト) | 
| 2012.1.5 | 中山 | 中山金杯 | GIII | 16 | 11.8 | (5人) | 3着 | 丹内祐次 | 57.5 | 芝2000m(良) | 1:59.8 (34.7) | 0.4 | フェデラリスト | 
| 2.4 | 小倉 | 小倉大賞典 | GIII | 16 | 2.9 | (1人) | 3着 | 蛯名正義 | 57.5 | 芝1800m(良) | 1:46.4 (35.0) | 0.1 | エーシンジーライン | 
| 3.4 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII | 17 | 6.2 | (2人) | 15着 | 大野拓弥 | 57.5 | 芝2000m(良) | 2:04.0 (37.2) | 1.8 | スマートギア | 
| 4.1 | 阪神 | 大阪杯 | GII | 12 | 35.1 | (7人) | 7着 | 大野拓弥 | 56 | 芝2000m(稍) | 2:06.2 (35.9) | 0.7 | ショウナンマイティ | 
| 7.15 | 函館 | 函館記念 | GIII | 16 | 11.9 | (6人) | 8着 | 丹内祐次 | 57.5 | 芝2000m(良) | 2:01.2 (36.8) | 0.8 | トランスワープ | 
| 9.23 | 中山 | オールカマー | GII | 16 | 30.3 | (9人) | 5着 | 丹内祐次 | 56 | 芝2200m(重) | 2:16.3 (36.5) | 0.8 | ナカヤマナイト | 
| 2013.3.24 | 中山 | マーチS | GIII | 16 | 69.3 | (14人) | 16着 | 松岡正海 | 57.5 | ダ1800m(良) | 1:56.9 (40.6) | 4.3 | グランドシチー | 
| 5.5 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 16 | 60.5 | (12人) | 15着 | 伊藤工真 | 57 | 芝2000m(良) | 1:58.4 (35.6) | 1.5 | パッションダンス | 
| 6.1 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 16 | 49.1 | (9人) | 15着 | 和田竜二 | 56 | 芝2000m(良) | 2:00.9 (36.4) | 2.0 | トウケイヘイロー | 
| 10.8 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnIII | 12 | 39.0 | (5人) | 7着 | 柴田大知 | 55 | ダ2100m(良) | 2:16.6 (40.3) | 3.0 | エーシンモアオバー | 
| 11.17 | 福島 | 福島記念 | GIII | 16 | 78.8 | (12人) | 11着 | 丹内祐次 | 56 | 芝2000m(良) | 1:58.6 (36.2) | 1.3 | ダイワファルコン | 
| 12.14 | 中山 | ディセンバーS | OP | 16 | 50.2 | (10人) | 11着 | 柴田大知 | 59 | 芝1800m(良) | 1:48.6 (35.5) | 0.5 | エアソミュール | 
| 2014.1.5 | 中山 | 中山金杯 | GIII | 16 | 82.9 | (13人) | 8着 | 丹内祐次 | 56 | 芝2000m(良) | 2:00.5 (35.5) | 0.4 | オーシャンブルー | 
| 1.26 | 中山 | AJCC | GII | 16 | 116.6 | (14人) | 16着 | 松岡正海 | 56 | 芝2200m(良) | 2:15.5 (37.4) | 1.5 | ヴェルデグリーン | 
| 5.11 | 中山 | 障害4歳上未勝利 | 12 | 2.9 | (1人) | 1着 | 熊沢重文 | 60 | 障2890m(良) | 3:12.1 (13.3) | -0.3 | (アスターコリント) | |
血統表
| コスモファントムの血統(ボールドルーラー系 / Northern Dancer 6.25% 5 x 5) | (血統表の出典) | |||
| 
       
       父
       Stephen Got Even 1996 鹿毛  |  
     
       
       父の父
       A.P. Indy1989 黒鹿毛  |  
     Seattle Slew | Bold Reasoning | |
| My Charmer | ||||
| Weekend Surprise | Secretariat | |||
| Lassie Dear | ||||
| 
       
       父の母
       Immerse1988 鹿毛  |  
     Cox's Ridge | Best Turn | ||
| Our Martha | ||||
| Baroness Direct | Blushing Groom | |||
| Avum | ||||
| 
       
       母
       Southern House 1996 鹿毛  |  
     
      Paris House 1989 芦毛  |  
     Petong | Mansingh | |
| Iridium | ||||
| Foudroyer | *アーテイアス | |||
| Foudre | ||||
| 
       
       母の母
       My Southern Love1986 鹿毛  |  
     Southern Arrow | Smarten | ||
| Northern Lake | ||||
| Time Wind | Dance in Time | |||
| Schoolhouse Dale F-No.19 | ||||
 
参考文献
- ^ “コスモファントム引退、金沢大学で乗馬に”. netkeiba.com. 2022年6月25日閲覧。
 - ^ “コスモファントム号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2014年5月22日). 2014年5月23日閲覧。
 - ^ “馬匹紹介”. 金沢大学 馬術部. 2022年6月25日閲覧。
 - ^ 重賞2勝コスモファントム死す 芝ダート障害の“三刀流”で引退後は金沢大で活躍 - netkeiba.com 2023年7月20日
 
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、KEIBA.GO.JP、JBISサーチ、Racing Post
 
- コスモファントムのページへのリンク