ウラジーミル・サモイロフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/02 15:00 UTC 版)
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||||||||
| 生誕 | 1999年5月13日(26歳) ロシア・モスクワ |
||||||||||||
| 居住地 | イタリア・ミラノ | ||||||||||||
| 身長 | 180 cm | ||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||
| 代表国 | |
||||||||||||
| カテゴリー | 男子シングル | ||||||||||||
| コーチ | アンゲリーナ・トゥレンコ アリサ・ミコンサーリ |
||||||||||||
| 所属クラブ | MKS AXEL Ice Lab |
||||||||||||
| 練習拠点 | イタリア・ミラノ | ||||||||||||
| 開始 | 2003年 | ||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
ウラジーミル・セルゲーヴィチ・サモイロフ(ロシア語: Владимир Сергеевич Самойлов、ポーランド語: Władimir Samojłow、英語: Vladimir Sergeevich Samoilov、2005年5月7日 - )は、モスクワ生まれのフィギュアスケート選手(男子シングル)。
主な戦績は、2024年ワルシャワ杯優勝、ポーランド選手権4連覇(2021年・2022年・2023年・2024年)など[1]。
2025年欧州選手権のショートプログラムでは3位につけ、スモールメダルを獲得した[2][3]。
技術・演技
4回転ルッツ、4回転サルコウとアクセルを含む全6種類の3回転ジャンプを跳ぶことができる。
競技成績
ISUパーソナルベストスコア
- SP - ショートプログラム、FS - フリースケーティング
- TSS - 部門内合計得点(英: Total segment score)は太字
- TES - 技術要素点(英: Technical element score)、PCS - 演技構成点(英: Program component score)
| 種目 | 種類 | 得点 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 総合 | TSS | 233.02 | 2024年ワルシャワ杯 |
| SP | TSS | 85.98 | 2025年欧州選手権 |
| TES | 48.63 | 2025年欧州選手権 | |
| PCS | 38.07 | 2025年ネペラ記念 | |
| FS | TSS | 159.12 | 2024年欧州選手権 |
| TES | 86.56 | 2024年欧州選手権 | |
| PCS | 76.59 | 2025年欧州選手権 |
| 種目 | 種類 | 得点 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 総合 | TSS | 211.74 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト |
| SP | TSS | 77.65 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト |
| TES | 43.01 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト | |
| PCS | 34.64 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト | |
| FS | TSS | 134.09 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト |
| TES | 68.95 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト | |
| PCS | 66.14 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト |
主な戦績
- GP - ISUグランプリシリーズ
- CS - ISUチャレンジャーシリーズ
- 無印 - シニアクラス
| 大会名 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 27位 | 33位 | 31位 | 23位 | |
| 欧州選手権 | 17位 | 8位 | 10位 | ||
| GP スケートカナダ | TBD | ||||
| GP フィンランディア杯 | 8位 | ||||
| CS トリアレティ杯 | 5位 | ||||
| CS ワルシャワ杯 | 6位 | 1位 | |||
| CS ブダペスト杯 | 7位 | 6位 | 8位 | ||
| CS ネペラ記念 | 6位 | 10位 | 7位 | ||
| CS ゴールデンスピン | 18位 | 5位 | 6位 | ||
| Road to 26 Trophy | 5位 | ||||
| チャレンジカップ | 12位 | 5位 | |||
| ボルボオープンカップ | 1位 | 1位 | 2位 | ||
| ババリアンオープン | 1位 |
- JGP - ISUジュニアグランプリシリーズ
- S - シニアクラス
- 無印 - ジュニアクラス
| 大会名 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGP エーニャ・ノイマルクト | 2位 | |||||||
| JGP ログローニョ | 6位 | |||||||
| JGP タリン杯 | 6位 | |||||||
| アイススター | 1位 | |||||||
| ロシア選手権 | 17位 S | 6位 S | 11位 S | 15位 S | ||||
| ロシアジュニア選手権 | 16位 | 7位 | 4位 | 18位 | 7位 |
詳細
| 2025-2026 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日 - 11月2日 | 11 80.75 |
- | ||
| 2025年10月8日 - 11日 | 9 72.32 |
5 150.00 |
5 222.32 |
|
| 2025年9月25日 - 27日 | 7 76.22 |
6 145.65 |
7 221.87 |
|
脚注
- ^ “ISU CS PGE Warsaw Cup 2024 - Men”. International Skating Union. (2024年11月24日) 2025年11月2日閲覧。
- ^ “Mamy medal mistrzostw Europy! Życiowy rekord reprezentanta Polski. A to nie koniec”. Przegląd Sportowy Onet. (2025年1月30日) 2025年11月2日閲覧。
- ^ “Polak zdobył "mały brązowy medal" na ME. I potem zaprzepaścił szansę”. Przegląd Sportowy Onet. (2025年2月1日) 2025年11月2日閲覧。
外部リンク
- 国際スケート連盟によるウラジーミル・サモイロフのバイオグラフィー
- ウラジーミル・サモイロフ (@samoylov_vs) - Instagram
- ウラジーミル・サモイロフ (@Vladimir___99) - X
- ウラジーミルサモイロフのページへのリンク