KBO出塁率王
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/18 12:31 UTC 版)
| KBO出塁率賞 | |
|---|---|
| スポーツ | 野球 |
| リーグ | KBOリーグ |
| 種目 | プロ野球 |
| 受賞対象 | レギュラーシーズンを通して最も出塁率が高い選手 |
| 国 | |
| 歴史 | |
| 初回受賞 | 白仁天 |
| 最多受賞 | 張孝祚 |
| 最新受賞 | 洪昌基 |
KBO出塁率王(KBOしゅつるいりつおう、朝鮮語: KBO 출루율상[注 1], 英語: KBO Winner In On Base Percentage)は、韓国のプロ野球リーグのKBOリーグのタイトルの一つ。KBOリーグのレギュラーシーズンを通して最も出塁率が高い選手に贈られる。 元々の名称は韓国プロ野球最高出塁率賞であったがKBOブランドアイデンティティ統合作業により、2015年シーズンから現名称へ変更した[1]。
受賞者一覧
| シーズン | 名前 | 所属 | 出塁率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 白仁天 | MBC青龍 | .502 | |
| 1983年 | 張孝祚 | サムスン・ライオンズ | .475 | |
| 1984年 | 張孝祚 | サムスン・ライオンズ | .424 | |
| 1985年 | 張孝祚 | サムスン・ライオンズ | .467 | |
| 1986年 | 張孝祚 | サムスン・ライオンズ | .436 | |
| 1987年 | 張孝祚 | サムスン・ライオンズ | .461 | |
| 1988年 | 金聲來 | サムスン・ライオンズ | .459 | |
| 1989年 | 韓大化 | ヘテタイガース | .409 | |
| 1990年 | 韓大化 | ヘテタイガース | .432 | |
| 1991年 | 張孝祚 | ロッテ・ジャイアンツ | .452 | |
| 1992年 | 金杞泰 | サンバンウル・レイダーズ | .461 | |
| 1993年 | 梁埈赫 | サムスン・ライオンズ | .436 | |
| 1994年 | 李鍾範 | ヘテタイガース | .452 | |
| 1995年 | 張鍾勲 | ハンファ・イーグルス | .424 | |
| 1996年 | 洪炫佑 | ヘテタイガース | .453 | |
| 1997年 | 金杞泰 | サンバンウル・レイダーズ | .453 | |
| 1998年 | 梁埈赫 | サムスン・ライオンズ | .450 | |
| 1999年 | 李承燁 | サムスン・ライオンズ | .458 | |
| 2000年 | 張盛好 | ヘテタイガース | .436 | |
| 2001年 | フォリックス・ホセ | ロッテ・ジャイアンツ | .503 | KBOリーグの1シーズン最高 |
| 2002年 | 張盛好 | 起亜タイガース | .445 | |
| 2003年 | 沈正洙 | 現代ユニコーンズ | .478 | |
| 2004年 | クリフ・ブランボー | 現代ユニコーンズ | .468 | |
| 2005年 | 金宰炫 | SKワイバーンズ | .445 | |
| 2006年 | 梁埈赫 | サムスン・ライオンズ | .445 | |
| 2007年 | 金東柱 | 斗山ベアーズ | .457 | |
| 2008年 | 金賢洙 | 斗山ベアーズ | .454 | |
| 2009年 | ロベルト・ペタジーニ | LGツインズ | .468 | |
| 2010年 | 李大浩 | ロッテ・ジャイアンツ | .444 | |
| 2011年 | 李大浩 | ロッテ・ジャイアンツ | .433 | |
| 2012年 | 金泰均 | ハンファ・イーグルス | .474 | |
| 2013年 | 金泰均 | ハンファ・イーグルス | .444 | |
| 2014年 | 金泰均 | ハンファ・イーグルス | .463 | |
| 2015年 | エリック・テイムズ | NCダイノス | .497 | |
| 2016年 | 金泰均 | ハンファ・イーグルス | .475 | |
| 2017年 | 崔炯宇 | 起亜タイガース | .450 | |
| 2018年 | 朴炳鎬 | キウム・ヒーローズ | .457 | |
| 2019年 | 梁義智 | NCダイノス | .438 | |
| 2020年 | 朴錫珉 | NCダイノス | .436 | |
| 2021年 | 洪昌基 | LGツインズ | .456 | |
| 2022年 | 李政厚 | キウム・ヒーローズ | .421 | |
| 2023年 | 洪昌基 | LGツインズ | .444 | |
| 2024年 | 洪昌基 | LGツインズ | .447 |
脚注
注釈
- ^ 直訳は「出塁率賞」
出典
- ^ "KBO, 프로야구 브랜드 아이덴티티 통합" (Press release). 韓国野球委員会. 11 February 2015. 2017年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年1月7日閲覧。
関連項目
- KBO出塁率王のページへのリンク