田宮勇次
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 03:33 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | タミヤ ユウジ | |||||
ラテン文字 | TAMIYA Yuji | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1988年7月8日(33歳) | |||||
出身地 | 北海道石狩市 | |||||
身長 | 176cm | |||||
体重 | 65kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | FCフエンテ東久留米 | |||||
ポジション | DF、MF | |||||
背番号 | 29 | |||||
■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
田宮 勇次(たみや ゆうじ、1988年7月8日 - )は、北海道石狩市出身のサッカー選手。
所属クラブ
- 2004年 - 2006年 北海道文教大学明清高校
- 2007年 - 2009年 JAPANサッカーカレッジ
- 2007年
CUPS聖籠
- 2008年
アルビレックス新潟シンガポール
- 2009年
CUPS聖籠
- 2007年
- 2010年
FC鈴鹿ランポーレ
- 2011年 - 2012年[1]
福島ユナイテッドFC
- 2013年
クラブフィールズ・ノルブリッツ北海道[2][3]
- 2014年
ヴィアティン桑名[3]
- 2015年
デッツォーラ島根E.C
- 2016年
松江シティFC
- 2017年
tonan前橋
- 2018年
早稲田ユナイテッド
- 2019年
スペリオ城北
- 2020年7月 -
FCフエンテ東久留米
個人成績
![]() | この節の加筆が望まれています。 |
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | C聖籠 | 22 | 北信越2部 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
シンガポール | リーグ戦 | リーグ杯 | シンガポール杯 | 期間通算 | |||||||
2008 | 新潟S | 19 | Sリーグ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2009 | C聖籠 | 20 | 北信越2部 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
2010 | 鈴鹿 | 25 | 東海1部 | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | ||
2011 | 福島 | 19 | 東北1部 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2012 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | N北海道 | 27 | 北海道 | - | - | ||||||
2014 | 桑名 | 15 | 三重県1部 | - | 1 | 1 | |||||
2015 | 島根 | 8 | 中国 | - | - | ||||||
2016 | 松江 | 6 | - | 0 | 0 | ||||||
2017 | 前橋 | 26 | 関東2部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 早稲田U | 13 | - | - | |||||||
2019 | 城北 | 22 | 東京都2部3ブロック | - | - | ||||||
2020 | 東久留米 | 29 | 東京都2部1ブロックAグループ | - | - | ||||||
通算 | 日本 | 東海1部 | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | |||
日本 | 東北1部 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
日本 | 北海道 | - | - | ||||||||
日本 | 中国 | - | 0 | 0 | |||||||
日本 | 北信越2部 | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||||
日本 | 関東2部 | - | 0 | 0 | |||||||
日本 | 三重県1部 | - | 1 | 1 | |||||||
日本 | 東京都2部1ブロックAグループ | - | - | ||||||||
日本 | 東京都2部3ブロック | - | - | ||||||||
シンガポール | Sリーグ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
総通算 |
出典
- ^ “契約満了選手のお知らせ”. 福島ユナイテッドFC (2012年12月16日). 2014年1月6日閲覧。
- ^ “Match No.13 |第37回全国地域サッカーリーグ決勝大会groupA”. 日本サッカー協会 (2013年11月10日). 2014年1月6日閲覧。
- ^ a b “【お知らせ】田宮勇次選手 ノルブリッツ北海道より完全移籍加入のお知らせ”. ヴィアティン桑名 (2014年1月6日). 2014年1月6日閲覧。
関連項目
固有名詞の分類
- 田宮勇次のページへのリンク