国別軍事費の一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/25 15:10 UTC 版)
|
|
この項目「国別軍事費の一覧」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。
加筆の要点 - 「軍事費」節の表の加筆。 (貼付後はWikipedia:加筆依頼のページに依頼内容を記述してください。記述が無いとタグは除去されます) (2022年9月) |
国別軍事費の一覧(くにべつぐんじひのいちらん)は、各国の軍事費を一覧としたものである。また、支出額はアメリカ合衆国ドルで表示する。
軍事費
2021年(令和3年)度の各国の軍事支出は、ストックホルム国際平和研究所によると、以下の通りである[1]。
| ランク | 国 | 支出額 (米ドル) |
GDP比 | 全世界で占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 2.1兆ドル | 2.2(平均) | 100% | |
| 1 | 8010億ドル | 3.5 | 38% | |
| 2 | 2930億ドル | 1.7 | 14% | |
| 3 | 766億ドル | 2.7 | 3.6% | |
| 4 | 684億ドル | 2.2 | 3.2% | |
| 5 | 659億ドル | 4.1 | 3.1% | |
| 6 | 566億ドル | 1.9 | 2.7% | |
| 7 | 560億ドル | 1.3 | 2.7% | |
| 8 | 556億ドル | 6.6 | 2.6% | |
| 9 | 541億ドル | 1.1 | 2.6% | |
| 10 | 502億ドル | 2.8 | 2.4% | |
| 11 | 320億ドル | 1.5 | 1.5% | |
| 12 | 318億ドル | 2.0 | 1.5% | |
| 13 | 264億ドル | 1.3 | 1.3% | |
| 14 | 246億ドル | 2.3 | 1.2% | |
| 15 | 243億ドル | 5.2 | 1.2% | |
| 16 | 195億ドル | 1.4 | 0.9% | |
| 17 | 192億ドル | 1.2 | 0.9% | |
| 18 | 155億ドル | 2.1 | 0.7% | |
| 19 | 138億ドル | 1.4 | 0.7% | |
| 20 | 137億ドル | 2.1 | 0.6% |
関連項目
脚注
- ^ “TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE 2021”. 2022年9月19日閲覧。
- 国別軍事費の一覧のページへのリンク