君の事が
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/02/09 03:42 UTC 版)
「君の事が」 | ||||
---|---|---|---|---|
清春 の シングル | ||||
収録アルバム | VINNYBEACH 〜架空の海岸〜 SINGLES |
|||
B面 | arizona island lizard (通常盤) |
|||
リリース | 2006年5月17日 | |||
規格 | シングル | |||
録音 | 2006年![]() |
|||
ジャンル | ロック | |||
レーベル | bouncy records | |||
チャート最高順位 | ||||
|
||||
清春 シングル 年表 | ||||
|
「君の事が」(きみのことが) は、日本のロック歌手、清春の8枚目のシングル。
概要
- 通常盤と初回限定盤の二種類が発売された。
- 初回限定版にはDVDが付属している。
- 「lizard」は通常盤にのみ収録されている。
- 初回プレス分には今作、「星座の夜」、『VINNYBEACH 〜架空の海岸〜』とのトリプル購入特典キャンペーンの応募券付き。
収録曲
初回限定盤
全作詞・作曲: 清春、全編曲: 清春・三代堅。
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | タイトル | 時間 | ||||||||
1. | 「君の事が」 | 4:19 | ||||||||
2. | 「arizona」 | 5:30 | ||||||||
3. | 「island」 | 4:59 | ||||||||
合計時間:
|
14:48 |
DVD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | タイトル | 時間 | ||||||||
1. | 「君の事が (Live at 名古屋ダイアモンドホール 06.02.25)」 |
通常盤
全編曲: 清春・三代堅。
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 | |||||||
1. | 「星座の夜」 | 4:19 | ||||||||
2. | 「シクラメンのかほり」 | 5:30 | ||||||||
3. | 「泥沼に浮かぶ花」 | 4:59 | ||||||||
4. | 「lizard」 | 6:50 | ||||||||
合計時間:
|
21:38 |
|
「君の事が」の例文・使い方・用例・文例
固有名詞の分類
- 君の事がのページへのリンク