全米男子クレーコート選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/03 17:16 UTC 版)
| 全米男子クレーコート選手権 | |
|---|---|
| ATPツアー | |
| 開始年 | 1910年 |
| 開催地 | テキサス州ヒューストン |
| 会場 | リバーオークス・カントリークラブ |
| カテゴリ | ATPワールドシリーズ (1990–1997) ATPインターナショナルシリーズ (1998–2008) ATPツアー250 (2009–現在) |
| サーフェス | クレー / 屋外 |
| ドロー | 28S / 16Q / 16D |
| 賞金総額 | $604,010 |
| 公式サイト | |
| mensclaycourt.com | |
全米男子クレーコート選手権(U.S. Men's Clay Court Championships)は、1910年にウェスタンローンテニス協会(現在の全米テニス協会中西支部)により創設されたクレーコートの全米選手権。現在はATPツアー250に指定されている。
概要
大会は数年ごとの持ち回り開催だったが、現在はヒューストン郊外のリバーオークス・カントリークラブで開催されている。センターコートは3000席、サブコートは500席収容可能である[1]。
歴代優勝者
シングルス
- 1969年以後
| 開催地 | 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|---|
| ヒューストン | 2025 | 6-4, 6-2 | ||
| 2024 | 7-5, 4-6, 6-3 | |||
| 2023 | 7-6(7-1), 7-6(8-6) | |||
| 2022 | 6-3, 7-6(9-7) | |||
| 2020–2021 | 開催中止[2] | |||
| 2019 | 7-6(7-4), 4-6, 6-3 | |||
| 2018 | 7-6(7-2), 2-6, 6-4 | |||
| 2017 | 6-4, 4-6, 7-6(7-5) | |||
| 2016 | 3-6, 6-3, 7-5 | |||
| 2015 | 7-6(11-9), 7-6(7-2) | |||
| 2014 | 6-3, 7-6(7-4) | |||
| 2013 | 6-3, 7-5 | |||
| 2012 | 6-2, 3-6, 6-3 | |||
| 2011 | 6-4, 7-6(7-3) | |||
| 2010 | 5-7, 6-4, 6-3 | |||
| 2009 | 6-2, 7-5 | |||
| 2008 | 6-4, 1-6, 7-5 | |||
| 2007 | 6-4, 6-1 | |||
| 2006 | 3-6, 6-4, 6-3 | |||
| 2005 | 6-2, 6-2 | |||
| 2004 | 6-3, 6-4 | |||
| 2003 | 3-6, 6-3, 6-4 | |||
| 2002 | 7-6(11-9), 6-3 | |||
| 2001 | 7-5, 6-3 | |||
| オーランド | 2000 | 6-2, 6-3 | ||
| 1999 | 6-0, 6-3 | |||
| 1998 | 7-5, 3-6, 7-5 | |||
| 1997 | 4-6, 6-2, 6-1 | |||
| パインハースト | 1996 | 6-4, 6-2 | ||
| 1995 | 6-3, 3-6, 6-3 | |||
| バーミングハム | 1994 | 6-3, 6-4 | ||
| Cシャーロット | 1993 | 3-6, 6-3, 6-4 | ||
| 1992 | 6-3, 6-3 | |||
| 1991 | 6-3, 7-5 | |||
| カイワーアイランド | 1990 | 6-4, 6-4 | ||
| チャールストン | 1989 | 6-4, 6-3 | ||
| 1988 | 6-2, 6-2 | |||
| インディアナポリス | 1987 | 7-5, 6-3 | ||
| 1986 | 6-4, 7-6 | |||
| 1985 | 6-1, 6-3 | |||
| 1984 | 6-0, 7-6 | |||
| 1983 | 6-4, 2-6, 6-4 | |||
| 1982 | 7-5, 5-7, 6-3 | |||
| 1981 | 4-6, 6-4, 6-2 | |||
| 1980 | 7-5, 6-3 | |||
| 1979 | 6-1, 2-6, 6-4 | |||
| 1978 | 7-5, 6-1 | |||
| 1977 | 6-1, 6-3 | |||
| 1976 | 6-2, 6-4 | |||
| 1975 | 6-2, 6-2 | |||
| 1974 | 5-7, 6-3, 6-4 | |||
| 1973 | 6-4, 6-1, 6-4 | |||
| 1972 | 7-6, 6-1, 6-2 | |||
| 1971 | 6-3, 6-4, 0-6, 6-3 | |||
| 1970 | 6-2, 10-8, 3-6, 6-1 | |||
| 1969 | 8-6, 6-3, 6-4 | |||
ダブルス
- 1988年以後
| 開催地 | 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 決勝結果 |
|---|---|---|---|---|
| ヒューストン | 2020 | 開催中止[2] | ||
| 2019 | 3-6, 6-4, [10-6] | |||
| 2018 | 6-7(2-7), 6-4, [11-9] | |||
| 2017 | 4-6, 7-5, [10-6] | |||
| 2016 | 4-6, 6-3, [10-8] | |||
| 2015 | 6-4, 6-4 | |||
| 2014 | 4-6, 6-4, [11-9] | |||
| 2013 | 1-6, 7-6(7-3), [12-10] | |||
| 2012 | 7-6(16-14), 6-4 | |||
| 2011 | 6-7(4-7), 6-2, [10-5] | |||
| 2010 | 6-3, 7-5 | |||
| 2009 | 6-1, 6-2 | |||
| 2008 | 7-5, 7-6(7-3) | |||
| 2007 | 7-6(7-3), 6-4 | |||
| 2006 | 5-7, 6-4, [10-5] | |||
| 2005 | 6-3, 6-4 | |||
| 2004 | 6-3, 6-4 | |||
| 2003 | 6-4, 6-3 | |||
| 2002 | 6-4, 6-4 | |||
| 2001 | 7-6(7-4), 6-2 | |||
| オーランド | 2000 | 6-3, 6-4 | ||
| 1999 | 7-6(7-4), 6-4 | |||
| 1998 | 4-6, 6-4, 7-5 | |||
| 1997 | 6-4, 4-6, 6-4 | |||
| パインハースト | 1996 | 6-2, 6-3 | ||
| 1995 | 6-2, 6-4 | |||
| バーミングハム | 1994 | 2-6, 6-3, 6-2 | ||
| シャーロット | 1993 | 6-1, 6-2 | ||
| 1992 | 6-4, 7-6 | |||
| 1991 | 6-3, 2-6, 6-3 | |||
| カイワーアイランド | 1990 | 6-2, 6-3 | ||
| チャールストン | 1989 | 6-4, 4-6, 7-5 | ||
| 1988 | 7-6, 6-3 | |||
脚注
- ^ “Fact Sheet”. mensclaycourt.com. 2020年3月13日閲覧。
- ^ a b “ATP Suspends Tour For Six Weeks Due To Public Health & Safety Issues Over COVID-19”. atptour.com. 2020年3月13日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- 全米男子クレーコート選手権 - ATPツアーによる大会紹介ページ
「全米男子クレーコート選手権」の例文・使い方・用例・文例
- 全米男子クレーコート選手権のページへのリンク
