信州新町中継局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/22 09:46 UTC 版)
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年8月) |
信州新町中継局(しんしゅうしんまちちゅうけいきょく)は、長野県長野市にあるテレビ放送の中継局。
概要
中継局
デジタルテレビ放送
- 所在地:長野市信州新町竹房字塩本
ID | 放送局名 | 物理チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHK長野総合 | 31ch | 1W | 3.1W | 長野県 | -世帯 | 2008年12月1日 |
2 | NHK長野教育 | 29ch | 全国 | ||||
4 | TSBテレビ信州 | 39ch | 長野県 | ||||
5 | abn長野朝日放送 | 21ch | |||||
6 | SBC信越放送 | 37ch | |||||
8 | NBS長野放送 | 19ch |
アナログテレビ放送(廃止)
- 所在地
- VHF局:長野市信州新町水内字矢ノ尻
- UHF局:長野市信州新町竹房字塩本
- NHK2波、SBC、abnはオフセットあり。
放送局名 | チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 | 放送終了日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK長野総合 | 4ch(+) | 映像10W | -W | 長野県 | 不明 | 2011年7月24日 | |
SBC信越放送 | 6ch(+) | ||||||
NHK長野教育 | 10ch(+) | 全国 | |||||
NBS長野放送 | 41ch | 長野県 | |||||
TSBテレビ信州 | 43ch | ||||||
abn長野朝日放送 | 45ch(-) |
関連項目
- 信州新町中継局のページへのリンク