交野市議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/26 15:34 UTC 版)
| 交野市議会 | |
|---|---|
| 種類 | |
| 種類 | |
| 役職 | |
|
議長
|
三浦美代子(公明党)
|
|
副議長
|
藤田茉里(日本共産党)
|
| 構成 | |
| 定数 | 15 |
|
院内勢力
|
公明党(3)
大阪維新の会(3)
日本共産党(2)
未来創生会(3)
チームみんなの交野 (2)
にじいろ対話の会(2)
|
| 選挙 | |
| 大選挙区制 | |
|
前回選挙
|
2023年9月10日 |
| 議事堂 | |
| 大阪府交野市私部一丁目1番1号 | |
| ウェブサイト | |
| 交野市議会 | |
交野市議会(かたのしぎかい)は、大阪府交野市に設置されている地方議会である。
概要
会派
| 会派名 | 議席数 | 所属党派 | 議員名(◎は幹事長) | 女性議員数 | 女性議員の比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公明党 | 3 | 公明党 | ◎中谷政人、三浦美代子、山下千穂 | 2 | 66.67 |
| 大阪維新の会 | 3 | 大阪維新の会 | ◎岡田智里、岡田伴昌、 堀天地 | 0 | 0 |
| 未来創生会 | 3 | 自由民主党1・無所属2 | ◎野口陽輔、黒田実、松本直高 | 0 | 0 |
| 日本共産党 | 2 | 日本共産党 | ◎藤田茉里、皿海ふみ | 2 | 100 |
| チームみんなの交野 | 2 | 無所属 | ◎松永隆太、坂本顕 | 0 | 0 |
| にじいろ対話の会 | 2 | 無所属 | ◎松村紘子、安部敬子 | 2 | 100 |
| 計 | 15 | 6 | 40 |
(2024年11月13日現在[1])
選挙
2023年交野市議会議員選挙
2023年9月10日執行 当日有権者数:64,144 人 最終投票率:49.84% 定数:15人 立候補者数:22人
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 黒田実 | 54 | 無所属 | 元 | 2,935 |
| 2 | 当 | 松村紘子 | 36 | 無所属 | 現 | 2,248 |
| 3 | 当 | 山下千穂 | 47 | 公明党 | 新 | 1,992 |
| 4 | 当 | 松永隆太 | 34 | 無所属 | 新 | 1,810 |
| 5 | 当 | 坂本顕 | 55 | 無所属 | 元 | 1,808 |
| 6 | 当 | 堀天地 | 33 | 大阪維新の会 | 新 | 1,721 |
| 7 | 当 | 三浦美代子 | 68 | 公明党 | 現 | 1,656 |
| 8 | 当 | 皿海ふみ | 50 | 日本共産党 | 現 | 1,651 |
| 9 | 当 | 中谷政人 | 49 | 公明党 | 現 | 1,615 |
| 10 | 当 | 安部敬子 | 45 | 無所属 | 新 | 1,566 |
| 11 | 当 | 岡田伴昌 | 48 | 大阪維新の会 | 現 | 1,515.051 |
| 12 | 当 | 藤田茉里 | 38 | 日本共産党 | 現 | 1,400 |
| 13 | 当 | 野口陽輔 | 58 | 無所属 | 現 | 1,389 |
| 14 | 当 | 松本直高 | 51 | 自由民主党 | 元 | 1,292 |
| 15 | 当 | 岡田智里 | 35 | 大阪維新の会 | 新 | 1,238.948 |
| 16 | 落 | 臼口誠二 | 45 | 大阪維新の会 | 現 | 1,000 |
| 17 | 落 | 伊﨑太陽 | 36 | 大阪維新の会 | 現 | 990 |
| 18 | 落 | 久保田哲 | 48 | 無所属 | 現 | 969 |
| 19 | 落 | 片岡弘子 | 56 | 無所属 | 現 | 896 |
| 20 | 落 | 前田一誠 | 28 | 自由民主党 | 新 | 873 |
| 21 | 落 | 北尾学 | 53 | 日本共産党 | 元 | 819 |
| 22 | 落 | 藤本安男 | 75 | 無所属 | 新 | 298 |
2019年交野市議会議員選挙
2019年9月8日執行 当日有権者数:64,092人 最終投票率:48.85% 定数:15人 立候補者数:19人
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 山本景 | 39 | 無所属 | 元 | 4,543 |
| 2 | 当 | 松村紘子 | 32 | 無所属 | 現 | 2,879.197 |
| 3 | 当 | 三浦美代子 | 64 | 公明党 | 現 | 2,049 |
| 4 | 当 | 中谷政人 | 45 | 公明党 | 新 | 2,017 |
| 5 | 当 | 片岡弘子 | 52 | 自由民主党 | 現 | 1,927.802 |
| 6 | 当 | 友井健二 | 64 | 公明党 | 現 | 1,836 |
| 7 | 当 | 臼口誠二 | 41 | 大阪維新の会 | 新 | 1,732 |
| 8 | 当 | 野口陽輔 | 54 | 国民民主党 | 現 | 1,701 |
| 9 | 当 | 皿海ふみ | 46 | 日本共産党 | 現 | 1,696 |
| 10 | 当 | 岡田伴昌 | 44 | 大阪維新の会 | 現 | 1,675 |
| 11 | 当 | 松本直高 | 47 | 無所属 | 元 | 1,657 |
| 12 | 当 | 藤田茉里 | 34 | 日本共産党 | 現 | 1,543 |
| 13 | 当 | 伊﨑太陽 | 32 | 大阪維新の会 | 新 | 1,372 |
| 14 | 当 | 久保田哲 | 44 | 無所属 | 現 | 1,295 |
| 15 | 当 | 北尾学 | 49 | 日本共産党 | 新 | 1,072 |
| 16 | 落 | 黒瀬雄大 | 39 | 無所属 | 現 | 830 |
| 17 | 落 | 信時一智 | 31 | NHKから国民を守る党 | 新 | 466 |
| 18 | 落 | 藤本安男 | 71 | 無所属 | 新 | 455 |
| 19 | 落 | 北村まり子 | 60 | 無所属 | 新 | 286 |
2015年交野市議会議員選挙
2015年9月13日執行 当日有権者数:61,827人 最終投票率:55.71% 定数:15人 立候補者数:19人
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 山本景 | 35 | 無所属 | 新 | 3,901 |
| 2 | 当 | 松村紘子 | 28 | 無所属 | 新 | 2,950.633 |
| 3 | 当 | 黒瀬雄大 | 35 | 大阪維新の会 | 新 | 2,797 |
| 4 | 当 | 三浦美代子 | 60 | 公明党 | 現 | 2,261 |
| 5 | 当 | 新雅人 | 63 | 公明党 | 現 | 2,162 |
| 6 | 当 | 友井健二 | 60 | 公明党 | 現 | 2,047 |
| 7 | 当 | 岡田伴昌 | 40 | 大阪維新の会 | 新 | 2,009 |
| 8 | 当 | 皿海ふみ | 42 | 日本共産党 | 現 | 1,954 |
| 9 | 当 | 野口陽輔 | 50 | 民主党 | 現 | 1,944 |
| 10 | 当 | 片岡弘子 | 48 | 自由民主党 | 現 | 1,704.366 |
| 11 | 当 | 雨田賢 | 35 | 自由民主党 | 新 | 1,667 |
| 12 | 当 | 藤田茉里 | 30 | 日本共産党 | 新 | 1,524 |
| 13 | 当 | 前波艶子 | 63 | 無所属 | 現 | 1,422 |
| 14 | 当 | 中上さち子 | 62 | 日本共産党 | 現 | 1,369 |
| 15 | 当 | 久保田哲 | 40 | 民主党 | 現 | 1,342 |
| 16 | 落 | 浅田耕一 | 67 | 無所属 | 現 | 1,272 |
| 17 | 落 | 藤本安男 | 67 | 無所属 | 新 | 589 |
| 18 | 落 | 柳野智 | 32 | 無所属 | 新 | 576 |
| 19 | 落 | 今堀直幸 | 81 | 無所属 | 新 | 564 |
脚注
関連項目
外部リンク
- 交野市議会のページへのリンク