アイスホッケーヨーロッパ選手権
(アイスホッケー欧州選手権 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/03 09:41 UTC 版)
アイスホッケーヨーロッパ選手権(アイスホッケーヨーロッパせんしゅけん、Ice Hockey European Championships)は国際アイスホッケー連盟に加盟のうちヨーロッパ各国によって争われていたアイスホッケーの欧州選手権である。
歴代結果
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | ||||
| 1911 | ||||
| 1912 | 開催中止 | |||
| 1913 | ||||
| 1914 | ||||
| 1915-1920は開催なし (第一次世界大戦のため) | ||||
| 1921 | ||||
| 1922 | ||||
| 1923 | ||||
| 1924 | ||||
| 1925 | ||||
| 1926 | ||||
| 1927 | ||||
| 1929 | ||||
| 1932 | ||||
備考
- 1912年大会は当時オーストリアがIIHFに未加盟のため結果としては認められず(1位ボヘミア、2位ドイツ、3位オーストリア)。
- 1932年のベルリン大会で最後の欧州選手権となり、欧州王者は翌年の世界選手権の欧州最高位に与えるようになった。ただし1991年に終了。[1]
European Medalists from combined events
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1928 | |||
| 1930 | |||
| 1931 | |||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 |
国別メダル獲得数
| # | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
| 1 | 27 | 5 | 2 | 34 | |
| 2 | ボヘミア / チェコスロバキア | 14 | 22 | 16 | 52 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 12 | 21 | 16 | 49 | ||
| 3 | 10 | 18 | 17 | 45 | |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 6 | ドイツ / 西ドイツ | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | 2 | 7 | 11 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
脚注
- ^ “A to Z Encyclopaedia of Ice Hockey”. 2008年5月19日閲覧。
- アイスホッケーヨーロッパ選手権のページへのリンク