25番街駅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/07 15:26 UTC 版)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンハッタン方面ホーム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駅情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 25th Avenue & 86th Street Brooklyn, NY 11214 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 | ブルックリン区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | ベンソンハースト、グレーブセンド、バス・ビーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座標 | 北緯40度35分55秒 西経73度59分14秒 / 北緯40.598607度 西経73.987352度座標: 北緯40度35分55秒 西経73度59分14秒 / 北緯40.598607度 西経73.987352度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディビジョン | Bディビジョン(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線 | BMTウェスト・エンド線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行系統 | D ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造 | 高架駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーム数 | 相対式ホーム 2面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路数 | 3線(通常運用は2線のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開業日 | 1916年29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗客数 (2023) | 948,677[1]人 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 303位(423駅中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の停車駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北側の隣駅 | ベイ・パークウェイ駅: D ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南側の隣駅 | ベイ50丁目駅: D ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25番街駅(25ばんがいえき、英語: 25th Avenue)はニューヨーク市地下鉄BMTウェスト・エンド線の駅である。ブルックリン区ベンソンハースト、バス・ビーチ、グレーブセンドの各ネイバーフッドの境界付近の25番街-86丁目交差点にある。終日D系統が停車する。
駅構造
P ホーム階 |
相対式ホーム、右側ドアが開く | |
北行緩行線 | ← ![]() |
|
混雑方向 急行線 |
→ 定期列車なし | |
南行緩行線 | → ![]() |
|
相対式ホーム、右側ドアが開く | ||
M | 改札階 | 改札口、駅員詰所、メトロカード自動券売機 |
G | 地上階 | 出入口 |
1916年12月29日に開業した相対式ホーム2面3線の高架駅である。中央を走る急行線は普段使われていない。ニューヨークシティ・トランジット・オーソリティのAdopt-a-Stationプログラムの一環で近隣のラファイエット高校の生徒が働いている。
2012年に、2009年アメリカ復興・再投資法に基づく資金拠出により改装が行われた[2]。MTAアーツ・フォー・トランジット・プログラムに基づきアミー・チェンが制作したラミネート加工されたガラス製風防4枚が2012年7月から展示されている。風防はクイーンズ区ロングアイランド・シティのデップ・グラス社が製造した。
出入口
高架下の駅舎から25番街 - 86丁目交差点の4つ角に出ることができる[3]。
ポップカルチャーにて
1971年の映画『フレンチ・コネクション』の尾行シーンに当駅が登場する。
画像
-
通りに面した階段
-
フェンスの看板
脚注
- ^ “this website "Annual Subway Ridership (2018–2023)”. Metropolitan Transportation Authority. 2024年12月8日閲覧。
- ^ “MTA completes seven station rehabilitation projects along D Line”. Railway Track & Structures. (August 3, 2012) August 6, 2012閲覧。
- ^ “MTA Neighborhood Maps: Coney Island”. mta.info. Metropolitan Transportation Authority (2015年). August 15, 2016閲覧。
外部リンク
- nycsubway.org – BMT West End Line: 25th Avenue
- Station Reporter — D Train
- 25th Avenue entrance from Google Maps Street View
- 25番街駅のページへのリンク