2005年バレーボール男子欧州選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/10 20:46 UTC 版)
2005年バレーボール男子欧州選手権(CEV European Championships Men 2005)は、2005年9月2日から9月11日にかけて、イタリアのローマとセルビア・モンテネグロのベオグラードで開催された、欧州バレーボール連盟主催の第24回バレーボール欧州選手権男子大会。
開催国のイタリア、セルビア・モンテネグロを含む前回大会の上位6カ国と、2004年に行われた欧州選手権予選を勝ち抜いた6カ国の合わせて12カ国が出場。イタリアが2大会連続6回目の優勝を飾り、優勝したイタリアは2005年ワールドグランドチャンピオンズカップの出場権を獲得した。
予選
出場国
予選ラウンド
Pool A
開催地:ローマ (会場:PalaLottomatica)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試 合 | 得 点 | セット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得 | 失 | セット率 | |||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 485 | 444 | 1.092 | 15 | 5 | 3.000 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 453 | 370 | 1.224 | 13 | 4 | 3.250 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 413 | 387 | 1.067 | 10 | 7 | 1.429 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 427 | 442 | 0.966 | 9 | 9 | 1.000 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 409 | 458 | 0.893 | 6 | 14 | 0.429 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 380 | 426 | 0.892 | 3 | 15 | 0.200 | |
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 9月3日 | 3 - 0 | 25-22 | 25-19 | 25-21 | 75-62 | |||
| 3 - 0 | 25-19 | 25-21 | 25-20 | 75-60 | ||||
| 0 - 3 | 22-25 | 23-25 | 21-25 | 66-75 | ||||
| 9月4日 | 2 - 3 | 23-25 | 25-20 | 25-21 | 21-25 | 7-15 | 101-106 | |
| 3 - 0 | 25-17 | 25-23 | 25-23 | 75-63 | ||||
| 3 - 1 | 25-27 | 29-27 | 29-27 | 25-21 | 108-102 | |||
| 9月5日 | 2 - 3 | 20-25 | 25-20 | 25-20 | 21-25 | 13-15 | 104-105 | |
| 0 - 3 | 24-26 | 22-25 | 19-25 | 65-76 | ||||
| 2 - 3 | 25-21 | 18-25 | 20-25 | 25-21 | 11-15 | 99-107 | ||
| 9月7日 | 1 - 3 | 18-25 | 25-21 | 20-25 | 21-25 | 84-96 | ||
| 1 - 3 | 25-23 | 22-25 | 21-25 | 18-25 | 86-98 | |||
| 3 - 1 | 20-25 | 26-24 | 25-17 | 25-19 | 96-85 | |||
| 9月8日 | 3 - 0 | 25-23 | 25-18 | 25-16 | 75-57 | |||
| 3 - 0 | 25-21 | 25-21 | 25-21 | 75-63 | ||||
| 3 - 1 | 22-25 | 25-22 | 25-22 | 25-22 | 97-91 | |||
Pool B
開催地:ベオグラード (会場:ベオグラード・アリーナ)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試 合 | 得 点 | セット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得 | 失 | セット率 | |||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 432 | 358 | 1.207 | 15 | 3 | 5.000 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 458 | 469 | 0.997 | 11 | 10 | 1.100 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 472 | 482 | 0.979 | 10 | 11 | 0.909 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 491 | 488 | 1.006 | 12 | 10 | 1.200 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 425 | 431 | 0.986 | 8 | 11 | 0.727 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 391 | 441 | 0.887 | 4 | 15 | 0.267 | |
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 9月2日 | 3 - 2 | 25-20 | 15-25 | 23-25 | 25-21 | 15-11 | 103-102 | |
| 3 - 0 | 25-23 | 25-22 | 25-20 | 75-65 | ||||
| 0 - 3 | 22-25 | 17-25 | 15-25 | 54-75 | ||||
| 9月3日 | 1 - 3 | 17-25 | 22-25 | 25-16 | 20-25 | 84-91 | ||
| 3 - 1 | 25-21 | 24-26 | 25-21 | 25-20 | 99-88 | |||
| 3 - 1 | 20-25 | 25-23 | 25-21 | 25-22 | 95-91 | |||
| 9月4日 | 2 - 3 | 30-28 | 25-16 | 23-25 | 31-33 | 9-15 | 118-117 | |
| 3 - 0 | 25-18 | 25-22 | 26-24 | 76-64 | ||||
| 0 - 3 | 20-25 | 15-25 | 27-29 | 62-79 | ||||
| 9月6日 | 2 - 3 | 17-25 | 25-22 | 25-17 | 14-25 | 11-15 | 92-104 | |
| 3 - 0 | 25-20 | 25-18 | 25-19 | 75-57 | ||||
| 3 - 2 | 25-22 | 26-28 | 20-25 | 28-26 | 15-12 | 114-113 | ||
| 9月7日 | 1 - 3 | 25-21 | 20-25 | 21-25 | 18-25 | 84-96 | ||
| 1 - 3 | 32-30 | 22-25 | 19-25 | 16-25 | 89-105 | |||
| 2 - 3 | 16-25 | 25-20 | 25-23 | 19-25 | 9-15 | 94-108 | ||
決勝ラウンド
準決勝・決勝
| 準決勝 | 決勝 | |||||
| 9月10日 - ローマ | ||||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| 9月11日 - ローマ | ||||||
| |
2 | |||||
| |
3 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| 9月10日 - ローマ | 9月11日 - ローマ | |||||
| |
3 | |
0 | |||
| |
2 | |
3 | |||
- 準決勝
| 試合日 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月10日 | 3 - 2 | 15-25 | 27-25 | 25-12 | 19-25 | 15-13 | 101-100 | |
| 9月10日 | 3 - 2 | 25-15 | 19-25 | 25-19 | 23-25 | 15-8 | 107-92 |
- 3位決定戦
| 試合日 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月11日 | 0 - 3 | 18-25 | 21-25 | 22-25 | 61-75 |
- 決勝
| 試合日 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月11日 | 2 - 3 | 22-25 | 25-14 | 25-15 | 19-25 | 10-15 | 101-94 |
最終結果
| 2005年男子欧州選手権優勝国 |
|---|
イタリア 2大会連続6回目 |
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
個人賞
| 賞 | 選手 | 所属国 |
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | アルベルト・チゾーラ | |
| ベストサーバー賞 | イヴァン・ミリュコビッチ | |
| ベストスパイカー賞 | イスラエル・ロドリゲス | |
| ベストブロッカー賞 | ルイジ・マストランジェロ | |
| ベストレシーバー賞 | パーベル・アブラーモフ | |
| ベストセッター賞 | ニコラ・グルビッチ | |
| ベストリベロ賞 | ミルコ・コルサーノ |
外部リンク
- 2005年バレーボール男子欧州選手権のページへのリンク