誓ノ月
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/09/27 22:24 UTC 版)
「誓ノ月」 | ||||
---|---|---|---|---|
Kagrra, の シングル | ||||
B面 | びくに 誓ノ月 (一志less) 故郷 |
|||
リリース | 2006年2月1日 | |||
規格 | マキシシングル | |||
録音 | 2005年![]() SUNRISE STUDIO PLANET KINGDOM STUDIO SOUND INN STUDIO |
|||
ジャンル | ロック | |||
時間 | 12分30秒 (初回限定盤) 13分13秒 (通常盤) |
|||
レーベル | COLUMBIA | |||
作詞・作曲 | 作詞: 一志 作曲: Kagrra, |
|||
プロデュース | Kagrra, | |||
チャート最高順位 | ||||
|
||||
Kagrra, シングル 年表 | ||||
|
「誓ノ月」 (ちかいのつき) は、日本のロックバンド、Kagrra,の16枚目のシングル。2006年2月1日にコロムビアミュージックエンタテインメントから販売。
概要
- テレビアニメ『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE 2』とのタイアップシングル。同アニメのエンディングテーマとして「誓ノ月」が使用された。
- 初回限定盤アニメ・バージョンと通常盤Kagrra,バージョンの2種同時発売。
収録曲
初回限定盤アニメ・バージョン
全作詞: 一志、全作曲: Kagrra,、全編曲: Kagrra,。
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | タイトル | 時間 | ||||||||
1. | 「誓ノ月」 (ちかいのつき/テレビアニメ『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE 2』ED) | 4:09 | ||||||||
2. | 「びくに」 | 4:12 | ||||||||
3. | 「誓ノ月 (一志less)」 (ちかいのつき) | 4:09 | ||||||||
合計時間:
|
12:30 |
通常盤Kagrra,バージョン
全作詞: 一志、全作曲: Kagrra,、全編曲: Kagrra,。
CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | タイトル | 時間 | ||||||||
1. | 「誓ノ月」 (ちかいのつき/テレビアニメ『キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE 2』ED) | 4:09 | ||||||||
2. | 「びくに」 | 4:12 | ||||||||
3. | 「故郷」 (ふるさと) | 4:52 | ||||||||
合計時間:
|
13:13 |
参加ミュージシャン
- 一志: Vocal
- 楓弥: Guitar
- 真: Guitar, synthesizers & programming
- 女雅: Bass
- 白水: Drums
|
- 誓ノ月のページへのリンク