第3期十段戦 (将棋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 16:19 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 第3期十段戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1963年6月25日 - 1964年12月26日 | 
| 前十段 | 大山康晴(2期目) | 
| 第3期十段 | 大山康晴(3期目) | 
| リーグ | |
| リーグ残留 | 二上達也 / 熊谷達人 / 加藤一二三 / 升田幸三 | 
| リーグ陥落 | 長谷部久雄 / 大野源一 | 
| 十段戦 < 第2期第4期 > | |
第3期十段戦(だい3きじゅうだんせん)は、1964年度(1963年6月25日 - 1964年12月26日)の十段戦である。 十段戦七番勝負では大山康晴十段が升田幸三九段を4勝2敗で制し、タイトル防衛。3期連続3期目の十段位獲得となった[1]。
第3期十段戦七番勝負
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964年 10月30日・31日 | 1964年 11月9日・10日 | 1964年 11月19日・20日 | 1964年 12月3日・4日 | 1964年 12月15日・16日 | 1964年 12月25日・26日 | ||
| 大山康晴十段 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 十段位防衛 | 
| 升田幸三九段 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 
第3期十段戦挑戦者決定リーグ戦
挑戦1名・陥落2名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 升田幸三九段 | 8 | 2 | 挑戦 | ○大野 | ○二上 | ○長谷 | ○熊谷 | ●加藤 | ○大野 | ●二上 | ○長谷 | □熊谷 | ○加藤 | 
| 2 | 二上達也八段 | 7 | 3 | ○熊谷 | ●升田 | ○加藤 | ○長谷 | ○大野 | ○升田 | ●熊谷 | ●加藤 | 千○長谷 | ○大野 | |
| 5 | 加藤一二三八段 | 7 | 3 | ○長谷 | ○熊谷 | ●二上 | ○大野 | ○升田 | 千千●長谷 | ○熊谷 | ○二上 | ○大野 | ●升田 | |
| 3 | 熊谷達人八段 | 4 | 6 | ●二上 | ●加藤 | ●升田 | ○大野 | ○長谷 | ○二上 | ●加藤 | ●大野 | ■升田 | ○長谷 | |
| 4 | 大野源一八段 | 2 | 8 | 陥落 | ●升田 | ●長谷 | ●加藤 | ●熊谷 | ●二上 | ●升田 | ○長谷 | ○熊谷 | ●加藤 | ●二上 | 
| 5 | 長谷部久雄七段 | 2 | 8 | 陥落 | ●加藤 | ○大野 | ●升田 | ●二上 | ●熊谷 | 千千○加藤 | ●升田 | ●大野 | 千●二上 | ●熊谷 | 
二次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 長谷部久雄七段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 長谷 | ○ | ||||||||||||||||||||
| い | 関屋喜代作四段 | ● | 長谷 | ○ | |||||||||||||||||
| 原田泰夫八段 | ● | 長谷 | ○ | ||||||||||||||||||
| 佐瀬勇次七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐瀬 | ● | 長谷部久雄七段 | 千○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
| 松田茂役八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 灘蓮照八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 花村 | ● | ||||||||||||||||||||
| 花村元司八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 花村 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 大友昇七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 大友 | ● | ||||||||||||||||||||
| う | 米長邦雄四段 | ● | |||||||||||||||||||
| 有吉道夫七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 有吉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 大原英二五段 | □ | ||||||||||||||||||||
| 大原 | ● | ||||||||||||||||||||
| 大村和久六段 | ■ | 有吉 | ○ | ||||||||||||||||||
| 山田道美七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小堀清一八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 小堀 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐藤庄平六段 | ● | 有吉道夫七段 | 千● | ||||||||||||||||||
| あ | 山口千嶺四段 | ○ | |||||||||||||||||||
| 山口 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松下力八段 | ● | 山口 | ○ | ||||||||||||||||||
| 北村昌男七段 | ● | 山口 | ● | ||||||||||||||||||
| 塚田正夫九段 | ● | ||||||||||||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 加藤一二三八段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| え | 高島弘光五段 | ○ | 加藤 | ○ | |||||||||||||||||
| 高島 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 南口繁一八段 | ● | 高島 | ● | ||||||||||||||||||
| 本間爽悦七段 | ● | 加藤一二三八段 | 千○ | リーグ入り | |||||||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 剱持松二六段 | ○ | 五十嵐 | ● | ||||||||||||||||||
| 剱持 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 萩原淳八段 | ● | 剱持 | ● | ||||||||||||||||||
| 山川次彦七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 丸田祐三八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 関根茂六段 | ○ | 丸田 | 千○ | ||||||||||||||||||
| 関根 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 坂口允彦八段 | ● | 関根 | ● | ||||||||||||||||||
| 丸田祐三八段 | 千● | ||||||||||||||||||||
| 芹沢博文八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 岡崎史明七段 | 千● | ||||||||||||||||||||
一次予選
1組
| 2回戦 | 決勝 | ||||||||
| 山口千嶺四段◎ | ○ | ||||||||
| 山口千嶺四段 | ○ | あ | |||||||
| 山本武雄七段 | ● | ||||||||
| 宮坂幸雄五段 | ○ | ||||||||
| 宮坂幸雄五段 | ● | ||||||||
| 斎藤銀次郎八段 | ● | ||||||||
2組
| 2回戦 | 決勝 | ||||||||
| 関屋喜代作四段◎ | ○ | ||||||||
| 関屋喜代作四段 | ○ | い | |||||||
| 木川貴一五段 | ● | ||||||||
| 大内延介四段 | ○ | ||||||||
| 大内延介四段 | ● | ||||||||
| 佐伯昌優五段 | ● | ||||||||
3組
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 米長邦雄四段◎ | ○ | ||||||||||||
| 米長邦雄四段 | ○ | う | |||||||||||
| 木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||
| 木村義徳四段 | ○ | ||||||||||||
| 木村義 | ○ | ||||||||||||
| 津村常吉五段 | ● | 木村義徳四段 | ● | ||||||||||
| 吉田利勝五段 | ● | ||||||||||||
4組
| 2回戦 | 決勝 | ||||||||
| 高島弘光五段◎ | ○ | ||||||||
| 高島弘光五段 | ○ | え | |||||||
| 神田鎮雄六段 | ● | ||||||||
| 藤川義夫六段 | ○ | ||||||||
| 藤川義夫六段 | ● | ||||||||
| 市川伸五段 | ● | ||||||||
5組
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 北村文男四段◎ | ○ | |||||||||||
| 北村文男四段 | ○ | |||||||||||
| 角田三男六段 | ● | |||||||||||
| 大原英二五段 | ○ | |||||||||||
| 大原英二五段 | ● | |||||||||||
| 伊達康夫四段 | ○ | |||||||||||
| 伊達 | ● | |||||||||||
| 北村秀治郎七段 | ● | |||||||||||
6組
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 賀集正三四段◎ | ○ | ||||||||||||
| 賀集 | ○ | ||||||||||||
| 星田啓三六段 | ● | 賀集正三四段 | ○ | お | |||||||||
| 二見敬三六段 | ● | ||||||||||||
| 板谷進四段 | ○ | ||||||||||||
| 板谷進四段 | ● | ||||||||||||
| 山中和正六段 | ● | ||||||||||||
脚注
- ^ “九段戦(全日本選手権戦)・十段戦|終了・休止棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年8月2日閲覧。
外部リンク
- 第3期十段戦 (将棋)のページへのリンク

 
                             
                    



