Universe (深田恭子のアルバム)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/09 08:43 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2021年4月)
|
| 『Universe』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 深田恭子 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポニーキャニオン | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 深田恭子 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Universe』収録のシングル | ||||
|
||||
『Universe』(ユニバース)は、深田恭子の2ndスタジオ・アルバム。2001年11月21日にポニーキャニオンからリリースされた。
解說
前作『moon』から約1年8か月ぶりとなるオリジナル・アルバム。小西康陽、織田哲郎、周水(canna)、朝本浩文他参加。初回限定盤は「ステレオヴィジュアルカード」付。
収録曲
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | リミックス | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「キミノヒトミニコイシテル (Yukihiro Fukutomi Remix)」(6thシングル・C/W曲) | 小西康陽 | 小西康陽 | 小西康陽 | 福富幸宏 | |
| 2. | 「テレパシー」 | こなかりゆ | 周水 | 吉俣良 | ||
| 3. | 「スイミング」(5thシングル、コーセーファシオCMソング) | こなかりゆ | ハルユキ | 亀田誠治 | ||
| 4. | 「質問があるの」 | こなかりゆ | 櫻井真一 | 河野伸 | ||
| 5. | 「恋する胸のため息」 | 岩里祐穂 | 朝本浩文 | 朝本浩文 | ||
| 6. | 「Universe (Strings Version)」(5thシングル・C/W曲のアルバムver.) | こなかりゆ | ハルユキ | 河野伸 | ||
| 7. | 「アメリカン・ショートヘアー」 | こなかりゆ | 福原まり | 福原まり | ||
| 8. | 「キミノヒトミニコイシテル」(6thシングル、コーセーファシオCMソング) | 小西康陽 | 小西康陽 | 小西康陽 | ||
| 9. | 「フィギュア」(5thシングル・C/W曲) | こなかりゆ | ハルユキ | 河野伸 | ||
| 10. | 「How?」(4thシングル、映画『死者の学園祭』主題歌) | 岩里祐穂 | 織田哲郎 | 葉山たけし | ||
| 11. | 「People」 | こなかりゆ | 松本俊明 | 河野伸 | ||
| 12. | 「Canon (fer remix by Sohichi Terada)」(ミニ・アルバム『Dear…』収録曲リミックス) | ヨハン・パッヘルベル | 寺田創一 | |||
|
合計時間:
|
||||||
脚注
- ^ “歌う女優たち〜Part 1 侮れない深田恭子”. All About. オールアバウト (2002年5月29日). 2019年5月18日閲覧。
- Universe_(深田恭子のアルバム)のページへのリンク