FKリエパーヤス・メタルルグス
(FHKリエパーヤス・メタルルグス から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/06 22:13 UTC 版)
| FKリエパーヤス・メタルルグス | |
|---|---|
| 原語表記 | Futbola Klubs Liepājas Metalurgs |
| 創設年 | 1997年 |
| 解散年 | 2014年 |
| ホームタウン | リエパーヤ |
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
FKリエパーヤス・メタルルグス(Futbola Klubs Liepājas Metalurgs)は、ラトビアのリエパーヤをホームタウンとしたサッカークラブである。1997年から2013年までの17シーズンの間に、ラトビア最上位サッカーリーグのヴィルスリーガで2回の優勝、8回の2位、ラトビヤス・カウスで1回の優勝、7回の準優勝を記録した。
歴史
クラブは1997年に創設された[1]。
2005年にヴィルスリーガで初優勝した[2]。ラトビアでは1991年から2004年までスコントFCが世界記録のリーグ戦14連覇を達成しており[3]、記録更新を阻止する優勝となった[4]。2006年にはラトビヤス・カウスでも優勝した[4]。
2009年、元西ドイツ代表選手のリュディガー・アブラムツィク監督の下で[5]、ヴィルスリーガで2回目の優勝を果たした[2]。
2013シーズン終了後にクラブは財政問題により破産、所属選手との契約を合意の下で解消し、2014年1月に正式に消滅した[1]。リエパーヤでは、新しくFKリエパーヤが創設され、リエパーヤス・メタルルグスの代わりに2014シーズンのヴィルスリーガに参入した[6]。
タイトル
過去の成績
| シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | ラトビヤス・カウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ヴィルスリーガ | 5位 | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 32 | -5 | 31 | |
| 1998 | 2位 | 28 | 17 | 6 | 5 | 62 | 25 | +37 | 57 | 準優勝 | |
| 1999 | 2位 | 28 | 19 | 3 | 6 | 73 | 25 | +48 | 60 | 準決勝 | |
| 2000 | 3位 | 28 | 16 | 7 | 5 | 51 | 25 | +26 | 55 | 準優勝 | |
| 2001 | 3位 | 28 | 20 | 4 | 4 | 60 | 24 | +36 | 64 | 準決勝 | |
| 2002 | 3位 | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 | 31 | +25 | 51 | 準優勝 | |
| 2003 | 2位 | 28 | 22 | 2 | 4 | 100 | 29 | +71 | 68 | 4回戦 | |
| 2004 | 2位 | 28 | 21 | 3 | 4 | 85 | 27 | +58 | 66 | 準決勝 | |
| 2005 | 1位 | 28 | 22 | 5 | 1 | 85 | 19 | +66 | 71 | 準優勝 | |
| 2006 | 2位 | 28 | 18 | 6 | 4 | 66 | 20 | +46 | 60 | 優勝 | |
| 2007 | 2位 | 28 | 18 | 4 | 6 | 42 | 21 | +21 | 58 | 準々決勝 | |
| 2008 | 2位 | 28 | 14 | 11 | 3 | 48 | 25 | +23 | 53 | 準々決勝 | |
| 2009 | 1位 | 32 | 25 | 4 | 3 | 96 | 23 | +73 | 79 | 準々決勝 | |
| 2010 | 3位 | 27 | 19 | 4 | 4 | 70 | 20 | +50 | 61 | 準優勝 | |
| 2011 | 2位 | 32 | 22 | 4 | 6 | 72 | 26 | +46 | 70 | 準優勝 | |
| 2012 | 4位 | 36 | 21 | 7 | 8 | 60 | 33 | +27 | 70 | 準優勝 | |
| 2013 | 5位 | 27 | 11 | 7 | 9 | 54 | 35 | +19 | 40 | (準決勝[注 1]) |
欧州の成績
| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | UEFAカップウィナーズカップ | 予選 | 4-2 | 0-1 | 4-3 | ||
| 1回戦 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | ||||
| 1999-00 | UEFAカップ | 予選 | 3-2 | 1-3 | 4-5 | ||
| 2001 | UEFAインタートトカップ | 1回戦 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | ||
| 2回戦 | 3-2 | 1-6 | 4-8 | ||||
| 2000-01 | UEFAカップ | 予選 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | ||
| 2002-03 | UEFAカップ | 予選 | 0-2 | 2-4 | 2-6 | ||
| 2003-04 | UEFAカップ | 予選 | 1-1 | 2-5 | 3-6 | ||
| 2004-05 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 8-1 | 3-1 | 11-2 | ||
| 予選2回戦 | 1-1 | 2-2 | 3-3 (a) | ||||
| 1回戦 | 0-4 | 1-5 | 1-9 | ||||
| 2005-06 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | ||
| 予選2回戦 | 2-3 | 0-3 | 2-6 | ||||
| 2006-07 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選1回戦 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||
| 予選2回戦 | 1-4 | 0-4 | 1-8 | ||||
| 2007-08 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | ||
| 予選2回戦 | 3-2 | 0-2 | 3-4 | ||||
| 2008-09 | UEFAカップ | 予選1回戦 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | ||
| 予選2回戦 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | ||||
| 2009-10 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | ||
| 2010-11 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | ||
| 2011-12 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | ||
| 2012-13 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | 4-0 | 2-0 | 6-0 | ||
| 予選2回戦 | 2-2 | 1-5 | 3-7 | ||||
| 2013-14 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選1回戦 | 2-1 (a.e.t.) |
1-2 | 3-3 (3-4 p) |
歴代所属選手
マーリス・ヴェルパコフスキス 1996-2000
ギルツ・カールソンス 1998-2003, 2005-2007, 2008-2009, 2012-2013
オスカルス・クラヴァ 2002-2010, 2012
アルトゥーラス・リムケヴィチウス 2006, 2008
アンドレイス・ルビンス 2007
赤星貴文 2010
脚注
注釈
出典
- ^ a b “Futbola klubs "Liepājas metalurgs" pārtraucis darbību”. Sportacentrs (2014年1月14日). 2017年4月8日閲覧。
- ^ a b “Metalurgs take first prize in Latvia”. UEFA (2009年11月2日). 2017年4月8日閲覧。
- ^ “スコントが14連覇を達成”. UEFA (2004年11月11日). 2017年4月8日閲覧。
- ^ a b “Latvian first for Ventspils”. UEFA (2006年10月30日). 2017年4月8日閲覧。
- ^ “Season review: Latvia”. UEFA (2009年11月10日). 2017年4月8日閲覧。
- ^ “Papildināts (16:48) – Virslīgā spēlēs FK "Liepāja" (29)”. Liepajniekiem.lv (2014年1月23日). 2017年4月8日閲覧。
- ^ “Baltic League a big deal for Ashworth”. UEFA (2008年4月3日). 2017年4月10日閲覧。
- ^ “Latvia Cup 2013/2014 Final Stages”. Soccerway. 2017年4月11日閲覧。
- ^ “Latvia - List of Champions”. RSSSF. 2017年4月10日閲覧。
- ^ “Latvia - List of Cup Winners”. RSSSF. 2017年4月10日閲覧。
外部リンク
- Liepājas Metalurgs - UEFA
- FKリエパーヤス・メタルルグスのページへのリンク