2015年パシフィックアジアカーリング選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/12 23:17 UTC 版)
| 2015年パシフィックアジアカーリング選手権 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催国 | |
| 開催都市 | アルマトイ |
| 会場 | バルアン・ショラック・スポーツパレス |
| 日程 | 2015年11月7日 - 11月14日 |
| 成績上位 | |
| 男子 | |
| 優勝 | |
| スキップ | キム・スヒョク |
| サード | パク・ジョンドゥク |
| セカンド | キム・テファン |
| リード | ナム・ユンホ |
| リザーブ | ユ・ミンヒョン |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| 女子 | |
| 優勝 | |
| スキップ | 藤澤五月 |
| サード | 吉田知那美 |
| セカンド | 鈴木夕湖 |
| リード | 吉田夕梨花 |
| リザーブ | 石崎琴美 |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
|
« 2014
2016 »
|
|
2015年パシフィックアジアカーリング選手権は、2015年(平成27年)11月7日から14日まで、カザフスタン・アルマトイのバルアン・ショラック・スポーツパレスで開催されたパシフィックアジアカーリング選手権である。
概要
2015年11月7日から14日にかけて、男女4人制競技がカザフスタン・アルマトイのバルアン・ショラック・スポーツパレスで行われた。男女各上位2カ国は、2016年世界男子カーリング選手権大会及び2016年世界女子カーリング選手権大会への参加資格を獲得できる。
日本からは男子の部にSC軽井沢クラブ、女子の部にロコ・ソラーレが出場。
男子はラウンドロビンを6勝1敗で1位通過、決勝では韓国に敗れ4年連続準優勝に終わる。女子はラウンドロビンを6勝2敗で1位通過、決勝では韓国に勝利し日本勢10年ぶり14度目の優勝を飾る。この結果、男女ともに上位2カ国に与えられる世界カーリング選手権の出場枠を獲得した。
男子
ラウンドロビン順位表
| 備考 | |
|---|---|
| 決勝トーナメント進出 | |
| タイブレーク進出 | |
| 順位 | チーム | スキップ | 勝敗 | 対戦表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 [注 1] | 両角友佑 | 6 | 1 | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 [注 1] | 臧嘉亮 | 6 | 1 | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 [注 1] | キム・スヒョク | 6 | 1 | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 [注 2] | イアン・パランジオ | 3 | 4 | × | × | × | - | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 [注 2] | ピーター・デ・ボーア | 3 | 4 | × | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 沈仁荻 | 3 | 4 | × | × | × | ○ | × | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ビクトル・キム | 1 | 6 | × | × | × | × | × | × | - | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジョン・リー | 0 | 7 | × | × | × | × | × | × | × | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイブレーク
11月13日 9:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
決勝トーナメント
- 時間の表示は現地時間(UTC+6)
は第1エンドに後攻
| 準決勝 | 決勝 | |||||||
| 1 | 7 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 1 | 7 | |||||||
| 3 | 11 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 3 | 8 | 3位決定戦 | ||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 2 | 5 | |||||||
準決勝
11月13日 19:00
| シートF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11月13日 19:00
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
3位決定戦
11月14日 9:00
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
決勝
11月14日 9:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
最終結果
| 順位 | チーム | スキップ |
|---|---|---|
| 優勝 | (13年ぶり2度目) |
キム・スヒョク |
| 準優勝 | 両角友佑 | |
| 3位 | 臧嘉亮 |
女子
ラウンドロビン順位表
| 備考 | |
|---|---|
| 決勝トーナメント進出 | |
| タイブレーク進出 | |
| 順位 | チーム | スキップ | 勝敗 | 対戦表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 [注 1] | 藤澤五月 | 6 | 2 | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 [注 1] | キム・ジスン | 6 | 2 | ○ | ○ | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 [注 1] | 劉斯佳 | 6 | 2 | × | × | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 [注 2] | オルガ・テン | 1 | 7 | × | × | × | × | × | × | - | ○ | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 [注 2] | チェルシー・ファーレイ | 1 | 7 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注釈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイブレーク
11月13日 19:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
決勝トーナメント
- 時間の表示は現地時間(UTC+6)
は第1エンドに後攻
| 準決勝 | 決勝 | |||||||
| 1 | 10 | |||||||
| 4 | 2 | |||||||
| 1 | 8 | |||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 3 | 6 | 3位決定戦 | ||||||
| 4 | 0 | |||||||
| 3 | 16 | |||||||
準決勝
11月13日 19:00
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 10 |
11月13日 19:00
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3位決定戦
11月14日 14:30
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | X | 16 |
決勝
11月14日 14:30
| シートE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
最終結果
| 順位 | チーム | スキップ |
|---|---|---|
| 優勝 | (10年ぶり14度目) |
藤澤五月 |
| 準優勝 | キム・ジスン | |
| 3位 | 劉斯佳 |
外部リンク
- Pacific-Asia Curling Championships - 公式データベース (英語)
- World Curling Federation (英語)
- 2015年パシフィックアジアカーリング選手権大会のページへのリンク