寺田心春
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/27 21:41 UTC 版)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | テラダ コハル | |||||
ラテン文字 | TERADA Koharu | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ![]() |
|||||
生年月日 | 2006年6月23日(18歳)[1] | |||||
出身地 | 大阪府[1] | |||||
身長 | 168cm[1] | |||||
体重 | 57kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ![]() |
|||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 39 | |||||
利き足 | 右[1] | |||||
ユース | ||||||
山田くらぶ[1] | ||||||
INAC神戸テゾーロ[1] | ||||||
2019-2024 | INAC神戸レオンチーナ[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2024- | ![]() |
2 | (0) | |||
通算 | 2 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2025年5月17日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
寺田 心春(てらだ こはる、2006年6月23日 - )は、大阪府出身の女子サッカー選手。INAC神戸レオネッサ所属。ポジションはミッドフィールダー。
来歴
シニア
INAC神戸レオネッサのユースチーム在籍中の2024年8月にトップチームに登録され[2]、WEリーグデビューは同年10月6日に行われた第4節 AC長野パルセイロ・レディース戦で守屋都弥と交代で初出場した[3]。
個人成績
クラブ
クラブ | シーズン | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | リーグ杯 | AFC | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
INAC神戸レオネッサ | 2024-25 | WE | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
通算 | 日本 | 1部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
総通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- WEリーグ
- 初出場 - 2024年10月6日 第4節 AC長野パルセイロ・レディース戦 (ノエビアスタジアム神戸)[3]
脚注
出典
外部リンク
- 登録選手 : 【寺田 心春】 - INAC神戸レオネッサ公式サイト
- 寺田心春 - Soccerway.com
- 寺田心春のページへのリンク