令和5年度全日本学生ハンドボール選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/14 13:15 UTC 版)
| 基本情報 | |
|---|---|
| 主催 | 公益財団法人日本ハンドボール協会 一般社団法人全日本学生ハンドボール連盟 |
| 主管 | 北海道学生ハンドボール連盟 北海道ハンドボール協会 函館ハンドボール協会 |
| 後援 | 毎日新聞社 函館市 函館市教育委員会 特定非営利活動法人函館市スポーツ協会 函館市商工会議所 北海道新聞社函館支社 報知新聞社北海道支局 函館新聞社 |
| 日程 | 2023年11月4日 - 11月8日 |
| 開催地 | 北海道函館市 函館アリーナ 函館大学付属有斗高校体育館 |
| 参加チーム数 | 32校 |
| 大会結果 | |
| 優勝 | 中央大学 |
| 準優勝 | 筑波大学 |
| 3位 | 大阪体育大学 中部大学 |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 主催 | 公益財団法人日本ハンドボール協会 一般社団法人全日本学生ハンドボール連盟 |
| 主管 | 北海道学生ハンドボール連盟 北海道ハンドボール協会 函館ハンドボール協会 |
| 後援 | 毎日新聞社 函館市 函館市教育委員会 特定非営利活動法人函館市スポーツ協会 函館市商工会議所 北海道新聞社函館支社 報知新聞社北海道支局 函館新聞社 |
| 日程 | 2023年11月4日 - 11月8日 |
| 開催地 | 北海道函館市 函館アリーナ 函館大学体育館 |
| 参加チーム数 | 32校 |
| 大会結果 | |
| 優勝 | 大阪体育大学 |
| 準優勝 | 筑波大学 |
| 3位 | 東海大学 国士舘大学 |
高松宮記念杯 男子第66回・女子第59回 全日本学生ハンドボール選手権大会(たかまつのみやきねん だんし66回 じょし59回 ぜんにほんがくせいハンドボールせんしゅけんたいかい)は、2023年11月4日から11月8日に北海道函館市で開催された全日本学生ハンドボール選手権大会。
概要
男子は中央大学が3年連続6回目となる優勝、女子は大阪体育大学が10年連続11回目となる優勝を果たした[2][3]。
男子優勝の中央大学、準優勝の筑波大学と、女子優勝の大阪体育大学、準優勝の筑波大学は第75回日本ハンドボール選手権大会への出場権を獲得[4][5]。
参加校
男子
| 学連 | 校名 | 出場回数 | 優勝 回数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本地区 | 関東学連 | 春季リーグ1位 | 中央大学 | 29年連続61回目 | 5 |
| 春季リーグ2位 | 国士舘大学 | 46年連続50回目 | 4 | ||
| 春季リーグ3位 | 日本大学 | 54年連続56回目 | 1 | ||
| 春季リーグ4位 | 筑波大学 | 65年連続65回目 | 4 | ||
| 春季リーグ5位 | 早稲田大学 | 59年連続63回目 | 4 | ||
| 春季リーグ6位 | 明治大学 | 16年連続39回目 | 0 | ||
| 春季リーグ7位 | 日本体育大学 | 65年連続65回目 | 23 | ||
| 春季リーグ8位 | 法政大学 | 2年連続61回目 | 1 | ||
| 東インカレ | A組リーグ1位 | 順天堂大学 | 8年連続41回目 | 0 | |
| B組リーグ1位 | 関東学院大学 | 13年ぶり3回目 | 0 | ||
| C組リーグ1位 | 東海大学 | 26年連続36回目 | 0 | ||
| D組リーグ1位 | 立教大学 | 8年連続23回目 | 2 | ||
| 北海道学連 | 北海道学連推薦校 | 札幌大学 | 2年連続6回目 | 0 | |
| 東日本地区推薦校 | 北海道大学 | 2年ぶり20回目 | 0 | ||
| 東北学連 | 東北学連推薦校 | 仙台大学 | 2年ぶり20回目 | 0 | |
| 北信越学連 | 北信越学連推薦校 | 金沢星稜大学 | 2年ぶり2回目 | 0 | |
| 西日本地区 | 西インカレ | 優勝校 | 大阪体育大学 | 55年連続55回目 | 10 |
| 準優勝校 | 中部大学 | 43年連続44回目 | 0 | ||
| ベスト4 | 関西学院大学 | 3年連続34回目 | 0 | ||
| 中京大学 | 34年連続62回目 | 0 | |||
| ベスト8 | 福岡大学 | 39年連続46回目 | 0 | ||
| 大阪経済大学 | 37年連続57回目 | 0 | |||
| 名城大学 | 34年連続54回目 | 1 | |||
| 関西大学 | 19年連続38回目 | 0 | |||
| 出場決定戦勝利校 | 大同大学 | 22年連続22回目 | 0 | ||
| 関西福祉科学大学 | 初出場 | - | |||
| 愛知教育大学 | 2年連続23回目 | 0 | |||
| 朝日大学 | 2年ぶり6回目 | 0 | |||
| 東海学連 | 東海学連推薦校 | 岐阜聖徳学園大学 | 2年ぶり4回目 | 0 | |
| 関西学連 | 関西学連推薦校 | 桃山学院大学 | 3年ぶり34回目 | 0 | |
| 中四国学連 | 中四国学連推薦校 | 高松大学 | 4年連続16回目 | 0 | |
| 九州学連 | 九州学連推薦校 | 鹿児島大学 | 2年連続10回目 | 0 | |
女子
東北学連推薦校2枠のうち1校が辞退したため、東日本地区学連理事長で協議した上、関東学連に1枠割り当てられることが決まった[6]。
| 学連 | 校名 | 出場回数 | 優勝 回数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本地区 | 関東学連 | 春季リーグ1位 | 筑波大学 | 55年連続55回目 | 11 |
| 春季リーグ2位 | 東海大学 | 26年連続37回目 | 0 | ||
| 春季リーグ3位 | 国士舘大学 | 9年連続25回目 | 0 | ||
| 春季リーグ4位 | 早稲田大学 | 18年連続18回目 | 0 | ||
| 春季リーグ5位 | 東京女子体育大学 | 58年連続58回目 | 16 | ||
| 春季リーグ6位 | 日本体育大学 | 58年連続58回目 | 17 | ||
| 春季リーグ7位 | 桐蔭横浜大学 | 11年連続11回目 | 0 | ||
| 春季リーグ8位 | 日本女子体育大学 | 10年連続57回目 | 0 | ||
| 関東学連推薦校 | 順天堂大学 | 初出場 | - | ||
| 東インカレ | A組リーグ1位 | 東北福祉大学 | 34年連続35回目 | 0 | |
| B組リーグ1位 | 富士大学 | 17年連続17回目 | 0 | ||
| 北海道学連 | 北海道学連推薦校 | 札幌国際大学 | 8年連続8回目 | 0 | |
| 北海道教育大学旭川校 | 2年ぶり6回目 | 0 | |||
| 東北学連 | 東北学連推薦校 | 仙台大学 | 9年連続13回目 | 0 | |
| 北信越学連 | 北信越学連推薦校 | 金沢星稜大学 | 2年ぶり12回目 | 0 | |
| 金沢大学 | 3年連続4回目 | 0 | |||
| 西日本地区 | 西インカレ | 優勝校 | 大阪体育大学 | 55年連続55回目 | 10 |
| 準優勝校 | 環太平洋大学 | 15年連続15回目 | 0 | ||
| ベスト4 | 武庫川女子大学 | 51年連続52回目 | 1 | ||
| 関西学院大学 | 9年連続9回目 | 0 | |||
| Aブロック2位 | 中京大学 | 12年連続51回目 | 0 | ||
| Bブロック2位 | 大同大学 | 3年連続11回目 | 0 | ||
| Cブロック2位 | 福岡大学 | 42年連続44回目 | 0 | ||
| Dブロック2位 | 同志社大学 | 2年ぶり11回目 | 0 | ||
| 東海学連 | 東海学連推薦校 | 愛知教育大学 | 3年ぶり11回目 | 0 | |
| 東海学園大学 | 2年ぶり8回目 | 0 | |||
| 関西学連 | 関西学連推薦校 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 初出場 | - | |
| 近畿大学 | 初出場 | - | |||
| 中四国学連 | 中四国学連推薦校 | 広島経済大学 | 3年連続3回目 | 0 | |
| 岡山大学 | 2年連続6回目 | 0 | |||
| 九州学連 | 九州学連推薦校 | 西南学院大学 | 3年連続3回目 | 0 | |
| 九州産業大学 | 初出場 | - | |||
結果
男子
1・2回戦・準々決勝・準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||
| 1 | 筑波大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 2 | 大同大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 1 | 筑波大学 | 38 | |||||||||||||||||
| 4 | 朝日大学 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 仙台大学 | 29 | |||||||||||||||||
| 4 | 朝日大学 | 39 | |||||||||||||||||
| 1 | 筑波大学 | 34 | |||||||||||||||||
| 6 | 福岡大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 5 | 立教大学 | 25 | |||||||||||||||||
| 6 | 福岡大学 | 37 | |||||||||||||||||
| 6 | 福岡大学 | 34 | |||||||||||||||||
| 8 | 関西学院大学 | 26 | |||||||||||||||||
| 7 | 札幌大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 8 | 関西学院大学 | 41 | |||||||||||||||||
| 1 | 筑波大学 | 29 | |||||||||||||||||
| 16 | 中部大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 9 | 国士舘大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 10 | 関西福祉科学大学 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 国士舘大学 | 27 | |||||||||||||||||
| 11 | 順天堂大学 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 順天堂大学 | 30 | |||||||||||||||||
| 12 | 愛知教育大学 | 23 | |||||||||||||||||
| 9 | 国士舘大学 | 25 | |||||||||||||||||
| 16 | 中部大学 | 35 | |||||||||||||||||
| 13 | 関東学院大学 | 37 | |||||||||||||||||
| 14 | 桃山学院大学 | 43 | |||||||||||||||||
| 14 | 桃山学院大学 | 33 | |||||||||||||||||
| 16 | 中部大学 | 43 | |||||||||||||||||
| 15 | 日本体育大学 | 33 | |||||||||||||||||
| 16 | 中部大学 | 35 | |||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||
| 17 | 中央大学 | 35 | |||||||||||||||||
| 18 | 名城大学 | 30 | |||||||||||||||||
| 17 | 中央大学 | 28 | |||||||||||||||||
| 20 | 高松大学 | 25 | |||||||||||||||||
| 19 | 北海道大学 | 27 | |||||||||||||||||
| 20 | 高松大学 | 38 | |||||||||||||||||
| 17 | 中央大学 | 37 | |||||||||||||||||
| 23 | 早稲田大学 | 31 | |||||||||||||||||
| 21 | 東海大学 | 37 | |||||||||||||||||
| 22 | 関西大学 | 38 | |||||||||||||||||
| 22 | 関西大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 23 | 早稲田大学 | 33 | |||||||||||||||||
| 23 | 早稲田大学 | 29 | |||||||||||||||||
| 24 | 中京大学 | 28 | |||||||||||||||||
| 17 | 中央大学 | 33 | |||||||||||||||||
| 32 | 大阪体育大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 25 | 日本大学 | 38 | |||||||||||||||||
| 26 | 鹿児島大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 25 | 日本大学 | 35 | |||||||||||||||||
| 27 | 法政大学 | 28 | |||||||||||||||||
| 27 | 法政大学 | 41 | |||||||||||||||||
| 28 | 岐阜聖徳学園大学 | 27 | |||||||||||||||||
| 25 | 日本大学 | 26 | |||||||||||||||||
| 32 | 大阪体育大学 | 36 | |||||||||||||||||
| 29 | 金沢星稜大学 | 19 | |||||||||||||||||
| 30 | 大阪経済大学 | 49 | |||||||||||||||||
| 30 | 大阪経済大学 | 23 | |||||||||||||||||
| 32 | 大阪体育大学 | 30 | |||||||||||||||||
| 31 | 明治大学 | 25 | |||||||||||||||||
| 32 | 大阪体育大学 | 39 | |||||||||||||||||
決勝
| 第66回全日本学生ハンドボール選手権大会 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波大学 | 26-31 | 中央大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前後半スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 大浦和真 3 神頭匠 |
11-13 15-18 |
15 伊禮雅太 4 髙橋侑吾 17 泉本心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終結果
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子
1・2回戦・準々決勝・準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||
| 1 | 大阪体育大学 | 33 | |||||||||||||||||
| 2 | 日本体育大学 | 30 | |||||||||||||||||
| 1 | 大阪体育大学 | 45 | |||||||||||||||||
| 3 | 東海学園大学 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 東海学園大学 | 33 | |||||||||||||||||
| 4 | 金沢星稜大学 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 大阪体育大学 | 39 | |||||||||||||||||
| 8 | 東京女子体育大学 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 九州産業大学 | 26 | |||||||||||||||||
| 6 | 札幌国際大学 | 27 | |||||||||||||||||
| 6 | 札幌国際大学 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 東京女子体育大学 | 45 | |||||||||||||||||
| 7 | 愛知教育大学 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 東京女子体育大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 1 | 大阪体育大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 16 | 東海大学 | 23 | |||||||||||||||||
| 9 | 武庫川女子大学 | 27 | |||||||||||||||||
| 10 | 順天堂大学 | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | 武庫川女子大学 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 早稲田大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 11 | 岡山大学 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 早稲田大学 | 46 | |||||||||||||||||
| 12 | 早稲田大学 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 東海大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 13 | 近畿大学 | 39 | |||||||||||||||||
| 14 | 仙台大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 13 | 近畿大学 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 東海大学 | 36 | |||||||||||||||||
| 15 | 福岡大学 | 20 | |||||||||||||||||
| 16 | 東海大学 | 28 | |||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||
| 17 | 環太平洋大学 | 54 | |||||||||||||||||
| 18 | 北海道教育大学旭川校 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | 環太平洋大学 | 31 | |||||||||||||||||
| 20 | 富士大学 | 23 | |||||||||||||||||
| 19 | 同志社大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 20 | 富士大学 | 35 | |||||||||||||||||
| 17 | 環太平洋大学 | 26 | |||||||||||||||||
| 24 | 国士舘大学 | 27 | |||||||||||||||||
| 21 | 西南学院大学 | 31 | |||||||||||||||||
| 22 | 金沢大学 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 西南学院大学 | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | 国士舘大学 | 33 | |||||||||||||||||
| 23 | 大同大学 | 17 | |||||||||||||||||
| 24 | 国士舘大学 | 36 | |||||||||||||||||
| 24 | 国士舘大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 32 | 筑波大学 | 28 | |||||||||||||||||
| 25 | 関西学院大学 | 24 | |||||||||||||||||
| 26 | 桐蔭横浜大学 | 28 | |||||||||||||||||
| 26 | 桐蔭横浜大学 | 26 | |||||||||||||||||
| 28 | 日本女子体育大学 | 29 | |||||||||||||||||
| 27 | 広島経済大学 | 32 | |||||||||||||||||
| 28 | 日本女子体育大学 | 46 | |||||||||||||||||
| 28 | 日本女子体育大学 | 14 | |||||||||||||||||
| 32 | 筑波大学 | 27 | |||||||||||||||||
| 29 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 29 | |||||||||||||||||
| 30 | 東北福祉大学 | 21 | |||||||||||||||||
| 29 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 18 | |||||||||||||||||
| 32 | 筑波大学 | 30 | |||||||||||||||||
| 31 | 中京大学 | 18 | |||||||||||||||||
| 32 | 筑波大学 | 30 | |||||||||||||||||
決勝
| 第59回全日本学生ハンドボール選手権大会 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪体育大学 | 26-24 | 筑波大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前後半スコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 吉野珊珠 21 和田薫 21 和田薫 |
12-13 14-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終結果
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰
| 賞 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 優秀選手賞 | 野上遼真 (中央大学) | 藤井愛子 (大阪体育大学) |
| 伊禮颯雅 (中央大学) | 石川空 (大阪体育大学) | |
| 伊禮雅太 (中央大学) | 和田薫 (大阪体育大学) | |
| 大山翔伍 (筑波大学) | 髙橋弥那 (筑波大学) | |
| 所凌央 (筑波大学) | 水谷朱里 (筑波大学) | |
| 木太隆雅 (大阪体育大学) | 小柴夏輝 (東海大学) | |
| 谷前知優 (中部大学) | 木村萌雅 (国士舘大学) | |
| 特別賞 | 近藤ダノベン優一郎 (中央大学) | 竹内琉奈 (大阪体育大学) |
| 大浦和真 (筑波大学) | 外口若奈 (筑波大学) | |
| 優秀監督賞 | 実方智 (中央大学) | 楠本繁生 (大阪体育大学) |
脚注
- ^ 高松宮記念杯男子66回女子59回全日本学生選手権大会 日本ハンドボール協会
- ^ 令和5年度全日本学生ハンドボール選手権大会 男子結果 全日本学生ハンドボール連盟
- ^ 令和5年度全日本学生ハンドボール選手権大会 女子結果 全日本学生ハンドボール連盟
- ^ 第75回日本選手権大会(男子の部)- 出場チーム 日本ハンドボール協会
- ^ 第75回日本選手権大会(女子の部)- 出場チーム 日本ハンドボール協会
- ^ 令和5年度全日本学生ハンドボール選手権大会 全日本学生ハンドボール連盟
外部リンク
- 令和5年度全日本学生ハンドボール選手権大会 - 全日本学生ハンドボール連盟
- 令和5年度全日本学生ハンドボール選手権大会のページへのリンク