ピラーイノ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/01/04 15:50 UTC 版)
ピラーイノ Piraino |
|||
---|---|---|---|
|
|||
行政 | |||
国 | ![]() |
||
州 | ![]() |
||
県 | ![]() |
||
CAP(郵便番号) | 98060 | ||
市外局番 | 0941 | ||
ISTATコード | 083068 | ||
識別コード | G699 | ||
分離集落 | Calanovella, Fiumara, Gliaca, Lacco, Leomandri, Merca, S.Arcangelo, S.Biagio, S.Costantino, S.Ignazio, S.Leonardo, Salinà, Zappardino | ||
隣接コムーネ | ブローロ、 ジョイオーザ・マレーア、 サンタンジェロ・ディ・ブローロ | ||
公式サイト | リンク | ||
人口 | |||
人口 | 3,799 人 | ||
人口密度 | 223 人/km2 | ||
文化 | |||
住民の呼称 | pirainesi | ||
守護聖人 | 聖ジュゼッペ (San Giuseppe) | ||
祝祭日 | 復活祭後の第1火曜日 | ||
地理 | |||
座標 | 北緯38度09分42秒 東経14度51分40秒 / 北緯38.16167度 東経14.86111度座標: 北緯38度09分42秒 東経14度51分40秒 / 北緯38.16167度 東経14.86111度 | ||
標高 | 416 m | ||
面積 | 17 km2 | ||
![]()
メッシーナ県におけるコムーネの領域
|
|||
![]() |
ピラーイノ (Piraino) は、人口3,799人のイタリア共和国シチリア州メッシーナ県のコムーネの一つである。
脚注
外部リンク
![]() |
この「ピラーイノ」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- Portal:イタリア / プロジェクト:イタリア |
- ピラーイノのページへのリンク