1228
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/03 02:35 UTC 版)
概要
吉井和哉がシンガーとしてデビューした記念日12月28日に行われた日本武道館での公演を2006年から2015年までの10年分を収録した10枚組Blu-ray Discボックス・セットである(2013年のみマリンメッセ福岡公演)。吉井のソロの公演は2016年以降THE YELLOW MONKEY再結成に伴い、開催されていなかったが、2021年、6年ぶりに日本武道館公演が行われた。
収録内容
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「Opening SE "Let's Go Let's Go"」 | KREVA | KREVA | |
2. | 「I WANT YOUI NEED YOU」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「LIVING TIME」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「HOLD ME TIGHT」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「人それぞれのマイウェイ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「LONELY」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「黄金バッド」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「CALL ME」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「20 GO」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「Ziggy Stardust」 | David Bowie | David Bowie | |
11. | 「SPARK」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「ALL BY LOVE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「WEEKENDER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「楽園」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「TALI」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「BEAUTIFUL」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「バラ色の日々」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
18. | 「LOVE LOVE SHOW」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
19. | 「BLACK COCK'S HORSE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
20. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
21. | 「恋の花」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
22. | 「パール」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
23. | 「BELIEVE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
24. | 「JAM」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「Do The Flipping」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「Biri」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「I WANT YOU I NEED YOU」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「HOLD ME TIGHT」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「ルーザー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「黄金バッド」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「Tactics」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「ワセドン3」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「大都会」 | 田中昌之、山下三智夫、友永ゆかり | 山下三智夫 | |
10. | 「Help!」 | John Lennon、Paul McCartney | John Lennon、Paul McCartney | |
11. | 「カナリヤ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「NATURALLY」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「HIKARETA」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「マンチー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「シュレッダー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「バラ色の日々」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「WEEKENDER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
18. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
19. | 「TALI」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
20. | 「SO YOUNG」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
21. | 「BELIEVE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
22. | 「バッカ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
23. | 「トブヨウニ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「ビルマニア」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「I CAN BE SHIT, MAMA」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「Do The Flipping」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「黄金バッド」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「SIDE BY SIDE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「ルーザー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「BLOWN UP CHILDREN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「NAI」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「CALL ME」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「TALI」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
11. | 「天国旅行」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「シュレッダー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「SNOW」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「バッカ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「WEEKENDER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「JUST A LITTLE DAY」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「ALL BY LOVE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「Do The Flipping」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「LIVING TIME」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「黄金バッド」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「ウォーキングマン」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「LONELY」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「CALL ME」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「FALLIN' FALLIN'」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「I WANT YOU I NEED YOU」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
11. | 「魔法使いジェニー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「BLACK COCK'S HORSE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「BEAUTIFUL」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「TALI」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「ONE DAY」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「ビルマニア」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「ノーパン」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
18. | 「BELIEVE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
19. | 「ルビー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
20. | 「WEEKENDER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
21. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
22. | 「Shine and Eternity」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「ACIDWOMAN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「PHOENIX」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「WEEKENDER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「ヘヴンリー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「ウォーキングマン」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「人それぞれのマイウェイ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「BLOWN UP CHILDREN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「20 GO」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「Do The Flipping」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「リバティーン」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
11. | 「Four Seasons」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「おじぎ草」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「TALI」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「BELIEVE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「ノーパン」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「ビルマニア」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「アバンギャルドで行こうよ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
18. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
19. | 「LOVE & PEACE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「Born」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「無音dB」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「VS」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「Next Innovation」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「煩悩コントロール」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「FINE FINE FINE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「母いすゞ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「ダビデ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「HATE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「クランベリー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
11. | 「RED LIGHT」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「ALL BY LOVE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「バスツアー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「嘆くなり我が夜のFantasy」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「マサユメ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「ビルマニア」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「LOVE & PEACE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
18. | 「星のブルース」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
19. | 「MUSIC」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
20. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
21. | 「FLOWER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「Romantist Taste」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「I WANT YOU I NEED YOU」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「黄金バッド」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「Next Innovation」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「リバティーン」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「FALLIN' FALLIN'」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「夜明けのスキャット」 | 山上路夫 | いずみたく | |
8. | 「シュレッダー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「MUSIC」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「VS」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
11. | 「点描のしくみ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「HEARTS」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「バッカ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「星のブルース」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「アバンギャルドで行こうよ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「血潮」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「Romantist Taste」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「楽園」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「点描のしくみ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「SIDE BY SIDE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「BLACK COCK'S HORSE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「花吹雪」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「HEARTS」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「バッカ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「BEAUTIFUL」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「球根」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
11. | 「シュレッダー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「マンチー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「WEEKENDER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「LOVE LOVE SHOW」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「WINNER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「WELCOME TO MY DOGHOUSE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「SUCK OF LIFE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
18. | 「ビルマニア」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
19. | 「血潮」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
20. | 「HIKARETA」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
21. | 「星のブルース」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
22. | 「SO YOUNG」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
23. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
24. | 「FLOWER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「SPINNING TOE HOLD」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「真赤な太陽」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「WEEKENDER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「ウォンテッド (指名手配)」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「おまえがパラダイス」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「サムライ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「VS」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「夢の途中」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「あの日にかえりたい」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「百合コレクション」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
11. | 「人形の家」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「シュレッダー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「さらばシベリア鉄道」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「MUSIC」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「点描のしくみ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「ビルマニア」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「SPINNING TOE HOLD」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
18. | 「襟裳岬」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
19. | 「アバンギャルドで行こうよ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
20. | 「SUCK OF LIFE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
21. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
22. | 「クリア」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
23. | 「ボンボヤージ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
# | タイトル | 作詞 | 作曲 | |
---|---|---|---|---|
1. | 「恋の花」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
2. | 「PHOENIX」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
3. | 「I WANT YOU I NEED YOU」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
4. | 「欲望」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
5. | 「SIDE BY SIDE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
6. | 「CALL ME」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
7. | 「BLOWN UP CHILDREN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
8. | 「朝日楼(朝日のあたる家)」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
9. | 「シュレッダー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
10. | 「TALI」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
11. | 「魔法使いジェニー」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
12. | 「MUSIC」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
13. | 「点描のしくみ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
14. | 「(Everybody is) Like a Starlight」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
15. | 「FLOWER」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
16. | 「雨雲」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
17. | 「トブヨウニ」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
18. | 「SWEET CANDY RAIN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
19. | 「BLACK COCK'S HORSE」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
20. | 「ノーパン」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
21. | 「HEARTS」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
22. | 「FINAL COUNTDOWN」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
23. | 「血潮」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 | |
24. | 「MY FOOLISH HEART」 | 吉井和哉 | 吉井和哉 |
メンバー
- 吉井和哉 - ボーカル、エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター
- 日下部正則 - エレクトリック・ギター(DISC1,2,4-10)、アコースティック・ギター(DISC10 #23のみ)
- 菊地英昭 - エレクトリック・ギター(DISC1,3)
- ジュリアン・コリエル - エレクトリック・ギター(DISC2-5,10)
- 生形真一 - エレクトリック・ギター(DISC6-8)、アコースティック・ギター(DISC7 #17,DISC8 #19のみ)
- 三浦淳悟 - ベース(DISC1-3,5-10)
- ジャスティン・メルダル・ジョンセン - ベース(DISC4)
- 鈴木敬 - ドラム(DISC1)
- 城戸紘志 - ドラム(DISC2,3)
- ジョシュ・フリーズ - ドラム(DISC4)
- 吉田佳史(TRICERATOPS) - ドラム(DISC5-10)
- 鶴谷崇 - キーボード
「1228」に関係したコラム
-
株式の投資基準とされるBPS(Book-value Per Share)とは、1株あたり純資産のことです。BPSは、次の計算式で求めることができます。BPS=純資産÷発行済み株式数BPSは、企業の解散...
- 1228のページへのリンク