2022年世界ジュニアバドミントン選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/27 18:33 UTC 版)
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 2022年10月24日-2022年10月30日 | ||
| 会場 | パラシオ・デ・デポルテス・デ・サンタンデール | ||
| 場所 | |
||
| 優勝者 | |||
| 男子シングル | |
||
| 女子シングル | |
||
| 男子ダブルス | |
||
| 女子ダブルス | |
||
| 混合ダブルス | |
||
|
|||
2022年世界ジュニアバドミントン選手権大会(BWF World Junior Championships 2022)は、2022年10月24日から10月30日までサンタンデールで開催された世界ジュニア選手権である。会場はパラシオ・デ・デポルテス・デ・サンタンデール[1]。
競技結果
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 混合団体 | |||
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
男子シングルス
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
男子ダブルス
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| 29 | 21 | |||||||||||||||||||
| 27 | 12 | |||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
混合ダブルス
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
脚注
- ^ BWF World Junior Championships 2022 - BWF Fansite
- 2022年世界ジュニアバドミントン選手権大会のページへのリンク