2012年全豪オープン混合ダブルス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/04 10:14 UTC 版)
| 優勝 | |
|---|---|
| 準優勝 | |
| 試合結果 | 6–3, 5–7, [10–3] |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| 全豪オープン 混合ダブルス |
|
| 2012年 グランドスラム 混合ダブルス |
|
第8シードのベサニー・マテック=サンズ&ホリア・テカウ組が第6シードのエレーナ・ベスニナ&リーンダー・パエス組を 6–3, 5–7, [10–3] で破り優勝した[1]。
シード選手
クベタ・ペシュケ /
マイク・ブライアン (1回戦)(大会開始前に欠場)
カタリナ・スレボトニク /
ネナド・ジモニッチ(大会開始前に欠場)
マリア・キリレンコ /
ダニエル・ネスター
リサ・レイモンド /
ロハン・ボパンナ (ベスト8)
エレーナ・ベスニナ /
リーンダー・パエス (準優勝)
サニア・ミルザ /
マヘシュ・ブパシ (ベスト4)
アンドレア・フラバーチコバ /
アイサム=ウル=ハク・クレシ (ベスト8)
ベサニー・マテック=サンズ /
ホリア・テカウ (優勝)
ドロー表
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト4
| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| Alt | 7 | 2 | [7] | ||||||||||
| 5 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||
| 5 | 3 | 7 | [3] | ||||||||||
| 8 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
トップハーフ
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 6 | [11] | Alt | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | Alt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | Alt | 7 | 2 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | [5] | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | [10] | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 64 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | [10] | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [6] | 8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [5] | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 8 | 4 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [10] | WC | 6 | 1 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [5] | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | [11] | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 77 | 2 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
脚注
- ^ “Australian Open 2012 - Mixed Doubles” (pdf). WTA Tour. p. 6. 2025年11月4日閲覧。
外部リンク
- 2012年全豪オープン混合ダブルスのページへのリンク